1970年NBA状元:圣文德大学-鲍勃-兰尼尔(Bob Lanier)

来源:看直播吧2024-05-22 16:55

  看直播吧鲍勃·兰尼尔(Bob Lanier,1948年9月10日~2022年5月10日),出生于美国纽约布法罗,美国前职业篮球运动员,司职中锋,绰号“浮标”(Dobber)。

1970年NBA状元:圣文德大学-鲍勃-兰尼尔(Bob Lanier)

  鲍勃·兰尼尔在1970年NBA选秀中于第1轮第1位以状元秀的身份被底特律活塞队选中。他的14年职业生涯先后效力于活塞与雄鹿队,曾在1972-1979连续8年以场均贡献20.1分10.1篮板3.1助攻,投篮命中率达到51.4%入选全明星。退役之后的他曾在1985年担任金州勇士队主教练(战绩为12胜25负)。
 

  1970年NBA扩张选秀是NBA第五次的扩张选秀,本次选秀在1970年5月11日举行。让新加盟NBA的布法罗勇士、克利夫兰骑士和波特兰开拓者可以获得球员以参加为即将到来的1970-71赛季。勇士, 骑士和开拓者在1970年4月6日被授予扩张球队的资格。 勇士队后来经历多次名称的变化和最后搬家到洛杉矶,他们目前被称为洛杉矶快船
 

  在NBA扩张选秀中,新的NBA队伍可以从联盟中其他球队处选取球员。但并不是所有球员都可以被选走,每个球队都可以保护一定数量的球员。这次的选秀中,每个NBA球队的保护名单上限为7名球员。在每一轮中,每个扩张球队可以选定一名不在保护名单的球员。 在第一轮中,勇士具有第一顺位选择权,开拓者和骑士则分别握有第二顺位和第三顺位。从第二轮开始,顺序则为上一轮的逆排,这也造成了整场选秀是勇士和骑士不断交换选秀顺位,同时开拓者只能握有第二顺位。 选秀持续到三个扩张球队已经选定11名球员,而现有的球队则会失去了两到三名球员。
 

1970年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 得分
1 鲍伯-兰尼尔 底特律活塞 82 45.50% 72.60% 8.1 1.8 15.6
2 鲁迪-汤姆贾诺维奇 圣地亚哥火箭 77 38.30% 65.20% 4.9 0.9 5.3
3 皮特-马拉维奇 亚特兰大老鹰 81 45.80% 80.00% 3.7 4.4 23.2
4 戴夫-考恩斯 波士顿凯尔特人 81 42.20% 73.20% 15 2.8 17
5 萨姆-拉西 辛辛纳提皇家 81 41.80% 68.70% 11.3 1.4 13.5
6 吉姆-阿德 西雅图超音速 73 45.50% 59.80% 4.6 0.5 5.8
7 约翰-约翰逊 克里夫兰骑士 67 42.20% 80.50% 6.8 4.8 16.6
8 乔夫-皮特里 波特兰开拓者 82 44.30% 77.20% 3.4 4.8 24.8
9 George Johnson__ 华盛顿奇才 24 41.00% 36.70% 4.8 0.4 3.9
10 格雷格-霍华德 尼克斯太阳 44 39.30% 63.80% 2.7 0.6 3.9
11 吉米-科林斯 芝加哥公牛 55 43.00% 77.80% 1 1.1 4
12 艾尔-亨利 费城76人 6 16.70% 71.40% 1.8 0 1.2
13 吉姆-麦克米兰 洛杉矶湖人 81 45.90% 76.90% 4.1 1.6 8.4
14 约翰-瓦莱利 亚特兰大老鹰 51 35.80% 76.30% 0.7 0.9 3.7
15 约翰-哈默 布法罗勇敢者 81 44.40% 58.00% 8.9 2 11.3
16 Gary Freeman 密尔沃基雄鹿 52 51.50% 72.50% 2 0.7 3.2
17 迈克-普莱斯 纽约尼克斯 56 37.00% 70.60% 0.5 0.2 1.5
18 凯尔文-墨菲 圣地亚哥火箭 82 45.80% 82.00% 3 4 15.8
19 奈特-阿奇博尔德 辛辛纳提皇家 82 44.40% 75.70% 3 5.5 16
20 杰克-福特 西雅图超音速 5 36.00% 72.70% 1.8 1.8 6.8
21 雷克斯-摩根 波士顿凯尔特人 34 40.20% 64.80% 1.8 0.6 3.4
23 皮特-克洛斯 西雅图超音速 79 44.20% 69.00% 12 1.4 8
24 康奈尔-沃纳 布法罗勇敢者 65 41.50% 55.20% 7 0.8 6
25 沃尔特-吉尔莫尔 波特兰开拓者 27 42.60% 46.20% 2.7 0.4 2.1
26 达夫-索恩森 克里夫兰骑士 79 44.50% 80.30% 6.2 2.1 11.3
27 弗莱德-泰勒 菲尼克斯太阳 54 38.70% 62.40% 1.6 0.9 5.5
28 保罗-鲁夫那 芝加哥公牛 10 42.90% 50.00% 1.6 0.2 3.4
29 Joe DePre 菲尼克斯太阳 72 51.20% 76.70% 2.4 1.9 8.8
30 Earnie Killum 洛杉矶湖人 4 0.00% 100.00% 0.5 0 0.3
31 Dan Hester 亚特兰大老鹰 42 39.60% 81.70% 5.6 0.8 5.9
33 比尔-佐普夫 密尔沃基雄鹿 53 36.30% 55.60% 0.9 1.4 2.2
34 Howie Wright 纽约尼克斯 52 38.40% 81.60% 1.5 1.2 4.6
35 柯蒂斯-佩里 圣地亚哥火箭 18 43.80% 55.00% 1.7 0.3 2.9
36 Earle Higgins 旧金山勇士 53 46.60% 66.70% 2.4 0.7 4.4
38 Willie Williams 波士顿凯尔特人 25 23.80% 60.00% 0.9 0.3 0.9
39 格雷格-海德尔 辛辛纳提皇家 77 44.70% 71.80% 4.3 0.6 5.4
40 Gar Heard 西雅图超音速 65 38.10% 65.60% 5 0.7 5.9
46 德尼斯-沃特雷 费城76人 70 47.50% 66.20% 6.1 1.3 7.2
47 Jim Hayes 底特律活塞 47 42.20% 77.60% 1 1 3.1
48 Vann Williford 菲尼克斯太阳 38 44.00% 56.80% 1.8 0.4 3.9
50 马乌-温克勒 密尔沃基雄鹿 3 30.00% 100.00% 1.3 0.7 2.7
51 Al Williams 纽约尼克斯 11 44.20% 50.00% 2.4 0.5 3.9
53 拉尔斐-奥格登 旧金山勇士 32 23.90% 66.70% 1 0.3 1.3
54 比尔-斯特里克 巴尔的摩子弹 1 66.70%   0 0 4
62 Jim Wilson 芝加哥公牛 6 12.50% 66.70% 1 1.3 1
64 拉里-迈肯 洛杉矶湖人 53 33.30% 61.80% 2.6 0.8 3
70 莱维-方丹 旧金山勇士 35 36.60% 75.70% 0.4 0.6 3.8
76 罗恩-奈特 波特兰开拓者 52 43.00% 50.00% 3.2 1 4.2
82 鲍伯-莱利 亚特兰大老鹰 7 44.40% 55.60% 1.7 0.1 1.9
83 加里-泽勒 巴尔的摩子弹 50 29.60% 53.60% 0.5 0.1 1.7
91 Samuel Robinson 西雅图超音速 83 45.20% 76.90% 4.9 1.3 11
94 乔-库克 克里夫兰骑士 73 39.30% 81.40% 1.6 1.3 4.3
95 乔-托马斯 菲尼克斯太阳 39 26.70% 45.00% 1.1 0.4 1.4
96 Lonnie Kluttz 芝加哥公牛 3 0.00%   1.7 0 0
103 比利-鲍尔兹 圣地亚哥火箭 83 52.40% 74.70% 11.3 1.9 14.7
106 查理-斯科特 波士顿凯尔特人 84 46.30% 74.60% 5.2 5.6 27.1
110 克劳德-英格利什 波特兰开拓者 18 26.20% 71.40% 1.1 0.3 1.5
120 唐-亚当斯 圣地亚哥火箭 82 40.90% 73.10% 7.1 2.1 11.4
122 丹-伊塞尔 底特律活塞 83 48.50% 80.70% 13.2 2 29.9
123 Bobby Croft 波士顿凯尔特人 62 36.20% 65.20% 3.3 0.7 5.2
125 George Irvine 西雅图超音速 34 55.70% 74.30% 1.9 0.7 5.7
132 Rick Mount 洛杉矶湖人 66 37.10% 80.00% 1.1 1.6 6.6
133 赫伯-怀特 亚特兰大老鹰 38 40.50% 56.40% 1.3 1.2 2.4
136 格雷格-菲尔摩尔 纽约尼克斯 39 44.10% 48.10% 2.4 0.4 2.6
152 Joe Hamilton 密尔沃基雄鹿 84 42.20% 83.50% 3.4 4.3 15.7
153 Walker Banks 纽约尼克斯 16 50.00% 41.20% 3.1 0.5 2.6
155 考比-迪特里克 旧金山勇士 37 38.10% 61.80% 3.1 0.9 3.9
157 Mike Maloy 波士顿凯尔特人 55 44.60% 70.50% 4.3 0.8 7.2
159 Chuck Lloyd 西雅图超音速 14 45.10% 66.70% 1.8 0.4 4.7
189 Oliver Taylor 克里夫兰骑士 80 50.60% 67.50% 3.8 1.8 8.7
227 Stephen Wilson 克里夫兰骑士 39 40.20% 53.70% 1.2 0.7 3.4

NBA视频

更多

顶部