1971年NBA状元:圣母大学-奥斯丁-卡尔(Austin Carr)

来源:看直播吧2024-05-22 18:56

  看直播吧奥斯汀·卡尔(Austin Carr),1948年3月10日出生于美国华盛顿哥伦比亚特区,前美国职业篮球运动员,司职后卫。

1971年NBA状元:圣母大学-奥斯丁-卡尔(Austin Carr)

  奥斯汀·卡尔在1971年NBA选秀中于第1轮第1位以状元秀的身份被克利夫兰骑士队选中,新秀赛季入选NBA最佳新秀阵容一阵,1974年入选NBA全明星阵容,1980年荣获詹姆斯·沃尔特·肯尼迪公民奖,同年加盟达拉斯小牛队,1981年1月3日他的34号球衣被骑士队退役,同年被交易至华盛顿子弹队(现华盛顿奇才队)。
 

  奥斯丁·卡尔高中时期超过2000分的总得分让他早早就成为家喻户晓的明星球员。奥斯丁·卡尔曾经与奥蒂斯·吉尔摩尔等人共同入选过1967年的全美高中生阵容。
 

  进入诺特丹大学以后,奥斯丁·卡尔恐怖的得分能力得到进一步释放。大学四年,他场均轰下34.5分,毕业时他以2560分的总得分位列当时诺特丹大学校史得分榜的第5位。值得一提的是,在奥斯丁·卡尔大学时代的后两个赛季,他是当时全美仅有的两名单赛季总得分超过1000分的大学球员,另一位则是“手枪”皮特·马拉维奇。
 

  奥斯丁·卡尔保持着多项NCAA锦标赛得分方面的纪录。在1970年一场诺特丹大学对阵俄亥俄大学的NCAA锦标赛中,奥斯丁·卡尔一人独揽61分,这也创下了NCAA锦标赛的单场最高得分纪录。同时奥斯丁·卡尔还在这场比赛中创造了NCAA单场命中数(25球)与单场出手数(44球)的纪录。大学时期的辉煌,让奥斯丁·卡尔被ESPN评为美国大学篮球历史上最伟大的22名球员之一。
 

  1971年,奥斯丁·卡尔被骑士队以状元签选中。然而伤病毁掉了这位得分天才,NBA生涯也在3个场均得分超过20分的赛季之后逐渐趋于平淡,最终卡尔在1981年选择退役。
 

1971年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 得分
1 奥斯汀-凯尔 克里夫兰骑士 43 42.60% 76.00% 3.5 3.4 21.2
2 西德尼-威克斯 波特兰开拓者 82 42.70% 71.00% 11.5 4.3 24.5
3 埃尔摩尔-史密斯 布法罗勇敢者 78 45.40% 53.40% 15.2 1.4 17.3
4 肯-达雷特 辛辛纳提皇家 19 39.20% 75.00% 2.1 0.7 4.4
5 乔治-特拉普 亚特兰大老鹰 60 37.10% 75.50% 3.1 0.9 6.6
6 弗莱德-布朗 西雅图超音速 33 32.80% 75.90% 1.1 1.8 4.2
7 克里夫-米利 休斯顿火箭 77 40.60% 67.50% 6.6 1.5 9.9
8 达内尔-希尔曼 金州勇士 73 48.80% 64.40% 6.5 0.7 7.1
9 斯坦-乐福 巴尔的摩子弹 74 45.10% 73.60% 4.6 0.7 7.9
10 克拉伦斯-葛洛弗 波士顿凯尔特人 25 45.50% 46.90% 1.8 0.2 2.6
11 柯蒂斯-罗威 底特律活塞 82 46.00% 66.90% 8.5 1.2 11.3
13 吉姆-克莱蒙斯 洛杉矶湖人 38 35.00% 77.80% 1 0.9 2.6
14 约翰-洛奇 尼克斯太阳 82 46.90% 77.20% 2.1 3.2 12.9
15 肯尼-麦金托斯 芝加哥公牛 43 33.90% 47.70% 2.1 0.4 3.1
16 迪恩-梅明格 纽约尼克斯 78 47.40% 56.40% 2.4 1.3 4.6
17 Collis Jones 密尔沃基雄鹿 78 43.80% 63.60% 4.3 1 5.4
18 史蒂夫-帕特森 克里夫兰骑士 65 35.70% 50.00% 3.5 0.8 3.2
19 弗莱德-希尔顿 布法罗勇敢者 61 38.90% 73.80% 2.6 1.9 11.6
20 Willard Sojourner 芝加哥公牛 84 49.60% 64.20% 6.1 0.7 6.8
21 约翰-蒙格尔特 辛辛纳提皇家 78 47.40% 82.50% 1.9 1.9 10
22 泰德-麦克莱恩 亚特兰大老鹰 64 35.70% 77.50% 1.9 1.9 6.5
23 吉姆-麦克丹尼尔斯 西雅图超音速 70 50.80% 71.60% 12.8 1.5 23.8
24 迈克-纽林 休斯顿火箭 82 41.40% 75.00% 2.8 1.6 7.6
25 查理-耶尔维顿 波特兰开拓者 69 38.90% 70.70% 2.9 1.2 7.9
27 Richard Fisher 波特兰开拓者 12 52.90% 100.00% 2.7 0.4 3.1
29 以赛亚-威尔森 底特律活塞 48 35.60% 73.20% 1 0.9 3.5
30 斯宾瑟-海伍德 布法罗勇敢者 73 46.10% 81.90% 12.7 2 26.2
32 霍华德-波特 芝加哥公牛 67 42.40% 76.60% 2.7 0.4 6
35 Willie Long 克里夫兰骑士 75 44.20% 70.80% 6.8 0.9 11.7
37 拉里-斯蒂尔 波特兰开拓者 72 48.10% 72.20% 3.9 2.2 5.1
39 杰夫-哈里伯顿 亚特兰大老鹰 37 45.90% 83.30% 1 0.5 4
40 克里福德-雷 芝加哥公牛 82 49.90% 61.50% 10.6 3.1 7
41 杰克-里德戈尔 克里夫兰骑士 32 43.20% 73.10% 0.5 0.2 1.8
42 William Smith 波特兰开拓者 22 41.60% 59.40% 6.1 0.9 8.3
43 里奇-里纳尔迪 巴尔的摩子弹 39 40.40% 66.70% 0.5 0.4 2.7
44 达夫-罗比斯 波士顿凯尔特人 84 44.40% 70.20% 9.6 2.4 15.5
45 马乌-罗伯茨 底特律活塞 68 40.70% 71.70% 4.3 0.9 7.7
46 达夫-瓦欧 费城76人 79 42.90% 75.70% 1.9 2.9 8.1
47 迈克-盖尔 芝加哥公牛 78 45.00% 67.90% 3.5 2.6 6.4
49 迪克-吉布斯 芝加哥公牛 64 34.00% 83.30% 2.2 0.8 3.7
53 Jimmy O'Brien 布法罗勇敢者 84 39.70% 81.30% 2.5 4.4 5
54 Bobby Fields 波特兰开拓者 22 45.80% 61.50% 1.4 0.9 2.5
55 西德-卡特列特 辛辛纳提皇家 9 22.20% 22.20% 0.4 0.1 0.7
58 汤姆-欧文斯 休斯顿火箭 69 49.00% 62.30% 5.7 0.7 7.3
60 Willie Allen 巴尔的摩子弹 7 30.80% 83.30% 2 0.6 1.9
61 兰迪-丹顿 波士顿凯尔特人 81 46.00% 80.40% 9.1 0.8 12.3
62 Jarrett Durham 底特律活塞 1     0 0 0
65 Walt Szczerbiak 菲尼克斯太阳 53 62.90% 66.00% 2.8 0.8 6.3
76 奥蒂斯-艾利森 金州勇士 36 21.80% 54.10% 1.3 0.3 1.9
85 巴里-尼尔森 密尔沃基雄鹿 28 41.70% 50.00% 0.7 0.3 1.3
89 基尔-麦克格莱格 辛辛纳提皇家 42 36.30% 69.60% 3.5 0.4 4.1
97 Jake Jones 费城76人 17 38.90% 64.50% 1.5 0.7 4.5
104 兰迪-史密斯 布法罗勇敢者 76 48.20% 62.20% 4.8 2.5 13.4
117 阿尔提斯-吉尔莫尔 芝加哥公牛 84 59.80% 64.60% 17.8 2.7 23.8
119 Gene Phillips 密尔沃基雄鹿 28 39.50% 78.60% 0.8 0.5 2.8
120 查理-戴维斯 克里夫兰骑士 61 40.20% 84.00% 1.5 2 9.8
125 Charlie Lowery 西雅图超音速 20 44.70% 61.10% 1 0.7 2.3
131 巴里-亚茨 费城76人 24 37.30% 63.60% 1.7 0.3 2.9
139 Goo Kennedy 波特兰开拓者 65 57.60% 66.20% 7.5 1 8.6
150 杰克-丁金斯 芝加哥公牛 18 41.50% 55.00% 1.1 0.4 2.5
178 Dana Pagett 费城76人 5 11.10% 66.70% 0.6 1.2 1
180 Al Smith 芝加哥公牛 83 43.30% 72.50% 2.7 3 9.3
204 Ron Dorsey 菲尼克斯太阳 1 25.00% 0.00% 5 0 4
207 Pierre Russell 密尔沃基雄鹿 51 42.50% 76.20% 1.8 1 2.9
224 Loyd King 密尔沃基雄鹿 74 37.40% 80.70% 1.5 1.4 6.6

NBA视频

更多

顶部