1969年NBA状元:加利福尼亚大学-贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar)

来源:看直播吧2024-05-22 16:46

  看直播吧卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar),原名小费迪南德·刘易斯·阿辛多尔(Ferdinand Lewis Alcindor,Jr.), 1947年4月16日出生于美国纽约,前美国职业篮球运动员,司职中锋,绰号“天勾”(Skyhook)。

1969年NBA状元:加利福尼亚大学-贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar)

  贾巴尔在1969年NBA选秀中于第1轮第1位以状元秀的身份被密沃尔基雄鹿队选中,新秀赛季当选NBA年度最佳新秀。贾巴尔的身高达到了2.18米,臂展226厘米,在进攻时一个行进间的转身勾手,防守者都只能望球兴叹了,而能阻止贾巴尔勾手投篮得分的,只有他自己的手感了!
 

  贾巴尔一生就只经历了雄鹿和湖人两个球队,其整个职业生涯有6个总冠军,6个常规赛MVP,两个总决赛MVP,并95年入选NBA名人堂,96年入选NBA50大巨星。除此之外,贾巴尔还是NBA历史得分榜第一!总得分高达38000多分,至今无人能超越,他如果想得分没人拦得住,是一台不会疲惫的得分机器,堪称恐怖!
 

  1989年3月20日,湖人队退役了贾巴尔的33号球衣。同年6月28日,贾巴尔宣布退役。1995年,贾巴尔入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。1996年,贾巴尔入选NBA50大巨星。2007年11月21日,雄鹿队退役了贾巴尔的33号球衣。2012年11月17日,湖人队为贾巴尔制造的雕像揭幕。
 

1969年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 得分
1 卡里姆-贾巴尔 密尔沃基雄鹿 82 51.80% 65.30% 14.5 4.1 28.8
2 奈尔-沃克 尼克斯太阳 82 47.00% 64.00% 5.5 1 8.2
3 鲁西斯-阿伦 西雅图超音速 81 44.20% 73.10% 2.6 4.2 9.8
5 拉里-卡农 芝加哥公牛 57 38.30% 68.10% 2.5 2.7 11.8
6 宾高-史密斯 圣地亚哥火箭 75 42.70% 68.80% 4.4 1 7.3
7 鲍伯-波特曼 旧金山勇士 60 44.50% 77.60% 3.7 0.5 7
8 赫姆-吉列姆 辛辛纳提皇家 57 40.60% 74.70% 3.8 3.1 7.5
9 乔乔-怀特 波士顿凯尔特人 60 45.20% 82.20% 2.8 2.4 12.2
10 布奇-贝尔德 亚特兰大老鹰 72 46.70% 82.80% 1.9 1.7 7
11 John Warren 纽约尼克斯 44 40.70% 68.60% 0.9 0.7 2.5
12 威利-麦卡特 洛杉矶湖人 40 37.80% 71.70% 2.1 2.3 7.7
13 Bud Ogden 费城76人 47 47.70% 69.20% 1.8 0.7 4.1
14 Mike Davis_ 华盛顿奇才 56 44.40% 77.60% 2.3 2 11.9
15 里克-罗伯森 洛杉矶湖人 74 44.70% 56.60% 9.1 1.2 8.7
16 Simmie Hill 芝加哥公牛 53 41.90% 75.40% 7.6 0.9 13.7
17 鲍伯-格里森 密尔沃基雄鹿 41 40.40% 64.30% 1.4 0.7 2.6
18 Ronald Taylor 西雅图超音速 75 47.70% 55.90% 3.9 0.9 4.9
21 伯尼尔-威廉姆斯 圣地亚哥火箭 72 39.20% 78.70% 2.2 2.3 8.3
23 约翰-巴图姆 芝加哥公牛 3 27.30%   1.3 0 2
24 Gene Williams 菲尼克斯太阳 1 0.00%   0 0 0
25 沃利-安德祖纳斯 亚特兰大老鹰 44 39.20% 63.00% 1.9 0.2 3.6
26 Bill Bunting 纽约尼克斯 57 38.70% 74.50% 3 0.6 4.8
27 Dick Garrett 洛杉矶湖人 73 43.40% 85.20% 3.2 2.5 11.6
29 Willie Scott 巴尔的摩子弹 8 40.00% 16.70% 0.5 0.3 1.6
31 Skeeter Swift 密尔沃基雄鹿 66 39.40% 82.70% 1.5 1.2 9.2
32 李-温菲尔德 西雅图超音速 64 47.90% 75.00% 1.5 1.6 5.7
33 拉玛尔-格林 菲尼克斯太阳 58 43.20% 58.60% 4.8 0.3 4.2
34 诺姆-范里尔 芝加哥公牛 81 40.30% 74.10% 5 6.2 9.5
36 Tom Hagan 旧金山勇士 24 45.70% 75.90% 1.3 1.2 4.3
37 Luther Rackley 辛辛纳提皇家 66 44.90% 63.60% 5.7 0.8 7.6
38 Julius Keye 波士顿凯尔特人 77 39.60% 60.10% 6.9 0.6 7.9
41 卢瑟-格林 辛辛纳提皇家 59 37.60% 56.70% 4.5 0.5 4.8
43 弗莱德-卡特 巴尔的摩子弹 76 35.80% 69.00% 2.5 1.6 5.2
45 鲍伯-丹德里奇 密尔沃基雄鹿 81 48.50% 75.40% 7.7 3.6 13.2
52 史蒂夫-库佩斯基 波士顿凯尔特人 51 38.80% 69.60% 5 0.6 6.4
56 达夫-肖尔茨 费城76人 1 100.00%   0 0 2
58 里奇-琼斯 菲尼克斯太阳 2 45.00% 90.90% 11.5 0.5 14
61 史蒂夫-米克斯 底特律活塞 18 48.00% 59.00% 3.6 0.8 6.6
64 威利-维斯 旧金山勇士 82 47.60% 65.10% 11.6 2.5 15.2
66 乔治-汤普森 波士顿凯尔特人 54 44.10% 67.70% 1.7 1.4 13
68 Gene Littles 纽约尼克斯 82 50.70% 77.60% 5.1 3.4 12.5
69 维尔-琼斯 洛杉矶湖人 74 39.40% 72.80% 7.6 0.6 8.2
73 约翰-亚瑟 密尔沃基雄鹿 11 34.30% 73.30% 1.3 1.5 3.2
76 George Tinsley 芝加哥公牛 82 43.00% 74.30% 4 0.9 6.3
83 Dick Grubar 洛杉矶湖人 2 66.70%   0 0.5 2
87 Bill Keller 密尔沃基雄鹿 82 39.70% 85.00% 2.1 2.9 8.7
88 Greg Wittman 西雅图超音速 50 39.20% 54.20% 2 0.3 3.9
91 Lynn Shackelford 圣地亚哥火箭 22 30.60% 76.90% 1.2 0.5 2.6
103 鲍伯-阿尼岑 底特律活塞 13 39.60% 33.30% 1.7 0.4 3.1
109 鲍伯-克里斯蒂安 亚特兰大老鹰 2 33.30%   1.5 0 1
117 乔治-雷诺兹 底特律活塞 10 42.10% 71.40% 1.4 1.2 2.1
130 Al Cueto 西雅图超音速 78 40.50% 70.80% 5.8 0.7 6
146 Larry Bergh 芝加哥公牛 20 40.80% 69.70% 4.3 0.9 6.1
147 朱斯图斯-西格平 圣地亚哥火箭 3 26.30% 33.30% 2.7 1.3 3.7
166 Jack Gillespie 洛杉矶湖人 2 0.00% 100.00% 3.5 0 1
167 Fatty Taylor 费城76人 83 46.70% 67.40% 4.5 2.4 8
175 Billy Evans 波士顿凯尔特人 53 36.80% 54.30% 0.7 1.9 1.9
187 马克-卡尔文 洛杉矶湖人 84 42.10% 82.40% 3.5 5.7 16.8
214 格兰迪-奥马雷 亚特兰大老鹰 24 35.00% 42.10% 1.1 0.4 2.1
215 布莱恩-希尼 巴尔的摩子弹 14 54.20% 50.00% 0.3 0.4 2

NBA视频

更多

顶部