1968年NBA状元:休斯敦大学-埃尔文-海耶斯(Elvin Hayes)

来源:看直播吧2024-05-22 16:34

  看直播吧埃尔文·海耶斯(Elvin Hayes),1945年11月17日出生于美国路易斯安那州雷维尔(Rayville,Louisiana),前美国职业篮球运动员,司职中锋/大前锋,绰号“大E”。

1968年NBA状元:休斯敦大学-埃尔文-海耶斯(Elvin Hayes)

  埃尔文·海耶斯在1968年NBA选秀中于第1轮第1位以状元秀的身份被圣地亚哥火箭队(现休斯顿火箭队)选中,新秀赛季入选NBA最佳新秀第一阵容,次年当选NBA得分王。
 

  埃尔文·海耶斯在自己的第二年新秀赛季凭借场均28.4分的得分拿到赛季得分王,要知道当时张伯伦、埃尔金·贝勒以及厄尔·门罗等众多得分高手都在联盟效力,埃尔文·海耶斯的得分能力可见一斑。在埃尔文·海耶斯职业生涯的16个赛季中,有7个赛季的场均得分排在联盟前10位,除去效力NBA最后一年的1983-84赛季,海耶斯在其余15个赛季场均得分全部上双,其中10个赛季的场均得分超过20分。海耶斯身体素质过人,16个赛季的职业生涯总共只缺席了9场比赛,单赛季最低出场次数都达到80场。超高的出场率也是埃尔文·海耶斯能够在NBA历史总得分榜前十排名的原因,总得分27313。
 

1968年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 得分
1 埃尔文-海耶斯 圣地亚哥火箭 82 44.70% 62.60% 17.1 1.4 28.4
2 韦斯-昂塞尔德 巴尔的摩子弹 82 47.60% 60.50% 18.2 2.6 13.8
3 鲍伯-考夫曼 西雅图超音速 82 44.20% 70.20% 5.9 1 7.8
4 汤姆-波尔温克勒 芝加哥公牛 80 38.30% 65.30% 11.1 2.2 9.8
5 扎伊德-阿卜杜勒-阿齐兹 辛辛纳提皇家 49 36.90% 61.90% 8.3 0.8 7.3
6 奥图-摩尔 底特律活塞 74 44.30% 52.40% 7.1 0.9 7.7
7 查理-保尔克 密尔沃基雄鹿 17 22.60% 56.50% 4.6 0.2 3
8 加里-格雷戈尔 尼克斯太阳 80 41.50% 64.90% 8.9 1.2 11.1
9 阿隆-威廉姆斯 旧金山勇士 75 42.00% 76.80% 2.4 3.3 7.8
10 Bill Hosket 纽约尼克斯 50 43.10% 57.10% 1.9 0.4 2.6
11 比尔-休伊特 洛杉矶湖人 75 45.30% 57.50% 4.4 1 7.2
12 唐-切尼 波士顿凯尔特人 20 31.90% 40.00% 2.3 1 4
13 斯基普-哈利卡 亚特兰大老鹰 26 45.60% 77.40% 0.6 1.4 4.1
14 沙勒尔-汉密尔顿 费城76人 50 44.90% 31.30% 1.7 0.4 3.7
15 约翰-特拉普 圣地亚哥火箭 25 36.30% 65.50% 2 0.2 3.1
16 阿特-哈里斯 西雅图超音速 80 39.50% 64.10% 3.8 3.2 12.4
17 劳伊-皮特森 芝加哥公牛 38 40.40% 70.40% 1.1 0.7 2.8
18 鲍伯-奎克 巴尔的摩子弹 28 41.10% 61.40% 0.9 0.4 3.1
20 Manny Leaks 底特律活塞 78 39.60% 69.90% 9.8 1.2 9.7
21 迪克-康宁汉姆 菲尼克斯太阳 77 42.50% 65.10% 5.7 0.8 4.6
22 Gene Moore 密尔沃基雄鹿 76 45.30% 70.30% 10.8 1.2 13.7
23 斯图-朗姿 圣地亚哥火箭 73 45.60% 77.20% 3.2 1.4 7.8
25 Donald Dee 底特律活塞 58 35.70% 74.70% 5 0.6 5.7
27 帕特-弗林克 辛辛纳提皇家 48 34.00% 79.30% 0.9 1.1 2.6
28 弗莱德-福斯特 辛辛纳提皇家 56 38.30% 65.20% 1.1 0.6 3.4
29 Donald Sidle 旧金山勇士 77 46.50% 71.30% 7.2 0.9 12.1
30 唐-梅 纽约尼克斯 48 36.30% 72.40% 2.4 0.7 4.3
31 达夫-纽马克 芝加哥公牛 81 38.90% 61.90% 4.3 0.7 5.6
33 Jack Thompson 巴尔的摩子弹 2 33.30%   0.5 1 1
34 Ed Johnson 西雅图超音速 58 48.00% 51.50% 9.3 1 11.8
35 Sam Williams_ 密尔沃基雄鹿 55 34.20% 53.70% 2 1.1 4.1
37 哈里-巴恩斯 圣地亚哥火箭 22 28.10% 53.80% 1.2 0.2 2
38 Henry Logan 西雅图超音速 76 48.80% 70.20% 3.8 2.4 12.5
40 Dallas Thornton 巴尔的摩子弹 45 43.40% 63.20% 2.6 1.4 6.6
41 Daniel Sparks 辛辛纳提皇家 64 38.60% 68.50% 4.5 0.7 6.5
42 里奇-涅曼 底特律活塞 34 41.50% 76.00% 2.9 0.5 3.1
43 Edgar Lacey 旧金山勇士 46 44.70% 56.70% 3.9 0.7 5.1
44 Warren Jabali 纽约尼克斯 71 44.90% 68.40% 9.7 3.5 21.5
45 艾德-Biedenbach 洛杉矶湖人 7 0.00% 66.70% 0.3 0.4 0.6
46 里奇-约翰逊 波士顿凯尔特人 31 38.20% 47.80% 1.7 0.2 2.2
47 Bob Warren 亚特兰大老鹰 76 44.20% 77.10% 4.6 2 11.8
50 格雷格-史密斯 密尔沃基雄鹿 79 45.00% 58.70% 10.2 1.7 8.1
51 Glen Combs 圣地亚哥火箭 72 41.90% 76.10% 2.7 2.3 15.4
52 艾尔-海尔斯顿 西雅图超音速 39 33.30% 57.10% 0.9 1 2.2
55 Jim Kissane 辛辛纳提皇家 2 33.30% 100.00% 1.5 0 3
57 吉姆-伊肯斯 旧金山勇士 78 54.30% 71.90% 7.2 0.7 13
62 Larry Miller 费城76人 78 40.70% 71.60% 7.7 2.3 17
71 鲍伯-阿伦 旧金山勇士 27 32.60% 55.60% 2.1 0.4 1.8
72 Brian Brunkhorst 纽约尼克斯 3 54.50% 76.50% 4.3 1 8.3
77 罗德-诺维斯 菲尼克斯太阳 9 28.60% 33.30% 1 0 1
79 里克-阿德尔曼 圣地亚哥火箭 77 39.40% 64.20% 2.8 3.1 6.3
82 Jasper Wilson 巴尔的摩子弹 66 37.80% 64.60% 2.6 0.7 5.2
88 Mike Lewis 波士顿凯尔特人 76 43.50% 65.10% 8.3 1.4 8.5
91 Tom Kondla 密尔沃基雄鹿 42 40.00% 47.80% 3 0.3 3.3
94 Willie Rogers 西雅图超音速 40 33.80% 59.60% 1.2 0.4 2.1
96 巴里-奥姆斯 巴尔的摩子弹 64 30.90% 48.30% 2.5 0.8 2.8
100 Bobby Hooper 纽约尼克斯 54 41.30% 72.90% 2 2.6 5
101 John Smith 洛杉矶湖人 77 39.50% 54.20% 10.5 0.8 7.9
110 Wayne Chapman 巴尔的摩子弹 48 33.70% 75.00% 1.5 0.8 4
111 Butch Joyner 辛辛纳提皇家 2     0.5 0 0
115 George Stone 洛杉矶湖人 74 45.30% 77.40% 6.8 0.8 15.7
120 Mervin Jackson 菲尼克斯太阳 71 42.30% 82.50% 4.2 3.3 15.7
121 Mike Butler 圣地亚哥火箭 77 39.20% 84.20% 1.5 2.2 7.5
122 乔-肯尼迪 西雅图超音速 72 39.50% 79.00% 3.3 0.8 6.2
131 德怀特-沃勒 亚特兰大老鹰 11 22.20% 42.90% 0.9 0.1 0.6
133 Lee Davis 菲尼克斯太阳 65 38.80% 50.00% 3.1 0.3 3.4
147 罗恩-布恩 菲尼克斯太阳 78 43.40% 81.20% 5.1 3.6 18.9
152 Glynn Saulters 辛辛纳提皇家 22 31.40% 68.20% 0.9 0.5 2.7
155 Reggie Lacefield 洛杉矶湖人 8 50.00% 50.00% 1.4 0 3
182 Bill Gaines 圣地亚哥火箭 1 50.00%   1 0 2

NBA视频

更多

顶部