1949-50年NBA总冠军:明尼阿波利斯湖人队4-2战胜塞拉库斯民族队

来源:看直播吧2024-04-01 19:07

  看直播吧 1949年夏天,在NBA的首任主席莫瑞斯-波多洛夫的操作下,BAA大刀阔斧地吞并国家篮球联盟NBL残存的6支球队。强大的BAA正式更名为NBA,17支球队被分为西部、中部、东部三个赛区,NBA由此进入了新的发展历程。

1949-50年NBA总冠军:明尼阿波利斯湖人队4-2战胜塞拉库斯民族队

  1949-50赛季总决赛明尼阿波利斯湖人队以4-2的分数战胜塞拉库斯民族队。明尼阿波利斯湖人队连续第二年拿到NBA总冠军,是湖人队在NBA拿到的第二个总冠军。
 

以下为明尼阿波利斯湖人队球员季后赛场均数据:

赛季 球员 球队 联盟 出场 投篮 罚球 助攻 得分
49-50 乔治-迈肯 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 38.30% 78.80% 3 31.3
49-50 沃恩-米克尔森 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 36.90% 76.70% 1.5 13
49-50 吉姆-波拉德 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 28.60% 71.00% 4.7 12
49-50 阿尔尼-菲林 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 34.00% 55.20% 2.5 6.8
49-50 唐-Carlson 明尼阿波利斯湖人 NBA 10 56.80% 80.00% 1.1 5.4
49-50 斯拉特尔-马丁 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 42.00% 58.30% 2.1 4.7
49-50 赫姆-沙埃弗 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 38.10% 86.40% 1.3 4.3
49-50 布德-格兰特 明尼阿波利斯湖人 NBA 11 40.00% 50.00% 0.6 3.9
49-50 鲍伯-哈里森 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 43.20% 71.40% 1 3.5
49-50 比利-哈塞特 明尼阿波利斯湖人 NBA 7 25.00% 30.00% 0.6 1.3
49-50 托尼-加洛斯 明尼阿波利斯湖人 NBA 2 0.00% 50.00% 0 0.5

NBA视频

更多

顶部