1948-49年NBA总冠军:明尼阿波利斯湖人队4-2横扫华盛顿国会队

来源:看直播吧2024-04-01 19:00

  看直播吧 总体来说,BAA的头两季运行得并不成功,联赛规模和门票收入锐减,财政亏损严重,已经到了无以为继、不变即死的地步。在进退维谷的情况下,头脑精明的总裁莫里斯·波多洛夫决定“策反”与BAA分庭抗礼的NBL。实际上,总裁初期的计划是拉拢NBL的明尼阿波利斯湖人队,因为湖人阵中有巨星乔治·麦肯,他想通过明星效应来救市。

1948-19年NBA总冠军:赛明尼阿波利斯湖人队4-2分数横扫华盛顿国会队

  1948-49赛季NBA总决赛明尼阿波利斯湖人队以4-2分数横扫华盛顿国会队。乔治·麦肯带领着明尼阿波利斯湖人队在NBA第一次获得了总冠军。
 

以下为巴尔的摩子弹队球员季后赛场均数据:

赛季 球员 球队 联盟 出场 投篮 罚球 助攻 得分
48-49 乔治-迈肯 明尼阿波利斯湖人 BBA 10 45.40% 80.20% 2.1 30.3
48-49 吉姆-波拉德 明尼阿波利斯湖人 BBA 10 29.30% 71.00% 3.9 13
48-49 赫姆-沙埃弗 明尼阿波利斯湖人 BBA 10 46.20% 87.50% 3.1 12.4
48-49 阿尔尼-菲林 明尼阿波利斯湖人 BBA 10 33.80% 66.70% 2.1 8.2
48-49 唐-Carlson 明尼阿波利斯湖人 BBA 10 24.20% 56.00% 2.8 6
48-49 托尼-加洛斯 明尼阿波利斯湖人 BBA 10 35.70% 78.30% 1.1 5.8
48-49 杰克-多万 明尼阿波利斯湖人 BBA 10 24.10% 44.40% 0.9 1.8
48-49 唐尼-福尔曼 明尼阿波利斯湖人 BBA 9 15.00% 63.60% 0.8 1.4
48-49 约翰-乔简森 明尼阿波利斯湖人 BBA 6 42.90% 100.00% 0 1.2
48-49 厄尔-加德纳 明尼阿波利斯湖人 BBA 7 11.10% 50.00% 0.1 0.6
48-49 Whitey Kachan 明尼阿波利斯湖人 BBA 8 40.00%   0.3 0.5

NBA视频

更多

顶部