2010年NBA状元:肯塔基大学-约翰-沃尔(John Wall)

来源:看直播吧2024-05-30 18:01

  看直播吧约翰·沃尔(John Wall),全名小乔纳森·希尔德雷德·沃尔(Johnathan Hildred Wall Jr.),1990年9月6日出生于美国北卡罗来纳州罗利,美国职业篮球运动员,司职控球后卫。

2010年NBA状元:肯塔基大学-约翰-沃尔(John Wall)

  约翰·沃尔于2010年以选秀状元身份进入NBA,相信对于手握状元签的奇才来说,即使重来一次,他们的选择依然不会变。
 

  肯塔基毕业的沃尔是名师卡里帕里手下又一个超级控卫,曾被认为是最有前途的球员之一,他像极了2008年的状元秀德里克-罗斯,出众的身材,爆发力,运动力,速度和控卫技巧在。当年选秀前就被寄予厚望,被公认为是身体素质超过罗斯的又一个新星。沃尔也没有让人失望,从刚进联盟那个只会用身体打球的愣头青再到如今联盟前十的超级巨星,沃尔带来的不仅是技术上的提升,奇才在他的带领下也成为东部日益崛起的豪强之一。
 

  但沃尔还有很多东西要证明,比如说投篮以及防守等,沃尔的优势在于他的持球推进,让沃尔出色的主要原因就是他的速度。现在约翰·沃尔只能算是一个球星,距离超巨还有很大一段距离,期待他的持续成长。
 

2010年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 约翰-沃尔 华盛顿奇才 69 40.90% 29.60% 76.60% 4.6 8.3 16.4
2 埃文-特纳 费城76人 78 42.50% 31.80% 80.80% 3.9 2 7.2
3 德里克-费弗斯 新泽西篮网 78 51.70%   59.50% 5.3 0.5 6.8
4 韦斯利-约翰逊 明尼苏达森林狼 79 39.70% 35.60% 69.60% 3 1.9 9
5 德马库斯-考辛斯 萨克拉门托国王 81 43.00% 16.70% 68.70% 8.6 2.5 14.1
6 艾派-尤度 金州勇士 58 43.70%   65.60% 3.1 0.7 4.1
7 格雷格-门罗 底特律活塞 80 55.10% 0.00% 62.20% 7.5 1.3 9.4
8 艾尔-法鲁克-阿米奴 洛杉矶快船 81 39.40% 31.50% 77.30% 3.3 0.7 5.6
9 戈登-海沃德 犹他爵士 72 48.50% 47.30% 71.10% 1.9 1.1 5.4
10 保罗-乔治 印第安纳步行者 61 45.30% 29.70% 76.20% 3.7 1.1 7.8
11 科尔-阿尔德里奇 新奥尔良鹈鹕 18 53.30%   50.00% 1.9 0.2 1
12 泽维尔-亨利 孟菲斯灰熊 38 40.60% 11.80% 63.50% 1 0.5 4.3
13 艾德-戴维斯 多伦多猛龙 65 57.60%   55.50% 7.1 0.6 7.7
14 帕特里克-帕特森 休斯顿火箭 52 55.80% 0.00% 71.40% 3.8 0.8 6.3
15 拉里-桑德斯 密尔沃基雄鹿 60 43.30%   56.00% 3 0.3 4.3
16 卢克-巴比特 明尼苏达森林狼 24 27.30% 18.80% 33.30% 1.3 0.3 1.5
17 凯文-塞拉芬 芝加哥公牛 58 44.90%   71.00% 2.6 0.2 2.7
18 埃里克-布莱索 俄克拉荷马雷霆 81 42.40% 27.60% 74.40% 2.8 3.6 6.7
19 艾弗里-布拉德利 波士顿凯尔特人 30 34.30% 0.00% 50.00% 0.6 0.4 1.7
20 詹姆斯-安德森 圣安东尼奥马刺 26 38.30% 39.10% 77.80% 0.9 0.7 3.6
21 克雷格-布莱金斯 俄克拉荷马雷霆 3 25.00% 0.00%   1.3 0.3 2.7
23 特雷沃-布克 明尼苏达森林狼 65 54.90% 0.00% 67.30% 3.9 0.5 5.3
24 达迈-詹姆斯 亚特兰大老鹰 25 44.70% 0.00% 64.30% 3.4 0.8 4.4
25 多米尼克-琼斯 孟菲斯灰熊 18 31.10% 0.00% 82.40% 1.4 1.1 2.3
26 昆西-庞德塞特 俄克拉荷马雷霆 66 40.60% 36.00% 70.60% 1.3 0.4 2.8
27 乔丹-克劳福德 新泽西篮网 42 38.40% 25.80% 86.90% 2.5 2.8 11.7
28 格雷维斯-瓦斯奎兹 孟菲斯灰熊 70 40.80% 29.10% 77.30% 1 2.2 3.6
30 Lazar Hayward 华盛顿奇才 42 35.70% 28.30% 78.60% 1.7 0.7 3.8
32 德克斯特-皮特曼 迈阿密热火 2 33.30%     1.5 0 1
33 哈桑-怀特塞德 萨克拉门托国王 1       0 0 0
34 阿蒙-约翰逊 波特兰开拓者 38 45.50% 41.70% 59.10% 0.9 1.2 2.9
38 安迪-劳汀斯 纽约尼克斯 5 42.90% 25.00% 50.00% 0.2 0.6 1.6
39 兰德里-菲尔兹 纽约尼克斯 82 49.70% 39.30% 76.90% 6.4 1.9 9.7
40 兰斯-史蒂芬森 印第安纳步行者 12 33.30% 0.00% 78.60% 1.5 1.8 3.1
43 德文-伊班克斯 洛杉矶湖人 20 41.20% 40.00% 78.30% 1.4 0.1 3.1
46 加尼-拉沃尔 菲尼克斯太阳 1       0 0 0
50 所罗门-阿拉比 达拉斯小牛 12 20.00%   0.00% 1.2 0.2 0.5
52 Luke Harangody 波士顿凯尔特人 49 38.30% 24.20% 73.10% 2.9 0.6 3.9
53 佩普-赛 亚特兰大老鹰 3 33.30% 0.00% 100.00% 1 0.7 2.3
54 威利-沃伦 洛杉矶快船 19 37.10% 33.30% 75.00% 0.6 1.4 1.9
55 杰里米-埃文斯 犹他爵士 49 66.10% 0.00% 70.30% 2 0.5 3.6
56 哈马迪-恩迪亚耶 明尼苏达森林狼 16 80.00%   50.00% 0.4 0 0.9
58 德里克-卡拉科特 洛杉矶湖人 41 48.50%   73.90% 1 0.2 2

NBA视频

更多

顶部