2009年NBA状元:俄克拉荷马大学-布雷克-格里芬(Blake Griffin)

来源:看直播吧2024-05-30 17:38

  看直播吧布雷克·格里芬(Blake Griffin),1989年3月16日出生于美国俄克拉何马州俄克拉荷马城(Oklahoma City, Oklahoma),前美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋。

2009年NBA状元:俄克拉荷马大学-布雷克-格里芬(Blake Griffin)

  2009年NBA选秀,布雷克·格里芬在首轮第一顺位被洛杉矶快船队选中。之后因伤导致新秀赛季推迟了一年,后曾效力于快船队、活塞队、篮网队和凯尔特人队。
 

  格里芬当时他被很多球队看中,他的身体素质劲爆,运球能力出众,大局观意识和后卫相提并论。当时的快船队,拥有状元签。他们在试训格里芬的时候,就被他的表现征服,而真正让他们下定决心的是另外一件事情,格里芬在试训中展示了他超强的控球能力,他在实训中表演了同时运三个球的技术,这种只有后卫球员才能做的动作让快船感到吃惊。因此快船毫不犹豫地选择了格里芬。
 

  格里芬在进入联盟后也兑现了自己的天赋并且进步许多,他一度是空接之城的代表,球迷宠儿,投篮、控球甚至组织能力都被他开发出来,他一度已经站在了成为顶级巨星的门槛边。
 

2009年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 布雷克-格里芬 洛杉矶快船 因伤导致新秀赛季推迟一年 
2 哈希姆-塔比特 孟菲斯灰熊 68 58.80%   58.10% 3.6 0.2 3.1
3 詹姆斯-哈登 俄克拉荷马雷霆 76 40.30% 37.50% 80.80% 3.2 1.8 9.9
4 泰瑞克-埃文斯 萨克拉门托国王 72 45.80% 25.50% 74.80% 5.3 5.8 20.1
6 乔尼-弗林 明尼苏达森林狼 81 41.70% 35.80% 82.60% 2.4 4.4 13.5
7 斯蒂芬-库里 金州勇士 80 46.20% 43.70% 88.50% 4.5 5.9 17.5
8 乔丹-希尔 纽约尼克斯 47 49.30% 0.00% 67.60% 3.7 0.4 5.2
9 德玛尔-德罗赞 多伦多猛龙 77 49.80% 25.00% 76.30% 2.9 0.7 8.6
10 布兰登-詹宁斯 密尔沃基雄鹿 82 37.10% 37.40% 81.70% 3.4 5.7 15.5
11 泰伦斯-威廉姆斯 新泽西篮网 78 40.10% 31.00% 71.50% 4.5 2.9 8.4
12 杰拉德-亨德森 夏洛特山猫 43 35.60% 21.10% 74.50% 1.3 0.3 2.6
13 泰勒-汉斯布鲁 印第安纳步行者 29 36.00% 0.00% 74.30% 4.8 1 8.5
14 厄尔-克拉克 菲尼克斯太阳 51 37.10% 40.00% 72.20% 1.2 0.4 2.7
15 奥斯丁-达耶 底特律活塞 69 46.40% 30.50% 82.10% 2.5 0.5 5.1
16 詹姆斯-约翰逊 芝加哥公牛 65 45.20% 32.60% 72.90% 2 0.7 3.9
17 朱-霍勒迪 费城76人 73 44.20% 39.00% 75.60% 2.6 3.8 8
18 泰-劳森 明尼苏达森林狼 65 51.50% 41.00% 75.70% 1.9 3.1 8.3
19 杰夫-蒂格 亚特兰大老鹰 71 39.60% 21.90% 83.70% 0.9 1.7 3.2
20 埃里克-梅诺 犹他爵士 81 41.80% 31.00% 72.20% 1.6 3.3 4.7
21 达伦-科里森 新奥尔良鹈鹕 76 47.70% 40.00% 85.10% 2.5 5.7 12.4
23 欧米-卡斯比 萨克拉门托国王 77 44.60% 36.90% 67.20% 4.5 1.2 10.3
24 拜伦-穆伦斯 达拉斯小牛 13 36.80%     0.8 0.1 1.1
25 罗德里格-布博瓦 俄克拉荷马雷霆 56 51.80% 40.90% 80.80% 1.4 1.3 7.1
26 泰-吉布森 芝加哥公牛 82 49.40%   64.60% 7.5 0.9 9
27 德马雷-卡罗尔 孟菲斯灰熊 71 39.60% 0.00% 62.30% 2.1 0.5 2.9
28 韦恩-艾灵顿 明尼苏达森林狼 76 42.40% 39.50% 87.10% 2.1 1 6.6
29 托尼-道格拉斯 洛杉矶湖人 56 45.80% 38.90% 80.90% 1.9 2 8.6
31 杰夫-艾尔斯 萨克拉门托国王 39 66.20%   90.00% 2.5 0 2.7
32 杰梅因-泰勒 华盛顿奇才 31 37.80% 22.70% 71.70% 1.5 0.5 4.1
33 丹特-康宁汉姆 波特兰开拓者 63 49.50% 0.00% 64.60% 2.5 0.2 3.9
35 德胡安-萨莫斯 底特律活塞 44 35.40% 35.70% 71.10% 1 0.4 3
36 萨姆-杨 孟菲斯灰熊 80 45.10% 19.60% 77.70% 2.5 0.7 7.4
37 德胡安-布莱尔 圣安东尼奥马刺 82 55.60% 0.00% 54.70% 6.4 0.8 7.8
38 琼-布罗克曼 波特兰开拓者 52 53.40%   59.70% 4.1 0.4 2.8
39 约纳斯-杰雷布科 底特律活塞 80 48.10% 31.30% 71.00% 6 0.7 9.3
40 德里克-布朗 夏洛特山猫 57 46.30% 28.60% 66.70% 1.4 0.3 3.3
41 约迪-米克斯 密尔沃基雄鹿 60 38.80% 31.80% 79.50% 1.7 0.7 4.7
43 马库斯-索顿 迈阿密热火 73 45.10% 37.40% 81.40% 2.9 1.5 14.5
44 蔡斯-巴丁格 底特律活塞 74 44.10% 36.90% 77.00% 3 1.2 8.9
46 丹尼-格林 克里夫兰骑士 20 38.50% 27.30% 66.70% 0.9 0.3 2
48 泰勒-格里芬 菲尼克斯太阳 8 40.00% 0.00% 50.00% 0.3 0.1 1.3
52 A.J.-普莱斯 印第安纳步行者 56 41.00% 34.50% 80.00% 1.6 1.9 7.3
55 帕特里克-米尔斯 波特兰开拓者 10 41.70% 50.00% 57.10% 0.2 0.5 2.6
58 莱斯特-哈德森 波士顿凯尔特人 25 39.60% 31.30% 84.60% 0.7 0.5 2.3

NBA视频

更多

顶部