2004年NBA状元:亚特兰大西南基督学院-德怀特-霍华德(Dwight Howard)

来源:看直播吧2024-05-29 11:29

  看直播吧德怀特·霍华德(Dwight Howard),全名德怀特·大卫·霍华德二世(Dwight David Howard II),1985年12月8日出生于美国佐治亚州亚特兰大(Atlanta, Georgia),美国职业篮球运动员,司职中锋,曾被誉为NBA现役第一中锋,效力于台湾T1联赛桃园云豹队。

2004年NBA状元:亚特兰大西南基督学院-德怀特-霍华德(Dwight Howard)

  2004年NBA选秀的抽签仪式举行时,霍华德时刻关注着那些个不断跳动的乒乓球。最终,奥兰多魔术队抽到2004年选秀大会的“状元签”,知道这个消息之后,霍华德深深地松了一口气,因为魔术队急需找到一个内线球员。果不其然,魔术队用这个状元签选中了高中生德怀特-霍华德。
 

  虽然离选秀年过去很久了,但是人们总会想起这个曾经的联盟第一中锋,曾经可以单换如今联盟第一人詹姆斯的男人,他的身体素质在NBA历史上也是顶级的。在离开魔术后的霍华德好像一直在走下坡路,几年间换了数支队伍,但是都呆不太久,加上小球时代的到来,年龄与伤病让他更是慢慢的消失于人们眼前,本赛季在奇才队的他仅仅打了几场比赛,就没有继续出战了。
 

2004年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 德怀特-霍华德 奥兰多魔术 82 52.00% 0.00% 67.10% 10 0.9 12
2 埃梅卡-奥卡福 夏洛特山猫 73 44.70% 0.00% 60.90% 10.9 0.9 15.1
3 本-戈登 芝加哥公牛 82 41.10% 40.50% 86.30% 2.6 2 15.1
4 肖恩-利文斯顿 洛杉矶快船 30 41.40% 0.00% 74.60% 3 5 7.4
5 德文-哈里斯 华盛顿奇才 76 42.90% 33.60% 75.70% 1.3 2.2 5.7
6 约什-柴尔德里斯 亚特兰大老鹰 80 47.00% 23.20% 82.30% 6 1.9 10.1
7 洛尔-邓 尼克斯太阳 61 43.40% 26.50% 74.10% 5.3 2.2 11.7
8 拉菲尔-阿鲁尤 多伦多猛龙 59 43.40% 33.30% 78.20% 3.1 0.3 3.3
9 安德烈-伊格达拉 费城76人 82 49.30% 33.10% 74.30% 5.7 3 9
10 卢克-杰克逊 克里夫兰骑士 10 37.00% 66.70% 83.30% 0.6 0.3 2.9
11 安德里斯-比德林斯 金州勇士 30 57.70% 0.00% 47.50% 3.9 0.4 3.6
12 罗波特-斯威夫特 西雅图超音速 16 45.50%   55.60% 0.3 0.1 0.9
13 塞巴斯蒂安-特尔菲尔 波特兰开拓者 68 39.30% 24.60% 78.90% 1.5 3.3 6.8
14 克里斯-亨弗里斯 犹他爵士 67 40.40% 33.30% 43.60% 2.9 0.6 4.1
15 艾尔-杰弗森 波士顿凯尔特人 71 52.80% 0.00% 63.00% 4.4 0.3 6.7
16 柯克-施耐德 犹他爵士 68 37.20% 35.30% 66.70% 1.8 0.5 5
17 约什-史密斯 亚特兰大老鹰 74 45.50% 17.40% 68.80% 6.2 1.7 9.7
18 J.R.史密斯 新奥尔良鹈鹕 76 39.40% 28.80% 68.90% 2 1.9 10.3
19 多雷尔-怀特 迈阿密热火 3 27.30% 0.00% 100.00% 0.3 1 2.3
20 贾米尔-尼尔森 丹佛掘金 79 45.50% 31.20% 68.20% 2.4 3 8.7
21 帕维尔-博德科尔金 犹他爵士 5     50.00% 0.4 0 0.2
22 维克多-卡亚帕 新泽西篮网 32 43.50% 36.40% 54.80% 3.4 0.8 4.2
24 德隆蒂-韦斯特 波士顿凯尔特人 39 42.60% 35.80% 70.40% 1.7 1.4 4.5
25 托尼-阿伦 波士顿凯尔特人 77 47.50% 38.70% 73.70% 2.9 0.8 6.4
26 凯文-马丁 萨克拉门托国王 45 38.50% 20.00% 65.50% 1.3 0.5 2.9
27 萨沙-武贾西奇 洛杉矶湖人 35 28.20% 27.00% 94.70% 1.8 1.5 2.9
28 本诺-尤德里 圣安东尼奥马刺 80 44.40% 40.80% 75.30% 1 1.9 5.9
29 大卫-哈里森 印第安纳步行者 43 57.60%   57.10% 3.1 0.3 6.1
30 安德森-瓦莱乔 奥兰多魔术 54 51.30% 0.00% 53.50% 4.8 0.5 4.9
31 杰克逊-瓦尔曼 芝加哥公牛 46 41.20% 0.00% 64.00% 3.8 0.9 4.6
32 Peter John Ramos 华盛顿奇才 6 50.00%   50.00% 0.7 0 1.8
33 莱那尔-钱莫斯 洛杉矶快船 36 33.60% 24.50% 62.50% 0.9 1.4 3.1
34 多塔-史密斯 亚特兰大老鹰 38 38.90% 27.30% 68.80% 1.4 1 3.3
35 安德烈-埃梅特 西雅图超音速 8 33.30%   60.00% 0.3 0 0.9
36 安东尼奥-伯克斯 奥兰多魔术 24 46.70% 27.30% 73.70% 0.5 1.2 3
37 罗耶尔-埃维 亚特兰大老鹰 62 42.90% 33.30% 70.10% 1.4 1.7 3.5
38 克里斯-杜洪 芝加哥公牛 82 35.20% 35.50% 73.10% 2.6 4.9 5.9
40 贾斯汀-里德 波士顿凯尔特人 23 51.70% 0.00% 73.30% 0.7 0.4 1.8
43 特雷沃-阿里扎 纽约尼克斯 80 44.20% 23.10% 69.50% 3 1.1 5.9
45 伯纳德-罗宾逊 夏洛特山猫 31 44.40% 37.50% 69.20% 1.5 1 3
46 河升镇 波特兰开拓者 19 43.50%   54.50% 0.9 0.1 1.4
47 佩普-索 迈阿密热火 27 39.70%   59.30% 2.1 0.1 2.3
53 马特-弗雷杰 迈阿密热火 23 29.10% 25.90% 62.50% 2.7 0.9 4
55 卢斯-福罗雷斯 休斯顿火箭 16 48.30% 50.00% 100.00% 0.2 0.7 2.2

NBA视频

更多

顶部