2003年NBA状元:圣文森特高中-勒布朗-詹姆斯(LeBron James)

来源:看直播吧2024-05-29 10:25

  看直播吧勒布朗·詹姆斯(LeBron James),全名勒布朗·雷蒙·詹姆斯(LeBron Raymone James),1984年12月30日出生于美国俄亥俄州阿克伦,美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA洛杉矶湖人队。

2003年NBA状元:圣文森特高中-勒布朗-詹姆斯(LeBron James)

  2003年NBA选秀于北京时间6月27日上午,在美国纽约麦迪逊花园广场举行。这一届的状元是勒布朗-詹姆斯。1984年12月30日出生,来自圣文森特-圣玛丽高中,被克利夫兰骑士队选中。
 

  可以说03一届选秀是被公认的选秀大年,像詹姆斯、安东尼、米利西奇、波什、韦德等人在大学时期就已经名满全美,特别是贵为“天之骄子”的詹姆斯,更是被誉为50年一遇的篮球天才,为此不少球队开始了惨无人道的摆烂行为,丹佛掘金和克利夫兰骑士均取得了17胜65负的“骄人战绩”,而最终骑士拔得头筹毫无悬念的选了詹姆斯,至此骑士队史第一人开始了拯救这支球队甚至这座城市的辉煌生涯。
 

2003年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 勒布朗-詹姆斯 克里夫兰骑士 79 41.70% 29.00% 75.40% 5.5 5.9 20.9
2 达科-米利西奇 底特律活塞 34 26.20% 0.00% 58.30% 1.3 0.2 1.4
3 卡梅罗-安东尼 丹佛掘金 82 42.60% 32.20% 77.70% 6.1 2.8 21
4 克里斯-波什 多伦多猛龙 75 45.90% 35.70% 70.10% 7.4 1 11.5
5 德维恩-韦德 迈阿密热火 61 46.50% 30.20% 74.70% 4 4.5 16.2
6 克里斯-卡曼 洛杉矶快船 82 46.00% 0.00% 69.70% 5.6 1 6.1
7 柯克-辛里奇 芝加哥公牛 76 38.60% 39.00% 80.40% 3.4 6.8 12
8 T.J. Ford 密尔沃基雄鹿 55 38.40% 23.80% 81.60% 3.2 6.5 7.1
9 迈克尔-斯维特尼 纽约尼克斯 42 49.30% 0.00% 72.40% 3.7 0.3 4.3
10 贾尔维斯-海耶斯 华盛顿奇才 70 40.00% 30.50% 78.60% 3.8 1.5 9.6
11 迈克尔-皮特鲁斯 金州勇士 53 41.60% 33.30% 69.30% 2.2 0.5 5.3
13 马库斯-班克斯 孟菲斯灰熊 81 40.00% 31.40% 75.60% 1.6 2.2 5.9
14 卢克-里德诺 西雅图超音速 69 41.40% 33.80% 82.30% 1.6 2.4 5.5
15 里斯-盖恩斯 奥兰多魔术 38 29.10% 30.00% 64.00% 1 1.1 1.8
16 特洛伊-贝尔 波士顿凯尔特人 6 22.20% 0.00% 100.00% 0.7 0.7 1.8
17 扎科-卡巴卡帕 菲尼克斯太阳 49 41.10% 18.80% 66.00% 2 0.8 4.1
18 大卫-韦斯特 新奥尔良鹈鹕 71 47.40% 0.00% 71.30% 4.2 0.8 3.8
19 亚历山大-帕夫洛维奇 犹他爵士 79 39.60% 27.10% 77.40% 2 0.8 4.8
20 邓台-琼斯 波士顿凯尔特人 20 28.30% 25.00% 45.50% 1.2 0.6 1.8
21 伯瑞斯-迪奥 亚特兰大老鹰 76 44.70% 23.10% 60.20% 4.5 2.4 4.5
22 佐兰-普拉尼尼奇 新泽西篮网 49 41.10% 28.10% 63.30% 1.1 1.4 3.1
23 特拉维斯-奥特洛 波特兰开拓者 8 42.90%   50.00% 0.5 0.1 1
24 布莱恩-库克 洛杉矶湖人 35 47.50% 0.00% 75.00% 2.9 0.6 4.4
26 恩第-依比 明尼苏达森林狼 17 42.90%   25.00% 0.2 0.2 0.8
27 肯德里克-帕金斯 孟菲斯灰熊 10 53.30%   66.70% 1.4 0.3 2.2
28 莱昂德罗-巴博萨 圣安东尼奥马刺 70 44.70% 39.50% 77.00% 1.8 2.4 7.9
29 约什-霍华德 达拉斯小牛 67 43.00% 30.30% 70.30% 5.5 1.4 8.6
30 马齐-兰佩 纽约尼克斯 21 48.90% 0.00% 76.90% 2.1 0.4 4.6
31 杰森-卡波诺 克里夫兰骑士 41 40.30% 47.70% 83.30% 1.3 0.3 3.5
32 卢克-沃顿 洛杉矶湖人 72 42.50% 33.30% 70.50% 1.8 1.6 2.4
33 杰罗姆-比斯利 迈阿密热火 2 33.30%     0.5 0 1
37 泰瑞斯-汉森 亚特兰大老鹰 41 35.40% 30.00% 81.50% 1.7 0.5 3
38 史蒂夫-布雷克 华盛顿奇才 75 38.60% 37.10% 82.10% 1.6 2.8 5.9
39 斯拉乌考-沃尼斯 纽约尼克斯 1 0.00%     0 0 0
41 威利-格林 西雅图超音速 53 40.10% 31.10% 72.80% 1.2 1 6.9
42 扎扎-帕楚里亚 奥兰多魔术 59 38.90%   64.40% 2.9 0.2 3.3
43 基斯-博甘斯 密尔沃基雄鹿 73 40.30% 35.80% 63.10% 4.3 1.3 6.8
47 莫里斯-威廉姆斯 犹他爵士 57 38.00% 25.60% 78.60% 1.3 1.3 5
49 詹姆斯-琼斯 印第安纳步行者 6 22.20% 25.00% 100.00% 0.3 0 1.2
51 凯尔-科沃尔 新泽西篮网 74 35.20% 39.10% 79.20% 1.5 0.5 4.5
56 布兰登-亨特 波士顿凯尔特人 36 45.70% 0.00% 44.20% 3.3 0.5 3.5

NBA视频

更多

顶部