1995年NBA状元:马里兰大学-乔-史密斯(Joe Smith)

来源:看直播吧2024-05-27 12:14

  看直播吧乔·史密斯(Joe Smith),1975年7月26日出生于美国弗吉尼亚州罗福(Norfolk, VA),美国职业篮球运动员,场上司职大前锋,效力于美国BIG3联赛Ghost Ballers队。

1995年NBA状元:马里兰大学-乔-史密斯(Joe Smith)

  乔·史密斯在1995年NBA选秀中于第1轮第1位以状元秀的身份被金州勇士队选中,职业生涯曾效力于勇士、76人森林狼活塞雄鹿掘金公牛骑士以及湖人等12支NBA球队,是NBA中名副其实的“浪人”。
 

  1995年夏天,19岁的史密斯提前结束大学生涯参加NBA选秀,当年的选秀热门球员有:同为大前锋的凯文·加内特、安东尼奥·麦克戴斯、拉希德·华莱士,以及号称"北卡飞人"的后卫杰瑞·斯塔克豪斯,不过他们都不能和乔·史密斯的名气相提并论,史密斯选择了当时还是奥拉朱旺经纪人的丹·费根做为自己的全权代理。最终,才华横溢的史密斯被金州勇士队用手里的状元签选中,当选了1995年的NBA选秀"状元秀"。
 

1995年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 乔-史密斯 金州勇士 82 45.80% 35.70% 77.30% 8.7 1 15.3
2 安东尼奥-麦克戴斯 洛杉矶快船 76 48.50% 0.00% 68.30% 7.5 1 13.4
3 杰里-斯塔克豪斯 费城76人 72 41.40% 31.80% 74.70% 3.7 3.9 19.2
4 拉希德-华莱士 华盛顿子弹 65 48.70% 32.90% 65.00% 4.7 1.3 10.1
5 凯文-加内特 明尼苏达森林狼 80 49.10% 28.60% 70.50% 6.3 1.8 10.4
6 布莱恩特-李维斯 温哥华灰熊 77 45.70% 0.00% 73.20% 7.4 1.4 13.3
7 达蒙-斯塔德迈尔 多伦多猛龙 70 42.60% 39.50% 79.70% 4 9.3 19
8 肖恩-莱斯佩特 波特兰开拓者 62 38.70% 34.40% 83.30% 1.2 1.1 4.9
9 Ed O'Bannon 新泽西篮网 64 39.00% 17.90% 71.30% 2.6 1 6.2
10 科特-托马斯 迈阿密热火 74 50.10% 0.00% 66.30% 5.9 0.6 9
11 加里-特伦特 密尔沃基雄鹿 69 51.30% 0.00% 55.30% 3.4 0.7 7.5
12 切洛基-帕克斯 达拉斯小牛 64 40.90% 26.90% 66.10% 3.4 0.5 3.9
13 科利斯-威廉姆斯 萨克拉门托国王 53 46.60% 0.00% 56.00% 2.2 0.4 5.6
14 埃里克-威廉姆斯 波士顿凯尔特人 64 44.10% 30.00% 67.10% 3.4 1.1 10.7
15 布伦特-巴里 丹佛掘金 79 47.40% 41.60% 81.00% 2.1 2.9 10.1
16 阿兰-亨德森 亚特兰大老鹰 79 44.20% 0.00% 59.50% 4.5 0.6 6.4
17 鲍勃-苏拉 克里夫兰骑士 79 41.10% 34.60% 70.20% 1.7 2.9 5.3
18 西奥-拉特里夫 底特律活塞 75 55.70% 0.00% 70.80% 4 0.2 4.5
19 兰多夫-柴尔德里斯 底特律活塞 28 31.60% 27.70% 81.50% 0.7 1.1 3
20 贾森-卡菲 芝加哥公牛 57 43.80% 0.00% 58.80% 1.9 0.4 3.2
21 迈克尔-芬利 尼克斯太阳 82 47.60% 32.80% 74.90% 4.6 3.5 15
22 乔治-齐代克 夏洛特黄蜂 71 42.30%   76.30% 2.6 0.2 4
23 特拉维斯-贝斯特 印第安纳步行者 59 42.30% 32.00% 83.30% 0.7 1.6 3.7
24 劳伦-梅耶尔 达拉斯小牛 72 43.90% 27.30% 68.60% 4.4 0.8 5
25 大卫-沃恩 奥兰多魔术 33 33.80% 0.00% 55.60% 2.4 0.2 1.9
26 谢雷尔-福特 西雅图超音速 28 37.50% 16.00% 76.50% 0.9 0.2 3.2
27 马里奥-本内特 菲尼克斯太阳 19 45.30% 0.00% 64.30% 2.6 0.3 4.5
28 格雷格-奥斯特塔格 犹他爵士 57 47.30%   66.70% 3.1 0.1 3.6
29 科里-亚历山大 圣安东尼奥马刺 60 40.60% 39.40% 64.00% 0.7 2 2.8
30 Lou-罗 底特律活塞 49 35.60% 22.20% 75.00% 1.6 0.3 1.8
32 特伦斯-伦克尔 华盛顿子弹 36 33.00% 31.00% 67.40% 1.2 1.5 2.9
33 朱尼奥-伯勒 波士顿凯尔特人 61 37.60%   65.60% 1.8 0.2 3.1
34 安德鲁-德克勒克 金州勇士 22 48.00% 0.00% 57.90% 1.8 0.4 2.7
35 吉米-金 多伦多猛龙 62 43.10% 14.70% 70.10% 1.8 1.4 4.5
36 劳伦斯-摩腾 温哥华灰熊 44 45.30% 32.70% 65.30% 1.4 1.1 6.6
37 弗兰克-金 洛杉矶湖人 6 27.30% 0.00% 33.30% 0.3 0.3 1.2
39 唐尼-马绍尔 克里夫兰骑士 34 35.30% 23.30% 62.90% 0.8 0.2 2.3
40 德怀恩-怀特菲尔德 金州勇士 8 43.30%   63.60% 3.1 0.3 5
42 唐尼-博伊斯 亚特兰大老鹰 8 39.10% 50.00% 50.00% 1.3 0.4 3
43 埃里克-斯诺 密尔沃基雄鹿 43 42.00% 20.00% 59.20% 1 1.7 2.7
47 特尤斯-艾德尼 萨克拉门托国王 80 41.20% 36.80% 78.20% 2.5 6.1 10.8
48 马克-戴维斯 明尼苏达森林狼 57 36.90% 30.80% 63.80% 2.2 0.8 3.3
49 杰罗米-阿伦 明尼苏达森林狼 41 34.30% 30.30% 72.20% 0.6 1.2 2.6
50 马丁-刘易斯 金州勇士 16 48.30% 28.60% 60.00% 1.8 0.2 4.7
52 弗雷德-霍伊博格 印第安纳步行者 15 42.10% 33.30% 83.30% 0.6 0.5 2.1
56 克里斯-凯尔 菲尼克斯太阳 60 41.50% 26.20% 81.70% 1.7 0.7 4
57 库恩佐-马丁 亚特兰大老鹰 4 60.00% 100.00% 0.00% 0.5 0.5 2.3
58 唐-瑞德 底特律活塞 69 56.70%   66.20% 2.9 0.2 3.8

NBA视频

更多

顶部