1994年NBA状元:普渡大学-格伦-罗宾逊(Glenn Robinson)

来源:看直播吧2024-05-27 12:10

  看直播吧格伦·罗宾逊(Glenn Robinson),1973年1月10日出生于美国印地安纳州加里,美国职业篮球运动员,司职小前锋,绰号“大狗”(Big Dog)。

1994年NBA状元:普渡大学-格伦-罗宾逊(Glenn Robinson)

  1994年,格伦·罗宾森参加NBA选秀,以状元身份被密尔沃基雄鹿队选中。
 

  格伦-罗宾森出生于印地安纳州加里,在高中时代便已出名,后进入普渡大学学习,在大三时获得了奈史密斯学院年度最佳球员称号。开始他被雄鹿选中时,他是不愿意为这支球队效力的,在与球队僵持了一段时间后,他终于在赛季开始前迫使球队与其签订了一份前无古人、后无来者的新秀合约——长度10年、总薪水6800万美元。次年NBA即出台了新秀工资上限规定,以避免再出现罗宾逊这种情况。
 

  罗宾森为雄鹿征战8个赛季却仅仅3次进入季后赛,其中2次还全都是第1轮打道回府,从此角度来看,与其“状元”金字招牌存在期望值明显落差。他职业生涯11个赛季场均20.7分和6.1个篮板,但是他缺少一些领袖精神。
 

1994年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 格伦-罗宾逊 密尔沃基雄鹿 80 45.10% 32.10% 79.60% 6.4 2.5 21.9
2 杰森-基德 达拉斯小牛 79 38.50% 27.20% 69.80% 5.4 7.7 11.7
3 格兰特-希尔 底特律活塞 70 47.70% 14.80% 73.20% 6.4 5 19.9
4 唐耶尔-马绍尔 明尼苏达森林狼 72 39.40% 28.40% 66.20% 5.6 1.5 12.6
5 朱万-霍华德 华盛顿子弹 65 48.90% 0.00% 66.40% 8.4 2.5 17
6 沙隆-怀特 费城76人 79 46.50% 0.00% 64.50% 6 0.6 11.4
7 拉蒙德-穆雷 洛杉矶快船 81 40.20% 29.80% 75.40% 4.4 1.6 14.1
8 布莱恩-格兰特 萨克拉门托国王 80 51.10% 25.00% 63.60% 7.5 1.2 13.2
9 埃里克-蒙特罗斯 波士顿凯尔特人 78 53.40% 0.00% 63.50% 7.3 0.5 10
10 埃迪-琼斯 洛杉矶湖人 64 46.00% 37.00% 72.20% 3.9 2 14
11 卡洛斯-罗杰斯 西雅图超音速 49 52.90% 14.30% 52.10% 5.7 0.8 8.9
12 克哈里德-李维斯 迈阿密热火 67 44.30% 39.20% 71.40% 2.8 4.3 9.2
13 杰伦-罗斯 丹佛掘金 81 45.40% 31.60% 73.90% 2.7 4.8 8.2
14 茵卡-戴尔 新泽西篮网 1 0.00%     1 0 0
15 埃里克-皮亚考斯基 印第安纳步行者 81 44.10% 37.40% 78.30% 1.6 1 7
16 克里福德-洛奇尔 金州勇士 66 48.50% 28.60% 44.70% 7.4 0.7 6.8
17 阿隆-麦基 波特兰开拓者 45 44.40% 39.30% 68.50% 2.9 2 6.5
18 埃里克-莫布里 密尔沃基雄鹿 46 59.10% 100.00% 48.90% 3.3 0.5 3.9
19 托尼-杜马斯 达拉斯小牛 58 38.40% 30.10% 64.90% 1.1 1 4.6
20 B.J.-泰勒 费城76人 55 38.10% 31.40% 70.00% 1.1 3.2 3.5
21 迪克-辛普金斯 芝加哥公牛 59 42.40%   69.40% 2.6 0.6 3.5
22 比尔-科尔利 圣安东尼奥马刺 53 43.30%   75.00% 2.3 0.5 2.7
23 维斯里-珀森 尼克斯太阳 78 48.40% 43.60% 79.20% 2.6 1.3 10.4
24 蒙蒂-威廉姆斯 纽约尼克斯 41 45.10% 0.00% 44.70% 2.4 1.2 3.3
25 格雷格-迈纳 洛杉矶快船 63 51.50% 16.70% 83.30% 2.2 1 6
26 查理-沃德 纽约尼克斯 10 21.10% 10.00% 70.00% 0.6 0.4 1.6
27 布鲁克斯-汤普森 奥兰多魔术 38 39.50% 31.00% 66.70% 0.6 1.1 3.1
29 安东尼奥-朗 菲尼克斯太阳 12 40.00%   75.00% 0.3 0.1 0.9
30 霍华德-埃斯利 明尼苏达森林狼 49 32.80% 24.30% 77.50% 1 1.9 2.4
32 吉姆-麦克伊尔瓦因 华盛顿子弹 55 47.90%   68.30% 1.9 0.2 1.7
33 德里克-阿尔斯通 费城76人 64 46.50% 0.00% 49.20% 3.4 0.5 4.7
35 迈克尔-史密斯 萨克拉门托国王 82 54.20% 0.00% 48.50% 5.9 0.8 6.9
37 唐图尼奥-温菲尔德 西雅图超音速 20 35.30% 16.70% 80.00% 1.5 0.2 2.3
38 达雷恩-汉考克 夏洛特黄蜂 46 56.20% 33.30% 41.00% 1.2 0.7 3.3
39 安东尼-米勒 金州勇士 46 53.00% 40.00% 61.80% 3.3 0.8 4.1
45 德怀恩-莫顿 金州勇士 41 38.80% 36.00% 68.20% 1.4 0.4 4.1
47 贾米尔-沃特森 犹他爵士 60 50.00% 26.30% 67.90% 1.2 1 3.3

NBA视频

更多

顶部