1983年NBA状元:弗吉尼亚大学-拉尔夫-桑普森(Ralph Sampson)

来源:看直播吧2024-05-24 11:38

  看直播吧拉尔夫·桑普森(Ralph Sampson),1960年7月7日出生于美国弗吉尼亚州哈里森堡,前美国职业篮球运动员,司职中锋/大前锋。

1983年NBA状元:弗吉尼亚大学-拉尔夫-桑普森(Ralph Sampson)

  1983年,拉尔夫·桑普森以状元秀的身份加盟休斯敦火箭队,职业生涯4次入选NBA全明星阵容,1985年当选NBA全明星MVP并入选NBA最佳阵容二阵。
 

  拉尔夫·桑普森大学时期就是明星球员,大二至大四连续三年全美最佳球员。随后他被火箭第一顺位选中,并顺利拿下该年度的最佳新秀。第二年火箭继续以状元签选中奥拉朱旺,两人组成双塔,开始成为季后赛球队,并在1985-86赛季杀入总决赛,可惜2-4输给了凯尔特人。随后一个赛季桑普森受伤了,缺席了半个赛季。势利的火箭火箭接着就把他交易了出去,辗转勇士国王奇才等球队。之后他再也没有完整打完过一个球季,并逐渐沦为替补,仅仅九个赛季即宣告退役。在他短暂的NBA生涯中,有四次入选了全明星,并在1985年的全明星赛中获得了MVP。
 

1983年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 拉尔夫-桑普森 休斯顿火箭 82 52.30% 25.00% 66.10% 11.1 2 21
2 史蒂夫-斯蒂帕诺维奇 印第安纳步行者 81 48.00% 18.80% 75.30% 6.9 2.1 12
3 罗德尼-麦克雷 休斯顿火箭 79 49.90% 25.00% 73.10% 5.7 2.2 10.8
4 拜伦-斯科特 圣地亚哥快船 74 48.40% 23.50% 80.60% 2.2 2.4 10.6
5 西德尼-格林 芝加哥公牛 49 43.90%   71.40% 3.6 0.5 5.2
6 拉塞尔-克洛斯 金州勇士 45 57.10%   41.80% 1.8 0.5 3.7
7 瑟尔-贝莉 犹他爵士 81 51.20%   75.20% 5.7 1.6 8.5
9 达勒-艾利斯 达拉斯小牛 67 45.60% 41.40% 71.90% 3.7 0.8 8.2
10 杰夫-马龙 华盛顿子弹 81 44.40% 32.40% 82.60% 1.9 1.9 12.1
11 德里克-哈珀 达拉斯小牛 82 44.30% 11.50% 67.30% 2.1 2.9 5.7
12 达内尔-沃克 纽约尼克斯 82 41.70% 26.70% 79.10% 2 3.5 7.9
13 埃尼斯-威特利 堪萨斯城国王 80 46.90% 0.00% 73.00% 2.5 8.3 8.4
14 克莱德-德雷克斯勒 波特兰开拓者 82 45.10% 25.00% 72.80% 2.9 1.9 7.7
15 霍华德-卡特 丹佛掘金 55 45.90% 26.30% 77.00% 1.6 1.3 6.2
16 乔恩-桑德沃德 西雅图超音速 73 44.50% 24.30% 88.90% 1.2 3.3 6.9
17 莱奥-劳汀斯 费城76人 28 36.20%   60.00% 1.2 1 1.7
18 兰迪-布鲁尔 密尔沃基雄鹿 57 38.40%   69.60% 1.9 0.3 2.9
19 约翰-帕克森 圣安东尼奥马刺 49 44.50% 18.20% 61.50% 0.7 3 2.9
20 罗伊-辛森 克里夫兰骑士 80 49.60%   59.00% 6.2 0.9 5.5
21 格雷格-凯特 波士顿凯尔特人 35 45.50%   31.30% 1.8 0.2 1.9
22 兰迪-惠特曼 华盛顿子弹 78 50.30% 40.00% 60.90% 0.9 0.9 4.5
23 米切尔-威金斯 印第安纳步行者 82 44.80% 24.10% 74.20% 4 2.3 12.4
24 斯特瓦尔特-格兰杰 克里夫兰骑士 56 42.90% 30.80% 75.70% 1 2.4 4.5
25 西德尼-洛维 芝加哥公牛 78 41.30% 11.10% 77.70% 1.6 3.4 4.2
26 莱罗伊-康布斯 印第安纳步行者 48 49.70% 0.00% 61.50% 1.2 0.8 4.5
27 约翰-加里斯 克里夫兰骑士 33 51.00%   79.40% 2.3 0.3 4
28 罗德-福斯特 菲尼克斯太阳 80 44.80% 26.20% 78.70% 1.5 2.2 8.3
29 拉里-麦考克斯 芝加哥公牛 39 54.40%   53.80% 2.9 0.5 3.1
30 马克-韦斯特 达拉斯小牛 34 35.70%   31.80% 1.4 0.4 1.1
31 道格-里弗斯 亚特兰大老鹰 81 46.20% 16.70% 78.50% 2.7 3.9 9.3
35 达内尔-洛克哈特 圣安东尼奥马刺 2 100.00%     1.5 0 2
36 斯科奥特-麦克雷 西雅图超音速 47 38.80%   70.00% 2.4 0.9 2.7
39 格兰维尔-维特斯 波特兰开拓者 78 51.70% 0.00% 60.80% 2.9 0.8 3.6
40 吉姆-托马斯 印第安纳步行者 72 46.40% 9.10% 72.70% 2.1 1.8 6.3
43 帕瑟-曼尼恩 金州勇士 57 39.70% 23.10% 78.30% 1 0.8 2.1
46 凯文-威廉姆斯 圣安东尼奥马刺 19 43.10% 0.00% 78.10% 0.7 2.3 3.9
48 克莱格-埃卢 休斯顿火箭 7 40.70%   100.00% 1.3 0.9 3.3
50 保罗-汤普森 克里夫兰骑士 82 46.70% 23.10% 77.20% 3.8 1.5 9
57 达伦-达耶 华盛顿子弹 75 44.10% 0.00% 71.40% 2.5 2.3 6.1
58 约翰-皮诺尼 亚特兰大老鹰 7 53.80%   60.00% 1.4 0.4 2.9
59 布鲁斯-库克岑斯基 新泽西篮网 15 27.00%   66.70% 1.5 0.5 1.9
62 汤姆-皮奥特洛斯基 波特兰开拓者 18 46.20%   100.00% 0.9 0.3 1.7
82 Mark Jones_ 纽约尼克斯 6 50.00% 0.00% 50.00% 0.3 0.8 1.2
90 布兰特-维德纳 圣安东尼奥马刺 8 22.20%   100.00% 1.4 0 1
91 卡洛斯-克拉克 波士顿凯尔特人 31 36.50% 0.00% 88.90% 0.5 0.5 1.7
101 肯-奥斯汀 底特律活塞 7 46.20%     0.4 0.1 1.7
139 赛达勒-斯瑞特 费城76人 45 41.90% 12.50% 82.10% 0.9 0.9 3.3
152 达恩-萨特 堪萨斯城国王 40 50.90% 0.00% 85.10% 1.2 1.2 6.5

NBA视频

更多

顶部