1982年NBA状元:北卡罗来纳大学-詹姆斯-沃西(James Worthy)

来源:看直播吧2024-05-24 11:08

  看直播吧詹姆斯·沃西(James Worthy),1961年2月27日出生于美国北卡罗来纳州加斯托尼亚,前美国职业篮球运动员,司职小前锋,现任NBA洛杉矶湖人队助理教练。

1982年NBA状元:北卡罗来纳大学-詹姆斯-沃西(James Worthy)

  1982年,詹姆斯·沃西成为NBA状元秀,12年的职业生涯全部效力于洛杉矶湖人队,3次随湖人队夺得NBA总冠军,1988年当选NBA总决赛MVP(FMVP),1986-92年连续7次入选NBA全明星阵容,2次入选NBA最佳阵容三阵。
 

  沃西出生在北卡罗来纳州的加斯顿尼亚,身高6英尺9英寸(2.06米),在高中的效力的最后一个赛季,他场均得分21.5分,篮板12.5个和助攻5.5次,带领球队赢得了州冠军。北卡罗莱纳大学的也是一位杰出人物,他在1982年全美大学生篮球联赛(NCAA)中带领焦油脚跟人队夺得冠军。
 

  进入NBA联盟后,这名瘦长的小前锋在新秀赛季就立即发挥了作用,场均13.4分,投篮命中率为0.579个投篮命中率。凭借着他的速度,双拳得分的能力,以及在篮筐上方令人眼花缭乱的表现,沃西在湖人充满活力的“Showtime”进攻中茁壮成长。
 

  1984-1985赛季,湖人成为了联盟的霸主,他们在总决赛中以4:2战胜波士顿凯尔特人,沃西场均得到17.6分和6.4个篮板,同时他依旧保持了自己57.2%的命中率。这一年,沃西还创造了一个纪录,在对阵掘金的5场系列赛中,他的命中率高达72.1%,这也是NBA至今仍未被打破的系列赛最高命中率。
 

  1986-1989年是沃西职业生涯的巅峰,湖人也是联盟里最强大的队伍。他们在1987年总决赛中6场击败老冤家凯尔特人,1988年总决赛中7场险胜新贵底特律活塞。在1988年那次酣畅淋漓的总决赛中,沃西发挥神勇,最后一场,他疯狂砍下36分、16个篮板和10次助攻,带领球队以108: 105击败活塞,卫冕总冠军。赛后,沃西也顺理成章成为了当年的总决赛MVP。
 

  1994-1995赛季,沃西选择了退役,他为球迷们带来了无数个经典的时刻。大学的时候,沃西的神勇被乔丹所掩盖,在NBA中,沃西的出色被约翰逊所掩盖。但还是会有很多人记得他快如闪电的速度,潇洒飘逸的空中飞翔和气势磅礴的单手扣篮。帕特·莱利就说,“在小前锋的位置上,从来没有、也再不会有沃西这样的天才了。他一直是个沉默的人,当在他年轻最好的状态时,我敢保证,没有人可以防住他。”
 

1982年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 詹姆斯-沃西 洛杉矶湖人 77 57.90% 25.00% 62.40% 5.2 1.7 13.4
2 特里-卡明斯 圣地亚哥快船 70 52.30% 0.00% 70.90% 10.6 2.5 23.7
3 多米尼克-威尔金斯 犹他爵士 82 49.30% 18.20% 68.20% 5.8 1.6 17.5
4 比尔-加内特 达拉斯小牛 75 53.30% 0.00% 74.10% 5.4 1.4 6.3
5 拉萨尔-汤普森 堪萨斯城国王 71 51.20% 0.00% 65.00% 5.3 0.5 5.4
6 特伦特-塔克 纽约尼克斯 78 46.20% 46.70% 67.20% 2.8 2.5 8.4
7 奎因汀-戴利 芝加哥公牛 76 46.60% 20.00% 73.00% 3.4 3.7 15.1
8 克拉克-凯洛格 印第安纳步行者 81 47.90% 22.20% 74.10% 10.6 2.8 20.1
9 克里夫-莱温斯顿 底特律活塞 62 48.50% 0.00% 57.10% 3.7 0.8 5.6
10 基斯-埃德蒙森 亚特兰大老鹰 32 34.50% 0.00% 59.30% 1.2 0.7 3.5
11 法特-利夫 波特兰开拓者 81 43.10% 33.30% 73.00% 2.8 5.3 7.8
12 约翰-巴格莱 克里夫兰骑士 68 43.20% 0.00% 76.20% 1.4 2.5 5.7
13 斯里谱-弗洛伊德 新泽西篮网 76 42.90% 40.00% 83.30% 1.8 1.8 8.1
14 莱斯特-康纳 金州勇士 75 47.90% 0.00% 69.90% 2.9 3.4 4.9
15 大卫-瑟德基尔 菲尼克斯太阳 49 43.50% 14.30% 57.70% 1.5 0.7 4
16 特里-蒂格 休斯顿火箭 73 42.80% 34.50% 69.60% 2.7 2.1 10.4
17 布鲁克-斯蒂帕 堪萨斯城国王 62 47.70% 14.30% 76.00% 1.2 1.1 4
18 里基-皮尔斯 底特律活塞 39 37.50% 14.30% 56.30% 0.9 0.4 2.2
19 罗伯-威廉姆斯 丹佛掘金 74 40.80% 13.30% 75.30% 1.8 4.9 7
20 保罗-普莱西 密尔沃基雄鹿 79 45.70% 11.10% 59.70% 3.6 2.6 6.7
21 埃迪-菲利普斯 新泽西篮网 48 40.60% 0.00% 67.80% 1.6 0.6 3.2
22 麦克-麦克纳玛纳 费城76人 36 45.30%   44.40% 2.1 0.2 2.2
23 达伦-提里斯 波士顿凯尔特人 52 42.00% 0.00% 57.10% 2.5 0.3 3.2
24 奥利弗-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 35 36.10% 9.10% 66.70% 0.5 0.6 2.9
25 布莱恩-瓦里克 华盛顿子弹 43 38.00% 0.00% 73.70% 1.6 2.9 4
28 达夫-麦格雷 克里夫兰骑士 14 25.00% 0.00% 50.00% 0.7 0.1 0.9
29 斯科特-黑斯廷斯 纽约尼克斯 31 34.20% 0.00% 55.00% 1.3 0.1 1.2
31 罗德-希金斯 芝加哥公牛 82 44.80% 31.70% 79.20% 4.5 2.1 10.3
32 理查德-安德森 圣地亚哥快船 78 40.40% 36.80% 69.60% 3.5 1.5 5.2
33 林顿-汤恩斯 波特兰开拓者 55 44.90% 36.00% 73.70% 1.2 0.6 4.5
34 文斯-泰勒 纽约尼克斯 31 36.30%   65.60% 1.2 1.3 3.1
35 德里克-史密斯 金州勇士 27 41.20% 0.00% 68.00% 1.4 0.1 2.2
36 J.J. Anderson 费城76人 65 50.10% 0.00% 57.10% 4.5 1 7.4
37 阿代尔-诺里斯 波特兰开拓者 30 41.30%   46.70% 2.3 0.8 2.2
40 盖伊-摩根 印第安纳步行者 8 29.20%   25.00% 2.1 0.9 1.9
41 德怀特-安德森 华盛顿子弹 5 50.00%   70.00% 0.4 0.6 4.2
42 杰夫-泰勒 夏洛特山猫 44 40.00% 0.00% 65.20% 1.8 2.5 3.6
43 何塞-斯劳特 印第安纳步行者 63 37.40% 22.00% 64.40% 1.1 0.8 3.6
45 鲁斯-舍尼 费城76人 77 47.60% 25.00% 73.50% 3.3 0.8 6.2
48 克莱格-霍奇斯 圣地亚哥快船 76 45.20% 22.20% 72.30% 1.6 3.6 9.9
50 康尼-汤普森 达拉斯小牛 44 31.40%   78.30% 2.7 0.8 2.8
51 吉姆-约翰斯通 堪萨斯城国王 23 36.70%   45.00% 2 0.5 1.3
55 杰里-伊维斯 犹他爵士 82 48.70% 12.50% 81.00% 1.5 2.6 9.3
56 乔-科佩吉 亚特兰大老鹰 17 45.10% 0.00% 84.00% 3.6 0.5 3.9
60 克里斯-恩格拉 金州勇士 54 40.40%   31.30% 1.9 0.2 1.5
61 Charles Pittman 菲尼克斯太阳 28 47.50% 0.00% 67.60% 1.1 0.3 2.3
63 查克-内维特 休斯顿火箭 6 73.30%   25.00% 2.8 0 3.8
65 约翰-格雷格 西雅图超音速 9 53.80%   83.30% 0.7 0 2.1
72 马克-伊顿 犹他爵士 81 41.40% 0.00% 65.60% 5.7 1.4 4.3
74 迈克-桑德斯 堪萨斯城国王 26 48.40% 0.00% 72.10% 3.6 0.7 7
78 沃克-拉塞尔 底特律活塞 68 36.40% 11.10% 81.00% 1.1 1.9 2.7
86 罗伊-怀特 菲尼克斯太阳 65 54.30% 0.00% 64.20% 1.6 0.5 5
166 艾德-内里 堪萨斯城国王 82 59.50%   61.40% 5.9 0.8 4.4

NBA视频

更多

顶部