1976年NBA状元:马里兰大学-约翰-卢卡斯二世(John Lucas II)

来源:看直播吧2024-05-23 18:41

  看直播吧约翰·卢卡斯二世(John Lucas II),1953年10月31日出生于美国北卡罗来纳州达勒姆,前美国职业篮球运动员、教练员,司职控球后卫。

1976年NBA状元:马里兰大学-约翰-卢卡斯二世(John Lucas II)

  约翰·卢卡斯二世在1976年NBA选秀中于第1轮第1位以状元秀的身份被休斯顿火箭队选中,职业生涯曾效力于7支球队。
 

  1976-77赛季和77-78赛季,他效力火箭两年的数据分别是11.1分2.7篮板5.6助攻和12.4分3.1篮板9.4助攻。
 

  1985-86赛季,卢卡斯跟随休斯顿火箭队杀入NBA总决赛,但是最终不敌波士顿凯尔特人,屈居第二。随后的休赛期内,卢卡斯长期服用违禁药物的新闻被公之于众,他的职业生涯就此急转直下。为了能继续留在联盟征战,他主动选择了接受戒毒、戒酒治疗的惩罚。
 

  1989-90赛季,第三度效力火箭的卢卡斯选择在职业生涯开始的地方结束自己的球员生涯。
 

  1990年,36岁的约翰·卢卡斯二世宣布退役。1992年开始教练生涯,曾执教多支球队,2016年起成为休斯顿火箭队助教。
 

1976年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 得分
1 约翰-卢卡斯二世 休斯顿火箭 82 47.70% 78.90% 2.7 5.6 11.1
2 斯科特-梅 芝加哥公牛 72 45.10% 82.80% 6.1 2 14.6
3 理查德-华盛顿 堪萨斯城国王 82 43.10% 69.70% 8.5 1 13
4 里昂-道格拉斯 底特律活塞 82 47.90% 55.50% 6.4 0.8 7.5
5 沃利-沃克 波特兰开拓者 66 44.90% 67.00% 1.6 0.8 5.2
6 阿德里安-丹特利 布法罗勇敢者 77 52.00% 81.80% 7.6 1.9 20.3
7 奎因-巴克纳 密尔沃基雄鹿 79 43.40% 53.90% 3.3 4.7 8.6
8 罗波特-帕里什 金州勇士 77 50.30% 70.80% 7.1 1 9.1
9 阿尔蒙德-希尔 亚特兰大老鹰 81 39.90% 79.90% 1.8 5 6
10 罗恩-李 尼克斯太阳 82 44.10% 67.60% 3.6 3.2 10.2
11 鲍伯-威尔克森 西雅图超音速 78 38.60% 68.90% 3.3 2.2 6.7
12 特里-弗尔诺 费城76人 32 34.00% 88.90% 1.2 0.6 2.6
13 米切-库普恰克 华盛顿子弹 82 57.20% 69.10% 6 0.8 10.4
14 拉里-怀特 华盛顿子弹 78 44.00% 76.50% 1.3 3 7.8
15 查克-威廉姆斯 克里夫兰骑士 22 29.80% 75.00% 0.2 0.3 1.7
16 诺姆-库克 波士顿凯尔特人 25 37.50% 52.90% 1.1 0.2 2.5
17 索尼-帕克 金州勇士 65 52.70% 77.20% 2.7 0.9 5.8
18 威利-史密斯 芝加哥公牛 2 0.00%   0 0 0
21 厄尔-塔图姆 洛杉矶湖人 68 46.60% 72.00% 3.5 1.7 9.4
22 约翰-戴维斯 波特兰开拓者 79 44.10% 79.40% 1.6 1.9 8
23 阿历克斯-英格利什 密尔沃基雄鹿 60 47.70% 76.70% 2.8 0.4 5.2
24 斯科特-洛依德 密尔沃基雄鹿 69 47.20% 75.40% 3 0.5 5.8
25 罗尼尔-谢尔顿 纽约尼克斯 82 47.60% 70.70% 7.7 1.8 11.6
27 菲尔-希克斯 休斯顿火箭 37 46.10% 84.60% 1.8 0.6 2.5
29 丹尼斯-约翰逊 西雅图超音速 81 50.40% 62.40% 3.7 1.5 9.2
31 乔-佩斯 华盛顿子弹 30 43.60% 55.20% 1.1 0.1 2.1
32 Mo Howard 克里夫兰骑士 32 48.50% 68.60% 1.2 1.3 4.8
33 布奇-费埃尔 菲尼克斯太阳 48 53.10% 76.80% 1.5 0.8 5.2
34 马歇尔-罗杰斯 金州勇士 26 37.10% 93.30% 0.4 0.4 3.8
38 菲尔-塞勒斯 底特律活塞 44 38.40% 72.20% 0.9 0.6 4.5
40 罗伊德-沃顿 密尔沃基雄鹿 53 46.80% 81.50% 1 2.7 4.3
43 汤姆-亚伯内替 洛杉矶湖人 70 48.40% 75.40% 4.2 1.4 6.3
45 伊拉-特雷尔 菲尼克斯太阳 78 50.80% 63.10% 5 1.3 8.5
52 基斯-斯塔尔 芝加哥公牛 17 25.00% 100.00% 0.6 0.4 0.8
53 汤姆-巴克 亚特兰大老鹰 59 41.70% 68.30% 6.8 1 8.1
70 拜伦-戴维斯 亚特兰大老鹰 7 22.90% 30.80% 1 0.3 2.9
74 保罗-格里芬 新奥尔良爵士 81 54.70% 72.10% 6.1 2.1 5.2
89 安德鲁-麦卡特 堪萨斯城国王 59 46.30% 71.10% 0.9 1.7 4.6
99 迈克-邓利维 费城76人 32 41.40% 75.60% 1.1 1.8 4.8
111 安迪-沃克 新奥尔良爵士 40 46.20% 76.60% 1.9 0.8 4.5

NBA视频

更多

顶部