1975年NBA状元:北卡罗莱纳州立大学-大卫-汤普森(David Thompson)

来源:看直播吧2024-05-23 18:34

  看直播吧大卫·汤普森(David Thompson),1954年7月13日出生于美国北卡罗来纳州谢尔比,前美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,绰号“天行者”(Skywalker)。

1975年NBA状元:北卡罗莱纳州立大学-大卫-汤普森(David Thompson)

  大卫·汤普森是1975年的NBA状元秀,选中他的是亚特兰大鹰队,但是他放弃了去NBA亚特兰大鹰队打球的机会,而是选择了ABA的丹佛掘金队。汤在ABA丹佛掘金队开始职业生涯,曾先后效力于ABA/NBA丹佛掘金队以及NBA西雅图超音速队。
 

  效力于ABA时的大卫·汤普森曾多次入选ABA最佳阵,2次入选ABA全明星阵容并在1976年荣获ABA全明星MVP。在NBA生涯中,大卫·汤普森4次入选NBA全明星阵容,1979年荣膺NBA全明星MVP,2次入选NBA最佳阵容一阵。
 

  1985年,30岁的大卫·汤普森因伤宣布退役,他是NBA唯一一位既荣获ABA全明星MVP、又得过NBA全明星MVP的球员。1996年,大卫·汤普森被选入奈·史密斯篮球名人纪念堂。他的33号球衣被掘金队退役。
 

1975年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 得分
1 大卫-汤普森 亚特兰大老鹰 83 51.50% 79.40% 6.3 3.7 26
2 达夫-梅耶斯 洛杉矶湖人 72 41.90% 64.30% 6.2 1.4 7.4
3 马尔文-韦伯斯特 亚特兰大老鹰 38 45.80% 70.50% 4.6 0.8 4.3
4 阿尔万-亚当斯 尼克斯太阳 80 46.90% 73.50% 9.1 5.6 19
5 达里尔-道金斯 费城76人 37 50.00% 33.30% 1.3 0.1 2.4
6 莱昂内尔-霍林斯 波特兰开拓者 74 42.10% 72.10% 2.4 4.1 10.8
7 里奇-凯雷 新奥尔良爵士 75 48.50% 77.60% 7 2.1 7
8 朱尼奥-布里奇曼 洛杉矶湖人 81 43.90% 79.50% 3.6 1.9 8.6
9 Gene Short 纽约尼克斯 34 35.20% 62.50% 1.4 0.3 2.5
10 比尔-罗宾 堪萨斯城国王 75 45.90% 73.20% 4.7 0.8 8
11 乔-梅里维尔瑟 休斯顿火箭 81 49.40% 64.40% 6.4 1 10.2
12 弗兰克-奥利尼克 西雅图超音速 52 40.20% 68.80% 0.9 1 5.9
13 鲍伯-比奇洛 堪萨斯城国王 31 34.00% 72.70% 0.9 0.3 1.8
14 乔-布莱恩特 金州勇士 75 42.20% 62.60% 3.7 0.8 7.4
15 约翰-兰波特 克里夫兰骑士 54 44.50% 67.60% 1.9 0.3 2.3
16 里基-索伯斯 菲尼克斯太阳 78 44.90% 82.30% 3.3 2.8 9.2
17 汤姆-博斯威尔 波士顿凯尔特人 35 44.10% 58.30% 2 0.5 2.7
18 凯文-格里文 华盛顿子弹 56 37.10% 89.70% 1.1 0.5 3.8
19 比尔-威洛比 亚特兰大老鹰 62 39.80% 66.00% 4.6 0.5 4.7
20 盖斯-威廉姆斯 金州勇士 77 42.80% 74.20% 2.1 3.1 11.7
21 布鲁斯-希欧斯 西雅图超音速 81 43.60% 67.80% 6.3 1.5 11.8
22 克莱德-梅耶斯 密尔沃基雄鹿 65 46.00% 57.70% 4 0.6 4.4
23 沃尔德-B-弗里 费城76人 71 44.80% 60.20% 1.8 1.5 8.3
25 鲍伯-格罗斯 波特兰开拓者 76 52.30% 68.30% 4 2.1 6.8
26 Ticky Burden 纽约尼克斯 71 45.00% 76.70% 2.8 1.8 19.9
28 丹-劳恩德菲尔德 克里夫兰骑士 67 42.40% 63.10% 3.9 0.5 5.1
30 史蒂夫-格林 芝加哥公牛 52 44.50% 77.80% 3.7 1.2 9.1
31 格莱恩-汉森 堪萨斯城国王 66 41.20% 72.60% 2.8 1 6.5
32 约翰-拉斯克沃斯基 芝加哥公牛 71 41.20% 72.50% 3.1 0.8 9.2
34 拉里-佛格 纽约尼克斯 2 20.00%   1.5 0 1
35 阿伦-墨菲 菲尼克斯太阳 29 37.70% 73.00% 1.6 0.4 3.9
36 Jimmy Conner 菲尼克斯太阳 24 48.80% 75.90% 1.2 1.6 4.4
37 Rudy Hackett 新奥尔良爵士 22 42.00% 63.30% 3.5 1.3 6.4
38 吉姆-麦克艾尔罗伊 新奥尔良爵士 51 51.00% 73.60% 2.2 2.1 7.5
39 Jimmie Baker 费城76人 5 20.00% 0.00% 2.8 0.8 1.2
47 鲁迪-怀特 休斯顿火箭 32 41.20% 72.00% 1.2 0.9 3.2
48 汤姆-克洛普 华盛顿子弹 25 23.30% 83.30% 0.6 0.3 0.8
50 盖斯-杰勒德 波特兰开拓者 82 41.80% 73.50% 5.3 1.8 10.3
51 罗波特-霍金斯 金州勇士 32 51.00% 64.50% 0.9 0.5 3.9
52 George Bucci 布法罗勇敢者 33 40.30% 68.30% 1.1 0.5 3.9
53 杰罗米-安德森 波士顿凯尔特人 22 55.60% 68.80% 0.6 0.3 2.8
56 C.J. Kupec 洛杉矶湖人 16 25.00% 63.60% 1.4 0.3 1.7
57 蒙塔-陶 亚特兰大老鹰 64 40.20% 81.80% 0.9 2.1 3
62 埃里克-费恩斯腾 克里夫兰骑士 37 38.40% 70.30% 1.9 0.5 2.5
63 David Vaughn_ 纽约尼克斯 10 36.40% 62.50% 1.9 0.3 2.9
64 林德赛-海尔斯顿 底特律活塞 47 45.60% 58.00% 3.8 0.4 5.8
65 Ken Smith 休斯顿火箭 19 41.00% 81.30% 1.3 0.4 4.3
75 威布尔-霍兰德 亚特兰大老鹰 33 39.90% 64.70% 1.2 0.8 5.8
80 Donald Washington 纽约尼克斯 6 66.70%   2.2 0.5 4
92 唐-福特 洛杉矶湖人 76 43.80% 74.80% 4.4 1.5 9.6
99 亨利-沃德 克里夫兰骑士 61 46.20% 59.30% 2.3 0.6 5.4
113 迈克-弗林 费城76人 67 37.80% 57.70% 2 2 6.3
119 Nathaniel Barnett 休斯顿火箭 12 46.20% 37.50% 0.7 0.7 2.3
151 特里-托马斯 底特律活塞 28 43.10% 72.40% 1.3 0.1 2.8

NBA视频

更多

顶部