1974年NBA状元:加州大学-比尔-沃顿(Bill Walton)

来源:看直播吧2024-05-23 11:20

  看直播吧比尔·沃尔顿(Bill Walton),1952年11月5日出生于美国加利福尼亚州拉米萨(La Mesa,California),前美国职业篮球运动员,司职中锋,绰号“红色巨人”。

1974年NBA状元:加州大学-比尔-沃顿(Bill Walton)

  比尔·沃尔顿在1974年NBA选秀中于第1轮第1位以状元秀的身份被波特兰开拓者队选中,职业生涯曾效力于波特兰开拓者队、圣迭戈快船队(现洛杉矶快船队)以及波士顿凯尔特人队。
 

  1974-1975赛季,沃顿在NBA的最初几场比赛中完美的展现了自己。前七场比赛场均16分,19个篮板 4.4次助攻和4次盖帽。但是,在华美的开局之后,伤病随之而来,沃顿因为脚伤仅仅出战了35场比赛,取得了场均12.8分的技术统计。开拓者队整个赛季的胜利场次虽然比上个赛季提高了11场。
 

  1975-1976赛季,虽然膝伤依然困扰着这个年轻的中锋,但是沃顿开始在球场上表现出他应有的水平,在所参加的51场比赛中得到了场均16.1分,13.4个篮板的技术统计,并且无论在低位和高位都表现出来完美的传球技术,不过波特兰开拓者队却凄惨的滑落到太平洋赛区的最后一名。沃顿在NBA前两年的所受伤病的统计:脚踝扭伤,左手腕两次骨折,2个脚趾和手指分别脱臼,被洒水车撞坏了脚趾,在一场吉普车祸中腿部受伤。与此同时,沃顿和媒体之间的紧张关系进一步损害了他的公众形象。他仅仅接受那些他认为会说他好话的记者们的采访,而对其他的媒体则置之不理,其中主要来自波特兰本地。严重的口吃也迫使他不得不尽量避开媒体的采访。
 

  1976-1977赛季,沃顿赛季中场均夺取了18.6分,除此之外,他的场均14.4个蓝板,和3.25次盖帽的技术统计都位于联盟之巅。常规赛后, 沃顿入选了NBA第二阵容和最佳防守阵容。
 

  1977年NBA总决赛是在波特兰开拓者队和费城76人队之间展开的。开拓者队在前两场0-2落后的不利局面 下,连扳四局——在总决赛的历史上,仅仅在1969年由波士顿凯尔特人队对洛杉矶湖人队的比赛中以及在 2006年由迈阿密热火队对达拉斯小牛队的比赛中完成了这一逆转伟业。在关键的第六场比赛中,76人队曾经有机会把比赛拖入加时,但是J博士——朱利叶 斯·欧文和乔治·麦金尼斯的中距离跳投不中,把波特兰开拓者队送上了总冠军的宝座。沃顿当之无愧的取得了总决赛MVP的称号,同时还创造了总决赛一场比赛抢20个防守篮板球的纪录。在决定冠军归属的第六场他打出了20分23篮板7次助攻外加8次封盖的准四双战绩,这也是总决赛历史上第一次有人能达到如此均 衡的数据,而在击败76人之前,沃尔顿完美地防住了天勾贾巴尔。进入NBA的前三年,沃尔顿的投篮、传球、策应和助攻都表现了很高的水准,他是当时巨人选 手中的“完美主义者”。
 

  1977-1978赛季,沃顿因为在常规赛中取得职业生涯最高的场均18.9分和5次助攻而入选了NBA第一阵 容,同时他在这个赛季中还有着场均13.2次篮板和2.5次盖帽的华丽表现,但是在这个赛季中,他仍然因为伤病只出场了58次,在一个50胜10负的华丽 开局中,沃顿率领的开拓者队仅仅以58胜24负结束了整个常规赛,并且在西部半决赛中折戟沉沙。
 

  1978-1979赛季,沃顿因脚伤伤错过了整个赛季的NBA比赛,因为沃顿对开拓者队的医疗团队的人品、态度及能力表示非常的不满,因此他有了离开波特兰的强烈的愿望。
 

  1984-1985赛季,快船队搬迁到了洛杉矶,但是在这一年里参加了67场比赛的沃顿的数据却是令人尴尬:场均10.1分,9个篮板。
 

  1986-1987赛季,34岁的沃尔顿只打了10场比赛,就在赛季结束之前宣布退休。退休后沃尔顿成为NBA电视评论员,成为美国篮球评论家。1993年,沃尔顿入选美国篮球名人堂。
 

1974年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 得分
1 比尔-沃顿 波特兰开拓者 35 51.30% 68.60% 12.6 4.8 12.8
2 马尔文-巴恩斯 费城76人 77 49.80% 67.00% 15.6 3.2 24
3 汤姆-伯尔森 西雅图超音速 82 41.70% 68.70% 7 1.4 10.1
5 鲍比-琼斯 休斯顿火箭 84 60.40% 69.50% 8.2 3.6 14.8
6 斯科特-威德曼 堪萨奥马哈国王 80 46.50% 81.80% 6.1 1.6 11.1
7 汤姆-亨德森 亚特兰大老鹰 79 41.10% 69.70% 2.7 4 11.4
8 坎比-拉塞尔 克里夫兰骑士 68 41.10% 75.20% 2.2 0.7 6.2
10 迈克-索杰纳 亚特兰大老鹰 73 48.80% 65.10% 8.8 1.3 11.7
11 贾马尔-威尔克斯 金州勇士 82 44.20% 73.40% 8.2 2.2 14.2
12 布莱恩-温特斯 洛杉矶湖人 68 44.30% 82.60% 2 2.9 11.7
13 莱恩-埃尔莫尔 华盛顿子弹 77 41.70% 77.40% 5.1 0.5 6.6
14 莫里斯-卢卡斯 芝加哥公牛 80 46.70% 78.60% 10.2 3.6 13.2
15 艾尔-艾伯哈德 底特律活塞 34 36.50% 81.00% 1.4 0.5 2.3
17 格莱恩-麦克唐纳德 波士顿凯尔特人 62 38.50% 75.70% 1.1 0.4 2.7
18 加里-布罗考 密尔沃基雄鹿 73 45.50% 68.50% 2 3 8.1
19 唐-史密斯 费城76人 54 40.80% 100.00% 0.6 0.9 5.2
20 简-范布雷德-考尔夫 波特兰开拓者 84 45.30% 83.90% 4.3 2.2 5.8
21 比利-奈特 洛杉矶湖人 80 53.40% 79.90% 7.9 2.1 17.1
22 特鲁克-罗宾逊 华盛顿子弹 76 48.60% 52.20% 4 0.5 5.8
23 盖斯-贝莉 休斯顿火箭 47 40.50% 48.80% 1.7 1.3 2.6
24 莱恩-科斯马尔斯基 堪萨奥马哈国王 67 39.80% 82.80% 1.8 0.6 1.3
25 约翰-德鲁 亚特兰大老鹰 78 42.80% 71.30% 10.7 1.8 18.5
26 莱昂纳多-格雷 西雅图超音速 75 48.90% 72.20% 6.4 2.2 11.5
27 里昂-本鲍 芝加哥公牛 39 37.20% 83.30% 1 0.6 2.2
28 阿隆-詹姆斯 新奥尔良爵士 76 47.70% 77.80% 4.8 0.9 11.7
29 菲尔-史密斯 金州勇士 74 47.60% 80.40% 1.9 1.8 7.7
30 德尼斯-杜瓦尔 华盛顿子弹 37 36.90% 66.70% 0.6 0.4 1.6
31 弗莱德-桑德斯 尼克斯太阳 69 43.30% 69.50% 3.7 1.2 6.1
32 杰西-达科 纽约尼克斯 47 47.10% 55.00% 0.8 0.6 3.6
33 埃里克-曼尼 底特律活塞 66 45.10% 68.90% 1.3 1.5 4.8
34 菲尔-兰普金 波特兰开拓者 48 45.30% 76.90% 1.2 3.7 4.2
35 凯文-斯塔康姆 波士顿凯尔特人 61 45.30% 87.90% 0.9 0.8 2.8
37 康尼尔-诺曼 费城76人 12 52.30% 66.70% 1 0.3 4
38 福特斯-沃克 克里夫兰骑士 72 40.40% 68.40% 2 2.7 4.2
39 凯文-莱斯塔尼 克里夫兰骑士 76 44.00% 71.40% 5.3 1.6 5.4
40 乔治-格文 菲尼克斯太阳 84 47.40% 83.00% 8.3 2.5 23.4
42 哈维-凯奇 费城76人 37 55.40% 64.00% 4.1 0.6 2.6
43 达内尔-埃尔斯顿 亚特兰大老鹰 72 40.80% 75.60% 2.3 2.8 8.3
44 Tal Skinner 西雅图超音速 73 40.90% 64.90% 4.7 1.2 4.8
47 弗兰克-肯德里克 金州勇士 24 40.30% 81.80% 1.5 0.3 3.3
48 Jim Bradley 洛杉矶湖人 56 44.00% 73.80% 5.1 1.2 6.5
49 厄尔-威廉姆斯 菲尼克斯太阳 79 41.40% 43.70% 5.8 1.2 4.7
52 鲍比-威尔森 芝加哥公牛 48 51.10% 79.30% 1.1 0.8 5.8
56 米奇-约翰逊 波特兰开拓者 38 44.90% 63.80% 2.5 0.5 3.8
57 James Foster 克里夫兰骑士 41 37.30% 79.40% 1.8 3.5 4.5
60 Lloyd Batts 堪萨奥马哈国王 58 36.60% 61.70% 3.4 1.8 10.3
63 伯尼尔-哈里斯 布法罗勇敢者 11 18.20% 50.00% 0.7 0.1 0.5
66 斯坦-华盛顿 华盛顿子弹 1 0.00%   0 0 0
72 Lionel Billingy 密尔沃基雄鹿 46 42.70% 65.00% 6.1 1.1 8.5
77 欧文-威尔斯 休斯顿火箭 33 42.00% 68.20% 1.1 0.7 3
80 迪恩-托尔森 西雅图超音速 19 43.20% 64.70% 1.2 0.3 2.3
86 Greg Jackson 纽约尼克斯 49 41.50% 58.10% 1.4 2 3.7
89 本-克莱德 波士顿凯尔特人 25 43.10% 77.80% 1.6 0.2 2.8
92 Dan Anderson 波特兰开拓者 43 44.80% 86.70% 0.7 1.9 2.8
94 Collis Temple 菲尼克斯太阳 24 41.50% 80.00% 1.3 0.6 1.8
98 沃戴尔-杰克逊 西雅图超音速 56 39.70% 71.80% 2.4 0.5 4.3
102 Roy McPipe 华盛顿子弹 5 33.30% 75.00% 1 0.2 4.2
112 Clyde Dickey 菲尼克斯太阳 58 35.00% 76.20% 1.1 0.8 2.8
115 格雷格-李 亚特兰大老鹰 5 53.30% 100.00% 0.6 2.6 3.6
145 佩里-沃兵顿 费城76人 5 19.00% 100.00% 1.6 3.2 2
154 肯-博伊德 新奥尔良爵士 6 53.80% 45.50% 0.8 0.3 3.2
160 艾尔-斯金纳 波士顿凯尔特人 51 48.90% 76.60% 2.4 2.4 6.5
169 罗德-德林 西雅图超音速 58 42.80% 76.80% 1 0.8 5.6
175 比尔-莱根 底特律活塞 38 38.50% 64.00% 0.7 0.7 3.3

NBA视频

更多

顶部