1973年NBA状元:伊利诺伊州立大学-道格-科林斯(Doug Collins)

来源:看直播吧2024-05-23 10:07

  看直播吧道格·柯林斯(Doug Collins),1951年7月28日出生于美国伊利诺伊州克里斯托弗,前美国职业篮球运动员,场上司职得分后卫,效力于费城76人队。

1973年NBA状元:伊利诺伊州立大学-道格-科林斯(Doug Collins)

  道格·柯林斯在1973年NBA选秀中于第1轮第1位以状元秀的身份被费城76人队选中,职业生涯全部效力于费城76人队,1976-78年连续3次入选NBA全明星阵容。1973-74赛季是道格·柯林斯的处子赛季,但他也只为球队效力了25场比赛,场均得到8分。
 

  在第二个赛季中,柯林斯的场均数据有了大幅度的提高,在出场的81场比赛中,场均贡献18分,近8个篮板球,和2.6个助攻。1975-76赛季,科林斯场均得到20.8分,并抢下场均4个篮板球。在七十年代末,柯林斯四次入选NBA全明星阵容。
 

  在接下来的三个赛季中,柯林斯均打出场均19分4篮板的数据,并帮助费城76人队闯入了1977年NBA总决赛。尽管球队中有朱利叶斯-欧文(Julius Erving)这样的大牌明星,但还是被比尔-沃顿(Bill Walton)所率领的波特兰开拓者队所击败。
 

  1978-79赛季,柯林斯遭受严重的伤病,这迫使他在这个赛季中只出场47场比赛,也不得不让柯林斯考虑提前结束自己的职业生涯。1980-81赛季柯林斯只打了12场比赛,赛季结束后,柯林斯宣布退役。
 

1973年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 得分
1 道格-科林斯 费城76人 25 37.10% 76.40% 1.8 1.6 8
2 吉姆-布鲁尔 克里夫兰骑士 82 38.30% 65.00% 6.4 1.8 6.1
3 厄尔尼-格雷格里奥 布法罗勇敢者 81 42.10% 90.20% 2.7 8.2 15.2
4 迈克-格林 西雅图超音速 79 45.90% 74.80% 7.4 0.8 11.4
5 克米特-华盛顿 洛杉矶湖人 45 48.30% 53.10% 3.3 0.4 3.8
6 艾德-拉特莱弗 休斯顿火箭 81 43.40% 79.80% 3.5 2.2 7.5
7 罗恩-比哈根 堪萨奥马哈国王 80 43.20% 76.40% 7.1 1.7 11
8 迈克-班图姆 尼克斯太阳 76 39.90% 66.20% 6.8 2.1 10.1
9 德怀特-琼斯 亚特兰大老鹰 74 47.40% 74.40% 6.1 1.2 8
10 约翰-布朗 亚特兰大老鹰 77 43.80% 75.10% 5.7 1.5 9.3
11 Kevin Joyce 金州勇士 56 39.60% 82.10% 1.6 2.3 7.3
12 凯文-库内特 芝加哥公牛 64 48.80% 63.60% 3.4 0.7 3.6
13 尼克-威瑟斯庞 首都子弹 65 41.20% 69.10% 6.1 0.6 7.6
14 迈尔-戴维斯 纽约尼克斯 30 34.70% 75.00% 1.8 0.3 2.6
15 Barry Parkhill 波特兰开拓者 60 37.10% 82.00% 1.1 1.6 4.7
16 斯温-纳特 密尔沃基雄鹿 79 55.20% 70.90% 12.6 1.6 14.1
17 史蒂夫-唐宁 波士顿凯尔特人 24 32.80% 57.90% 1.6 0.5 2.7
19 罗伊尔-尼尔森 首都子弹 49 43.30% 72.60% 1.4 1.1 4.9
20 迈克-德安东尼 堪萨奥马哈国王 52 40.20% 70.20% 1.8 2.4 4.8
21 阿兰-布里斯托 费城76人 55 40.00% 73.70% 3 1.7 4.7
22 乔治-麦克吉尼斯 费城76人 80 46.80% 68.30% 15 3.3 25.9
23 Billy Schaeffer 洛杉矶湖人 59 49.70% 75.90% 2.4 0.6 6.5
25 拉里-麦克内尔 堪萨奥马哈国王 54 48.20% 70.70% 2.7 0.4 5.8
27 汤姆-英格尔斯比 亚特兰大老鹰 48 38.20% 78.40% 0.9 0.8 2.7
28 Patrick McFarland 纽约尼克斯 67 44.30% 67.30% 2 1 5.4
29 德里克-迪基 金州勇士 66 49.40% 77.30% 5.1 0.8 4.3
31 吉姆-琼恩斯 洛杉矶湖人 83 52.60% 61.50% 7.8 1.4 14.8
32 卡尔迪维尔-琼斯 费城76人 79 46.50% 74.30% 13.9 1.8 15
33 加里-梅尔西奥尼 菲尼克斯太阳 69 46.00% 86.00% 2.1 2.1 7.2
35 菲尔-汉金森 波士顿凯尔特人 28 48.50% 76.90% 1.8 0.1 3.9
36 泰德-马纳卡斯 亚特兰大老鹰 5 40.00% 100.00% 0.6 0.4 2.4
37 Jim O'Brien 克里夫兰骑士 11 40.50% 60.00% 1.5 0.5 3.5
38 肯-查尔斯 布法罗勇敢者 59 47.60% 67.10% 1.1 0.9 3.9
42 乔-里维斯 菲尼克斯太阳 19 44.40% 47.10% 2.8 0.4 4.2
44 伯-拉马尔 底特律活塞 84 39.70% 77.70% 3.5 3.4 20.4
48 汤姆-考兹尔克 首都子弹 49 44.40% 71.90% 2.5 0.5 2.9
49 阿雷-麦克奎尔 纽约尼克斯 2 50.00%   1 0.5 2
50 拉里-凯侬 底特律活塞 84 46.20% 70.30% 11.5 1.3 15.9
51 E.C.-科尔曼 休斯顿火箭 58 51.20% 63.50% 4.3 1.3 5.2
57 卢克-维特 克里夫兰骑士 57 43.20% 74.20% 4 0.7 4.5
60 Ronnie Robinson 菲尼克斯太阳 62 44.20% 67.10% 4.5 0.8 6.4
63 Ron King 金州勇士 9 34.30% 82.40% 2.1 1.6 7.1
64 马克-希布利 芝加哥公牛 28 35.70% 85.70% 0.9 0.5 1.6
66 乔治-卡尔 纽约尼克斯 74 47.00% 83.20% 1.7 2.2 7.8
68 Larry Finch 洛杉矶湖人 65 41.10% 79.40% 1.1 1.7 6.8
83 德尼斯-贝尔 纽约尼克斯 1 0.00%   0 0 0
88 迈克-麦卡鲁索 布法罗勇敢者 30 43.20% 58.80% 0.8 0.1 1.6
96 约翰-威廉姆斯 亚特兰大老鹰 77 49.10% 78.90% 2.8 3.2 14.5
98 约翰-纽曼恩 芝加哥公牛 87 45.00% 77.20% 2.6 2.9 13.2
106 蒂姆-巴塞特 布法罗勇敢者 82 46.70% 59.30% 7.3 1.3 6.9
118 内特-霍恩 洛杉矶湖人 33 40.90% 62.50% 1 0.7 3.2
128 吉姆-欧文斯 菲尼克斯太阳 17 53.80% 78.60% 0.5 0.9 3.1
129 本-凯尔索 底特律活塞 46 36.50% 68.20% 0.7 0.4 1.8
166 罗德-弗里曼 费城76人 35 37.90% 68.30% 1.5 0.4 3
173 Charles Edge 纽约尼克斯 78 50.00% 68.10% 8.2 0.9 9.6
204 吉姆-加尔文 布法罗勇敢者 6 25.00%   0.8 0 0.3

NBA视频

更多

顶部