2024-25赛季欧冠首轮:积分榜情况

来源:看直播吧2024-09-20 13:00

  看直播吧 北京时间2024年9月20日凌晨,随着巴塞罗那客场1比2不敌摩纳哥,改制后的新欧冠第一轮比赛全部结束,几家欢喜几家愁,英超两胜两平保持不败,意甲一胜三平一负,AC米兰主场1比3被利物浦逆转,德甲三胜二负,其中,拜仁慕尼黑、多特蒙德、勒沃库森三场大捷,法甲三胜一负,巴黎圣日耳曼,摩纳哥,布雷斯特主场大捷,里尔客场完败,西甲两胜两负,其中,巴塞罗那客场不敌摩纳哥,赫罗纳客场0比1不敌巴黎圣日耳曼。以下是2024-25赛季欧冠改制后第一轮积分榜。

2024-25赛季欧冠首轮:积分榜情况

2024-25赛季欧冠改制后第一轮积分榜:

2024-25赛季欧冠改制后第一轮积分榜

排名 球队 积分
1 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 9 2 7 3
2 凯尔特人 1 1 0 0 5 1 4 3
3 勒沃库森 1 1 0 0 4 0 4 3
4 阿斯顿维拉 1 1 0 0 3 0 3 3
5 多特蒙德 1 1 0 0 3 0 3 3
6 布拉格斯巴达 1 1 0 0 3 0 3 3
7 利物浦 1 1 0 0 3 1 2 3
8 皇家马德里 1 1 0 0 3 1 2 3
9 尤文图斯 1 1 0 0 3 1 2 3
10 里斯本竞技 1 1 0 0 2 0 2 3
11 马德里竞技 1 1 0 0 2 1 1 3
12 摩纳哥 1 1 0 0 2 1 1 3
13 布雷斯特 1 1 0 0 2 1 1 3
14 本菲卡 1 1 0 0 2 1 1 3
15 巴黎圣日尔曼 1 1 0 0 1 0 1 3
16 阿森纳 1 0 1 0 0 0 0 1
17 曼彻斯特城 1 0 1 0 0 0 0 1
18 国际米兰 1 0 1 0 0 0 0 1
19 亚特兰大 1 0 1 0 0 0 0 1
20 博洛尼亚 1 0 1 0 0 0 0 1
21 顿涅茨克矿工 1 0 1 0 0 0 0 1
22 格拉茨风暴 1 0 0 1 1 2 -1 0
23 巴塞罗那 1 0 0 1 1 2 -1 0
24 贝尔格莱德红星 1 0 0 1 1 2 -1 0
25 RB莱比锡 1 0 0 1 1 2 -1 0
26 赫罗纳 1 0 0 1 0 1 -1 0
27 AC米兰 1 0 0 1 1 3 -2 0
28 斯图加特 1 0 0 1 1 3 -2 0
29 埃因霍温 1 0 0 1 1 3 -2 0
30 里尔 1 0 0 1 0 2 -2 0
31 萨尔茨堡 1 0 0 1 0 3 -3 0
32 布鲁日 1 0 0 1 0 3 -3 0
33 年青人 1 0 0 1 0 3 -3 0
34 布拉迪斯拉发 1 0 0 1 1 5 -4 0
35 费耶诺德 1 0 0 1 0 4 -4 0
36 萨格勒布迪纳摩 1 0 0 1 2 9 -7 0

欧冠视频

更多

顶部