2012年NBA状元:肯塔基大学-安东尼-戴维斯(Anthony Davis)

来源:看直播吧2024-05-31 11:40

  看直播吧安东尼·戴维斯(Anthony Davis),1993年3月11日出生于美国伊利诺伊州芝加哥(Chicago, Illinois),美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,效力于NBA洛杉矶湖人队。

2012年NBA状元:肯塔基大学-安东尼-戴维斯(Anthony Davis)

  2012年6月29日,在2012年NBA选秀中,安东尼·戴维斯于首轮第一顺位被新奥尔良黄蜂队选中,成为选秀状元。
 

  2013年5月15日,NBA官方正式公布了2012-13赛季最佳新秀阵容,安东尼·戴维斯入选最佳新秀阵容第一阵容。
 

  2013-14赛季,安东尼·戴维斯场均送出2.82次封盖,成为联盟盖帽王。
 

  2015年5月21日,NBA官方公布先后了2014-15赛季最佳防守阵容和最佳阵容,安东尼·戴维斯分别入选最佳防守阵容第二阵容和最佳阵容第一阵容。
 

  2017年5月19日,NBA官方公布了2016-17赛季常规赛最佳阵容名单,安东尼·戴维斯入选最佳阵容第一阵容。
 

  2017年6月27日,NBA公布了2016-17赛季常规赛最佳防守阵容,安东尼·戴维斯入选最佳防守阵容第二阵容。
 

  2018年5月25日,NBA官方公布了2017-18赛季的最佳阵容,戴维斯入选最佳最佳阵容一阵容及最佳防守阵容第一阵容。
 

  2020年10月12日,NBA总决赛湖人以4-2战胜热火,安东尼·戴维斯得到19分和15个篮板,帮助球队夺得队史第17冠。同时,戴维斯也成为史上首位在世界杯奥运会、NCAA和NBA都夺冠的球员。
 

2012年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 安东尼-戴维斯 新奥尔良鹈鹕 64 51.60% 0.00% 75.10% 8.2 1 13.5
2 迈克尔-吉尔克里斯特 夏洛特山猫 78 45.80% 22.20% 74.90% 5.8 1.5 9
3 布拉德利-比尔 华盛顿奇才 56 41.00% 38.60% 78.60% 3.8 2.4 13.9
4 迪昂-维特斯 克里夫兰骑士 61 41.20% 31.00% 74.60% 2.4 3 14.7
5 托马斯-罗宾逊 萨克拉门托国王 70 43.00% 0.00% 52.30% 4.5 0.7 4.8
6 达米安-利拉德 波特兰开拓者 82 42.90% 36.80% 84.40% 3.1 6.5 19
7 哈里森-巴恩斯 金州勇士 81 43.90% 35.90% 75.80% 4.1 1.2 9.2
8 泰伦斯-罗斯 多伦多猛龙 73 40.70% 33.20% 71.40% 2 0.7 6.4
9 安德烈-德拉蒙德 底特律活塞 60 60.80% 50.00% 37.10% 7.6 0.5 7.9
10 奥斯汀-里弗斯 新奥尔良鹈鹕 61 37.20% 32.60% 54.60% 1.8 2.1 6.2
11 梅耶斯-伦纳德 波特兰开拓者 69 54.50% 42.90% 80.90% 3.7 0.5 5.5
12 杰里米-兰姆 休斯顿火箭 23 35.30% 30.00% 100.00% 0.8 0.2 3.1
13 肯道尔-马绍尔 尼克斯太阳 48 37.10% 31.50% 57.10% 0.9 3 3
14 约翰-汉森 密尔沃基雄鹿 63 48.20% 0.00% 53.30% 4.7 0.5 6
15 莫里斯-哈克利斯 费城76人 76 46.10% 27.40% 57.00% 4.4 0.7 8.2
17 泰勒-泽勒 达拉斯小牛 77 43.80% 0.00% 76.40% 5.7 1.2 7.9
18 泰伦斯-琼斯 休斯顿火箭 19 45.70% 26.30% 76.50% 3.4 0.8 5.5
19 安德鲁-尼克尔森 奥兰多魔术 75 52.70%   79.80% 3.4 0.6 7.8
20 埃文-富尼耶 丹佛掘金 38 49.30% 40.70% 76.90% 0.9 1.2 5.3
21 贾里德-萨林格 波士顿凯尔特人 45 49.30% 20.00% 74.60% 5.9 0.8 6
22 法布-梅洛 波士顿凯尔特人 6 50.00%   25.00% 0.5 0 1.2
23 约翰-詹金斯 亚特兰大老鹰 61 44.60% 38.40% 84.30% 1.5 0.9 6.1
24 贾里德-康宁汉姆 克里夫兰骑士 8 42.90% 66.70% 100.00% 0.4 0.1 2
25 托尼-罗滕 孟菲斯灰熊 35 38.40% 25.00% 72.40% 0.8 1.2 2.6
26 迈尔斯-普拉姆利 印第安纳步行者 14 23.80%   75.00% 1.6 0.1 0.9
27 阿内特-莫尔特里 迈阿密热火 47 58.20%   64.30% 3.1 0.2 3.7
28 佩里-琼斯 俄克拉荷马雷霆 38 39.40% 0.00% 66.70% 1.6 0.3 2.3
29 马奎斯-蒂格 芝加哥公牛 48 38.10% 17.40% 56.30% 0.9 1.3 2.1
30 费斯图斯-艾泽里 金州勇士 78 43.80%   53.10% 4 0.3 2.4
31 杰弗里-泰勒 夏洛特山猫 77 43.10% 34.40% 72.80% 1.9 0.8 6.1
33 凯尔-辛格勒 底特律活塞 82 42.80% 35.00% 80.60% 4 0.9 8.8
33 伯纳德-詹姆斯 克里夫兰骑士 47 51.50% 0.00% 61.00% 2.8 0.1 2.8
34 杰-克劳德 克里夫兰骑士 78 38.40% 32.80% 64.40% 2.4 1.2 5
35 德雷蒙德-格林 金州勇士 79 32.70% 20.90% 81.80% 3.3 0.7 2.9
36 奥兰多-约翰逊 萨克拉门托国王 51 40.00% 38.30% 71.90% 2.2 0.9 4
37 昆西-阿希 多伦多猛龙 29 56.00% 50.00% 81.60% 2.7 0.4 4
38 昆西-米勒 丹佛掘金 7 33.30% 0.00% 50.00% 0.3 0.4 1.3
39 克里斯-米德尔顿 底特律活塞 27 44.00% 31.10% 84.40% 1.9 1 6.1
40 威尔-巴顿 波特兰开拓者 73 38.20% 13.80% 76.90% 2 0.8 4
41 泰肖恩-泰勒 波特兰开拓者 39 36.80% 46.20% 55.60% 0.5 0.5 2.2
41 贾维斯-瓦纳多 迈阿密热火 13 42.90%   50.00% 0.7 0.2 0.6
42 多隆-兰姆 密尔沃基雄鹿 47 36.80% 37.80% 58.80% 1 0.7 3.3
43 迈克-斯科特 亚特兰大老鹰 40 47.60% 0.00% 76.80% 2.8 0.3 4.6
44 金-英格利什 底特律活塞 41 37.50% 28.00% 72.40% 0.9 0.6 2.9
46 达柳斯-米勒 新奥尔良鹈鹕 52 40.70% 39.30% 100.00% 1.5 0.8 2.3
47 凯文-墨菲 犹他爵士 17 25.00% 20.00%   0.2 0.1 0.9
49 凯尔-奥奎因 奥兰多魔术 57 51.30% 0.00% 66.70% 3.7 0.9 4.1
51 克里斯-约瑟夫 波士顿凯尔特人 10 14.30% 0.00% 62.50% 0.7 0.1 0.9
54 托尼克-桑吉利亚 费城76人 19 43.50% 50.00% 56.30% 1.2 0.2 1.6
55 约翰逊-奥多姆 达拉斯小牛 4 0.00% 0.00%   1 0.3 0
60 罗波特-萨克雷 洛杉矶湖人 32 37.50%   63.60% 1.1 0.2 1.3

NBA视频

更多

顶部