2007年NBA状元:俄亥俄州立大学-格雷格-奥登(Greg Oden)

来源:看直播吧2024-05-30 11:03

  看直播吧格雷格·奥登(Greg Oden),1988年1月22日出生于美国纽约州布法罗(Buffalo,NY),美国前职业篮球运动员,场上司职中锋。

2007年NBA状元:俄亥俄州立大学-格雷格-奥登(Greg Oden)

  2007年6月28日,在2007年NBA选秀大会上,格雷格·奥登于首轮第一顺位被波特兰开拓者队选中。9月15日,格雷格·奥登接受了右侧膝盖微创手术,缺席整个2007-08赛季。
 

  2008-09赛季,格雷格·奥登代表开拓者队出战61场常规赛,场均21.5分钟,得到8.9分、7.0篮板和1.1盖帽;出战6场季后赛,场均16.0分钟,得到5.0分、4.3篮板和0.8盖帽。
 

  2009-10赛季,格雷格·奥登代表开拓者队出战21场常规赛,场均23.9分钟,得到11.1分、8.5篮板和2.3盖帽。
 

  2012年3月16日,格雷格·奥登被开拓者队裁掉;格雷格·奥登为波特兰开拓者队效力5个赛季,共出战82场比赛,场均22.1分钟,得到9.4分、7.3篮板、0.6助攻和1.4盖帽。
 

  2013-14赛季,格雷格·奥登代表热火队出战23场常规赛,场均9.2分钟,得到2.9分、2.3篮板和0.6盖帽;出战3场季后赛,场均2.5分钟,得到0.3篮板、0.3助攻和0.3抢断。
 

  2015-16赛季,格雷格·奥登代表江苏队出战25场比赛,场均26.8分钟,得到13.0分、12.6篮板和2.0盖帽。
 

  2016年10月28日,格雷格·奥登宣布退役。NBA生涯,格雷格·奥登先后效力于波特兰开拓者队和迈阿密热火队,共出战105场常规赛,场均19.3分钟,得到8.0分、6.2篮板和1.2盖帽。CBA生涯,格雷格·奥登为江苏队效力1个赛季,出战25场比赛,场均26.8分钟,得到13.0分、12.6篮板和2.0盖帽。
 

2007年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 格雷格-奥登 波特兰开拓者 因右侧膝盖微创手术而缺席
2 凯文-杜兰特 西雅图超音速 80 43.00% 28.80% 87.30% 4.4 2.4 20.3
3 艾尔-霍福德 亚特兰大老鹰 81 49.90% 0.00% 73.10% 9.7 1.5 10.1
4 迈克-康利 孟菲斯灰熊 53 42.80% 33.00% 73.20% 2.6 4.2 9.4
5 杰夫-格林 波士顿凯尔特人 80 42.70% 27.60% 74.40% 4.7 1.5 10.5
6 易建联 密尔沃基雄鹿 66 42.10% 28.60% 84.10% 5.2 0.8 8.6
7 科里-布鲁尔 明尼苏达森林狼 79 37.40% 19.40% 80.00% 3.7 1.4 5.8
8 布兰登-怀特 夏洛特山猫 38 55.40%   67.50% 2.6 0.2 4
9 乔金-诺阿 芝加哥公牛 74 48.20% 0.00% 69.10% 5.6 1.1 6.6
10 斯宾塞-霍伊斯 萨克拉门托国王 71 45.90% 19.00% 65.50% 3.2 0.6 4.7
11 阿西-劳 亚特兰大老鹰 56 40.10% 20.60% 79.20% 1 2 4.2
12 赛迪斯-杨 费城76人 74 53.90% 31.60% 73.80% 4.2 0.8 8.2
13 朱利安-怀特 新奥尔良鹈鹕 57 53.30% 41.70% 63.50% 2.1 0.7 3.9
14 艾尔-索顿 洛杉矶快船 79 42.90% 33.10% 74.30% 4.5 1.2 12.7
15 罗德尼-斯塔基 底特律活塞 57 40.10% 18.80% 81.40% 2.3 2.8 7.6
16 尼克-杨 华盛顿奇才 75 43.90% 40.00% 81.50% 1.5 0.8 7.5
17 肖恩-威廉姆斯 新泽西篮网 73 53.80%   60.90% 4.4 0.4 5.6
18 马科-贝里内利 金州勇士 33 38.70% 39.00% 77.80% 0.4 0.5 2.9
19 加瓦利斯-克里坦顿 洛杉矶湖人 50 42.10% 27.00% 69.20% 2.2 1 5.6
20 杰森-史密斯 迈阿密热火 76 45.50% 28.60% 65.90% 3 0.3 4.5
21 戴奎恩-库克 费城76人 59 38.10% 33.20% 82.50% 3 1.3 8.8
22 贾莱德-杜德利 夏洛特山猫 73 46.80% 22.00% 73.70% 3.9 1.1 5.8
23 威尔森-钱德勒 纽约尼克斯 35 43.80% 30.00% 63.00% 3.6 0.9 7.3
25 莫里斯-阿尔蒙德 犹他爵士 9 26.70% 25.00% 66.70% 0.2 0.3 1.4
26 阿隆-布鲁克斯 休斯顿火箭 51 41.30% 33.00% 85.70% 1.1 1.7 5.2
27 阿隆-阿弗拉罗 底特律活塞 75 41.10% 20.80% 78.20% 1.8 0.7 3.7
29 艾伦多-塔克 菲尼克斯太阳 6 36.40% 25.00% 83.30% 1.3 0 3.7
31 卡尔-兰德里 西雅图超音速 42 61.60% 0.00% 66.10% 4.9 0.5 8.1
32 加比-普鲁特 波士顿凯尔特人 15 35.90% 25.00% 50.00% 0.5 0.9 2.1
33 马库斯-威廉姆斯 圣安东尼奥马刺 11 25.00%     1.1 0.3 0.9
34 尼克-费泽卡斯 达拉斯小牛 26 56.10% 0.00% 68.20% 3.4 0.4 4.1
35 格伦-戴维斯 西雅图超音速 69 48.40%   66.00% 3 0.4 4.5
36 杰玛里奥-戴维森 金州勇士 38 40.80%   64.30% 1.6 0.3 3.2
37 约什-麦克罗伯茨 波特兰开拓者 8 60.00% 0.00%   1.3 0.3 1.5
38 凯莱洛-费申科 费城76人 9 37.50%   50.00% 2.8 0.2 1.6
41 克里斯-理查德 明尼苏达森林狼 52 47.10%   59.30% 2.6 0.3 1.9
46 斯蒂芬-拉斯米 金州勇士 16 45.10%   59.40% 3.3 0.2 5.2
47 多米尼克-麦克奎尔 华盛顿奇才 70 37.90% 16.70% 43.80% 2 0.6 1.3
49 阿隆-格雷 芝加哥公牛 61 50.50% 0.00% 56.60% 2.8 0.7 4.3
52 陶林-格林 波特兰开拓者 17 28.00% 18.20% 91.70% 0.6 0.6 1.6
53 德梅特里斯-尼古拉斯 波特兰开拓者 14 26.10% 23.10%   0.4 0.1 1.1
56 拉蒙-塞申斯 密尔沃基雄鹿 17 43.60% 42.90% 78.00% 3.4 7.5 8.1
59 D.J. Strawberry 菲尼克斯太阳 33 31.50% 24.00% 47.40% 0.8 0.9 2.2

NBA视频

更多

顶部