1998年NBA状元:太平洋大学-迈克尔-奥洛沃坎迪(Michael Olowokandi)

来源:看直播吧2024-05-28 10:08

  看直播吧迈克尔·奥洛沃坎迪(Michael Olowokandi),1975年4月3日出生于尼日利亚拉各斯(Lagos, Nigeria),尼日利亚前职业篮球运动员,场上司职中锋,现已退役。

1998年NBA状元:太平洋大学-迈克尔-奥洛沃坎迪(Michael Olowokandi)

  1998年NBA选秀,迈克尔·奥洛沃坎迪于首轮第1顺位被洛杉矶快船队选中,NBA生涯先后效力于洛杉矶快船队、明尼苏达森林狼队和波士顿凯尔特人队,入选1次NBA最佳新秀阵容二阵。
 

  1999年2月5日,快船队以92-101负于菲尼克斯太阳队,迈克尔·奥洛沃坎迪替补出场21分钟,得到14分、6篮板和1盖帽,完成个人NBA生涯首秀。
 

  2003年7月16日,迈克尔·奥洛沃坎迪加盟明尼苏达森林狼队。10月29日,森林狼队以95-89战胜密尔沃基雄鹿队,迈克尔·奥洛沃坎迪首发出场27分钟,得到11分、9篮板和1助攻,完成个人森林狼队生涯首秀。
 

  2006年1月26日,迈克尔·奥洛沃坎迪被交易至波士顿凯尔特人队。1月30日,凯尔特人队以85-110负于森林狼队,迈克尔·奥洛沃坎迪替补出场3分钟,得到2分,完成个人凯尔特人队生涯首秀。
 

1998年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 迈克尔-奥洛沃坎迪 洛杉矶快船 45 43.10%   48.30% 7.9 0.6 8.9
2 迈克-毕比 温哥华灰熊 50 43.00% 20.30% 75.10% 2.7 6.5 13.2
3 里夫-拉弗伦茨 丹佛掘金 12 45.70% 38.70% 75.00% 7.6 0.7 13.8
4 安托万-贾米森 多伦多猛龙 47 45.20% 30.00% 58.80% 6.4 0.7 9.6
5 文斯-卡特 金州勇士 50 45.00% 28.80% 76.10% 5.7 3 18.3
6 罗波特-特雷勒 达拉斯小牛 49 53.70% 0.00% 53.80% 3.7 0.8 5.3
7 杰森-威廉姆斯 萨克拉门托国王 50 37.40% 31.00% 75.20% 3.1 6 12.8
8 拉里-休斯 费城76人 50 41.10% 15.40% 70.90% 3.8 1.5 9.1
9 德克-诺维茨基 密尔沃基雄鹿 47 40.50% 20.60% 77.30% 3.4 1 8.2
10 保罗-皮尔斯 波士顿凯尔特人 48 43.90% 41.20% 71.30% 6.4 2.4 16.5
11 邦奇-威尔斯 底特律活塞 7 55.00% 33.30% 44.40% 1.3 0.4 4.4
12 迈克尔-多里亚克 奥兰多魔术 49 46.80%   67.50% 3 0.4 6.2
13 基翁-克拉克 奥兰多魔术 28 45.00% 0.00% 56.80% 3.4 0.4 3.3
14 迈克尔-迪克森 休斯顿火箭 50 46.50% 43.30% 63.90% 1.7 1.9 10.9
15 马特-哈普林 奥兰多魔术 50 46.30% 40.00% 71.30% 4.3 0.9 8.2
16 布雷斯-德鲁 休斯顿火箭 34 36.40% 32.70% 100.00% 0.9 1.5 3.5
17 拉苏-内斯特洛维奇 明尼苏达森林狼 2 25.00%   100.00% 4 0.5 4
19 帕特-加里蒂 密尔沃基雄鹿 39 50.00% 38.90% 71.40% 1.9 0.5 5.6
20 罗肖恩-迈克里奥德 亚特兰大老鹰 34 38.00% 10.00% 82.20% 1.5 0.4 4.8
21 里基-戴维斯 夏洛特黄蜂 46 40.50% 16.70% 76.30% 1.8 1.3 4.5
22 布莱恩-斯金纳 洛杉矶快船 21 46.50%   60.60% 2.5 0 4.1
23 泰伦-卢 丹佛掘金 15 43.10% 43.80% 57.10% 0.4 1.7 5
24 菲利普-洛佩斯 圣安东尼奥马刺 47 44.60% 27.30% 64.40% 3.5 1.3 9.3
25 艾尔-哈灵顿 印第安纳步行者 21 32.10% 0.00% 60.00% 1.9 0.2 2.1
26 萨姆-雅各布森 洛杉矶湖人 2 60.00% 0.00% 100.00% 1.5 0 4
27 弗拉迪米尔-斯蒂潘尼亚 西雅图超音速 23 42.40% 0.00% 52.50% 3.3 0.5 5.5
28 科里-本杰明 芝加哥公牛 31 37.60% 21.40% 67.50% 1.3 0.3 3.8
29 纳兹尔-穆罕穆德 犹他爵士 26 35.70%   57.10% 1.4 0.1 1.6
31 鲁本-帕特森 洛杉矶湖人 24 41.20% 16.70% 71.00% 1.3 0.1 2.7
32 拉沙德-刘易斯 西雅图超音速 20 36.50% 16.70% 57.10% 1.3 0.2 2.4
33 杰拉尼-麦考伊 西雅图超音速 26 73.70%   50.00% 3 0.2 5.1
34 沙蒙德-威廉姆斯 芝加哥公牛 2 0.00%   75.00% 0 0.5 1.5
35 布拉洛-桑德夫 达拉斯小牛 3 28.60%     0 0.3 1.3
36 杰罗姆-詹姆斯 萨克拉门托国王 16 37.50%   50.00% 1.1 0.1 1.5
37 凯西-肖 费城76人 9 12.50%     0.3 0 0.2
40 克莱昂-杨 底特律活塞 3 50.00% 25.00% 100.00% 1.3 0.3 4.3
41 卡蒂诺-莫布里 休斯顿火箭 49 42.50% 35.80% 81.80% 2.3 2.5 9.9
42 米勒斯-西蒙 奥兰多魔术 5 20.00% 0.00%   0.4 0 0.4
43 贾希迪-怀特 华盛顿奇才 20 53.10%   42.90% 2.9 0.1 2.5
44 肖恩-马科斯 纽约尼克斯 8 62.50%   50.00% 0.1 0 1.4
45 托比-贝莉 洛杉矶湖人 27 39.50% 20.00% 69.20% 2 0.5 2.9
46 安德雷-帕特森 明尼苏达森林狼 35 44.30% 0.00% 77.80% 1.9 0.4 3.3
47 泰森-惠勒 多伦多猛龙 1 100.00% 100.00% 50.00% 0 2 4
48 莱恩-斯塔克 克里夫兰骑士 18 37.80%   95.00% 1.9 0.3 2.6
49 科里-凯尔 亚特兰大老鹰 42 32.90% 16.70% 75.00% 1.2 1.6 4.1
56 J.R.-亨德森 温哥华灰熊 30 36.50% 40.00% 55.60% 1.6 0.7 3.2

NBA视频

更多

顶部