1989年NBA状元:路易斯维尔大学-佩维斯-埃里森(Pervis Ellison)

来源:看直播吧2024-05-25 18:14

  看直播吧佩维斯·埃里森(Pervis Ellison),1967年4月3日出生于美国佐治亚州萨凡纳,前美国职业篮球运动员,司职中锋或大前锋 。

1989年NBA状元:路易斯维尔大学-佩维斯-埃里森(Pervis Ellison)

  在1989年NBA选秀中,埃里森在第一轮第一顺位被萨克拉门托国王队选中,但是由于伤病,他错过了新秀赛季的大部分比赛。
 

  新秀赛季缺战34场比赛,场均仅仅得到8分5.8个篮板,一年之后,他被交换去了华盛顿子弹队,在那里他夺下了NBA最快进步奖 ,赛季每场平均能拿到近20分,11.4个篮板球和2.64个盖帽。但这也是他仅有的辉煌,此后他迅速跌落,连续7个赛季场均得分不足10分。2000年,佩维斯·埃里森因伤宣布退役。
 

1989年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 佩维斯-埃里森 萨克拉门托国王 34 44.20% 0.00% 62.80% 5.8 1.9 8
3 肖恩-埃利奥特 圣安东尼奥马刺 81 48.10% 11.10% 86.60% 3.7 1.9 10
4 格伦-莱斯 迈阿密热火 77 43.90% 24.60% 73.40% 4.6 1.8 13.6
5 J.R.-瑞德 夏洛特黄蜂 82 44.00% 0.00% 66.40% 8.4 1.2 11.1
6 斯塔塞-金 芝加哥公牛 82 50.40% 0.00% 72.70% 4.7 1.1 8.9
7 乔治-麦克劳德 印第安纳步行者 44 31.30% 32.50% 78.90% 1 1 2.7
8 兰迪-怀特 达拉斯小牛 55 36.90% 7.10% 56.20% 3.1 0.4 4.3
9 汤姆-哈蒙德 华盛顿子弹 61 43.70% 0.00% 64.30% 2.8 0.8 5.3
10 普尔-理查德森 明尼苏达森林狼 82 46.10% 27.70% 58.90% 2.6 6.8 11.4
11 尼克-安德森 奥兰多魔术 81 49.40% 5.90% 70.50% 3.9 1.5 11.5
12 穆奇-布雷洛克 新泽西篮网 50 37.10% 22.50% 77.80% 2.8 4.2 10.1
13 Michael Smith_ 波士顿凯尔特人 65 47.60% 7.10% 82.80% 1.5 1.2 5
14 蒂姆-哈达威 金州勇士 79 47.10% 27.40% 76.40% 3.9 8.7 14.7
15 托德-里赫迪 丹佛掘金 79 48.60% 0.00% 74.70% 1.9 1.5 8
16 达纳-巴罗斯 西雅图超音速 81 40.50% 39.90% 80.90% 1.6 2.5 9.7
17 肖恩-坎普 西雅图超音速 81 47.90% 16.70% 73.60% 4.3 0.3 6.5
18 BJ 阿姆斯特朗 芝加哥公牛 81 48.50% 50.00% 88.50% 1.3 2.5 5.6
19 肯尼-佩恩 费城76人 35 43.50% 40.00% 88.90% 0.7 0.3 3.3
20 杰夫-桑德斯 芝加哥公牛 31 32.50%   50.00% 1.3 0.3 0.9
21 布鲁-爱德华兹 犹他爵士 82 50.70% 30.00% 71.90% 3.1 1.8 8.9
22 拜伦-埃尔文 波特兰开拓者 50 47.30% 35.70% 67.00% 1.5 0.9 5.2
23 罗伊-马布尔 亚特兰大老鹰 24 27.60% 0.00% 65.50% 1 0.5 2.1
25 约翰-莫顿 克里夫兰骑士 37 29.80% 23.30% 69.40% 0.9 1.8 3.9
26 维拉蒂-迪瓦茨 洛杉矶湖人 82 49.90% 0.00% 70.80% 6.2 0.9 8.5
27 肯尼-巴特尔 底特律活塞 59 54.70% 25.00% 67.10% 2.1 0.6 4.1
28 谢尔曼-道格拉斯 迈阿密热火 81 49.40% 16.10% 68.70% 2.5 7.6 14.3
29 德隆-尼克斯 夏洛特黄蜂 20 35.90%   68.80% 1.3 0.3 2
30 弗兰克-科内特 密尔沃基雄鹿 57 36.80% 25.00% 61.50% 1.2 0.4 2
31 杰夫-马丁 洛杉矶快船 69 41.10% 13.30% 70.50% 2.3 0.6 6.3
32 斯坦利-布伦迪 新泽西篮网 16 50.00%   38.90% 1.6 0.2 2.3
33 简-爱德华兹 洛杉矶快船 4 42.90% 0.00% 33.30% 0.5 1 1.8
34 加里-伦纳德 明尼苏达森林狼 22 41.90% 0.00% 42.90% 1.2 0 1.5
36 克里弗德-罗宾逊 波特兰开拓者 82 39.70% 27.30% 55.00% 3.8 0.9 9.1
37 迈克尔-安斯莉 奥兰多魔术 72 49.70%   72.20% 5 0.6 8.7
38 道格-韦斯特 明尼苏达森林狼 52 39.30% 27.30% 81.30% 1.3 0.3 2.6
39 艾德-霍尔顿 华盛顿子弹 45 49.40% 0.00% 60.90% 2.4 0.4 4.5
41 道格-罗斯 华盛顿子弹 42 43.00% 0.00% 50.00% 2.9 0.5 1.9
43 查基-布朗 克里夫兰骑士 75 47.00% 0.00% 76.20% 3.1 0.7 7.3
45 斯科特-哈夫纳 迈阿密热火 43 40.60% 14.30% 68.00% 1.2 1.9 4.6
49 海伍德-沃克曼 亚特兰大老鹰 6 66.70%   100.00% 0.5 0.3 1
50 布莱恩-奎因内特 纽约尼克斯 31 32.80% 0.00% 66.70% 0.9 0.4 1.3
51 迈克-莫里森 菲尼克斯太阳 36 33.80% 28.60% 80.00% 0.6 0.3 2
52 格雷格-格兰特 菲尼克斯太阳 67 38.40% 18.80% 66.10% 0.9 2.5 3.1

NBA视频

更多

顶部