1987年NBA状元:美国海军学院-大卫-罗宾逊(David Robinson)

来源:看直播吧2024-05-25 10:14

  看直播吧大卫·罗宾逊(David Robinson),1965年8月6日出生于美国佛罗里达州基韦斯特,美国前职业篮球运动员,司职中锋。

1987年NBA状元:美国海军学院-大卫-罗宾逊(David Robinson)

  大卫·罗宾逊在1987年NBA选秀中被圣安东尼奥马刺队以首轮第一顺位选中,之后在美国海军服役两年,1989年正式进入NBA,职业生涯(1989年-2003年)全部效力于马刺队。
 

  进入NBA联盟后,大卫-罗宾逊在新秀赛季就拿到了场均24分12篮板3.9盖帽的数据并获得NBA年度最佳新秀。
 

  第二个赛季就场均25.6分13篮板3.9盖帽,第三赛季场均23.2分12.2篮板4.5盖帽2.3抢断,出道即巅峰,而且巅峰期持续了很长时间。
 

  1995年大卫·罗宾逊带领球队获得62胜20负的战绩,并以场均27.6分10.8篮板2.9助攻1.7抢断3.2盖帽数据获得常规赛MVP。遗憾的是那一年马刺队在西区半决赛中被“大梦”奥拉朱旺带领的火箭队击败,那一年火箭队获得两连冠中的第二冠。
 

  93-94赛季,在对阵洛杉矶快船队的时候大卫·罗宾逊拿到了生涯最高的71分,当时已是赛季尾声,这场比赛之前大卫·罗宾逊的场均得分比大鲨鱼奥尼尔少0.06分,最后一场的71分帮助上将以场均0.44分的优势击败大鲨鱼获得常规赛的得分王。
 

  2002-2003年大卫·罗宾逊正式宣布退役,并在2009年入选篮球名人堂,2013年入选FIBA名人堂。
 

1987年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 去美国海军服役
2 阿尔蒙-吉列姆 尼克斯太阳 55 47.50%   67.90% 7.9 1.3 14.8
3 德尼斯-霍普森 新泽西篮网 61 40.40% 26.70% 74.00% 2.3 1.9 9.6
4 雷吉-威廉姆斯 洛杉矶快船 35 35.60% 22.40% 72.70% 3.4 1.7 10.4
5 斯科蒂-皮蓬 西雅图超音速 79 46.30% 17.40% 57.60% 3.8 2.1 7.9
6 肯尼-史密斯 萨克拉门托国王 61 47.70% 30.80% 81.90% 2.3 7.1 13.8
7 凯文-约翰逊 克里夫兰骑士 80 46.10% 20.80% 83.90% 2.4 5.5 9.2
8 奥尔登-波利尼斯 芝加哥公牛 82 46.50% 0.00% 63.90% 4 0.4 4.1
9 德里克-麦凯 西雅图超音速 82 49.10% 36.70% 77.20% 4 1.3 8.5
10 霍雷斯-格兰特 芝加哥公牛 81 50.10% 0.00% 62.60% 5.5 1.1 7.7
11 雷吉-米勒 印第安纳步行者 82 48.80% 35.50% 80.10% 2.3 1.6 10
12 Muggsy-博格斯 华盛顿子弹 79 39.00% 18.80% 78.40% 1.7 5.1 5
13 乔-沃尔夫 洛杉矶快船 42 40.70% 20.00% 83.30% 4.5 2.3 7.6
14 泰利斯-弗兰克 金州勇士 78 42.80% 0.00% 72.50% 4.2 1.4 8.1
16 克里斯-威尔普 费城76人 10 58.10%   66.70% 2.4 0.5 4.8
17 罗尼-墨菲 波特兰开拓者 18 28.60% 25.00% 63.60% 0.6 0.3 2
18 马克-杰克逊 纽约尼克斯 82 43.20% 25.40% 77.40% 4.8 10.6 13.6
19 肯-诺曼 洛杉矶快船 66 48.20% 0.00% 51.20% 4 1.2 8.6
20 吉姆-法玛尔 达拉斯小牛 30 37.70% 0.00% 90.00% 0.6 0.5 2
21 达拉斯-科米基斯 亚特兰大老鹰 75 43.00% 0.00% 70.70% 2.9 0.9 5.6
22 雷杰-刘易斯 波士顿凯尔特人 49 46.60% 0.00% 70.20% 1.3 0.5 4.5
23 格雷格-安德森 圣安东尼奥马刺 82 50.10% 20.00% 60.40% 6.3 1 11.7
25 罗恩-摩尔 纽约尼克斯 14 31.00%   75.00% 0.6 0.1 1.7
26 史蒂夫-埃尔福特 达拉斯小牛 28 38.20% 12.50% 94.10% 0.8 0.8 2.1
27 内特-布莱克威尔 圣安东尼奥马刺 10 36.60% 18.20% 83.30% 0.6 1.8 3.7
28 里基-温斯洛 芝加哥公牛 7 23.10% 0.00% 50.00% 1 0.3 1
30 尼基塔-威尔森 波特兰开拓者 15 30.40%   83.30% 0.7 0.2 1.3
31 安德鲁-摩尔 丹佛掘金 10 33.30%   75.00% 1.4 0.6 2.4
33 托尼-怀特 芝加哥公牛 49 44.60% 0.00% 72.20% 0.6 1.2 5.3
34 布莱恩-洛桑 印第安纳步行者 4 0.00%   100.00% 1.3 0.3 1.5
36 杜恩-华盛顿 华盛顿子弹 15 42.90% 50.00% 80.00% 1.5 2.3 3.6
38 诺里斯-科尔曼 洛杉矶快船 29 34.60% 50.00% 55.60% 2.8 0.4 5.3
39 文森特-艾斯丘 费城76人 14 29.70%   72.70% 1.6 2.4 3.7
40 温斯顿-加兰 密尔沃基雄鹿 67 43.90% 33.30% 87.90% 3.4 6.4 12.4
41 坎纳德-约翰逊 克里夫兰骑士 4 33.30%     0 0 0.5
45 布拉德-罗浩斯 波士顿凯尔特人 70 49.60% 23.10% 80.60% 2 0.7 4.2
48 贾米尔-沃勒 新泽西篮网 9 40.00% 0.00% 55.60% 1.4 0.3 4.7
50 菲尔-泽文伯根 圣安东尼奥马刺 8 55.60%   0.00% 1.6 0.4 3.8
53 温斯顿-克里特 菲尼克斯太阳 29 50.00%   76.00% 2.2 0.5 3
63 凯文-贾姆伯 波特兰开拓者 9 0.00% 0.00%   0.3 0.1 0
65 埃里克-怀特 底特律活塞 17 53.20% 100.00% 78.90% 3.6 0.5 10.5
68 比利-多诺万 犹他爵士 44 40.40% 0.00% 81.00% 0.6 2 2.4
74 乔-阿劳斯卡斯 萨克拉门托国王 9 32.60%   75.00% 1.4 0.9 3.8
75 克里斯-杜德利 克里夫兰骑士 55 47.40%   56.30% 2.6 0.4 3.1
107 巴特-科夫德 犹他爵士 36 37.50% 28.60% 61.50% 0.4 0.6 1.3
116 马丁-内斯利 洛杉矶快船 44 38.50%   44.40% 1.9 0.4 1.1

NBA视频

更多

顶部