1985年NBA状元:乔治城大学-帕特里克-尤因(Patrick Ewing)

来源:看直播吧2024-05-25 09:49

  看直播吧帕特里克·尤因(Patrick Ewing),1962年8月5日出生于牙买加金斯顿,前美国/牙买加职业篮球运动员,司职中锋,绰号“大猩猩”(Gorilla)。

1985年NBA状元:乔治城大学-帕特里克-尤因(Patrick Ewing)

  帕特里克·尤因在1985年NBA选秀中于第1轮第1位以状元秀的身份被纽约尼克斯队选中,职业生涯曾效力于纽约尼克斯队、西雅图超音速队以及奥兰多魔术队。
 

  帕特里克-尤因,绰号“大猩猩”,他在1962年出生于牙买加,在小的时候他是一个足球高手。直到1975年的时候,十二岁的他跟随着他的父母搬到了美国。之后他在哥伦比亚的一所高中打篮球,尽管他只有几年的打球经验,但是他逐渐成为全美国高中里最好的球员之一。
 

  进入NBA联盟后尽管第一年时伤病对他造成了一些影响,但是他还是被选为最佳一年级生并入选了全一年级最佳阵容。他场均能拿到20分,9个篮板和2个盖帽。不久他就被认为是联盟中最出色的中锋之一。其次,他还十一次被提名为全明星,多次入选最佳阵容一和二阵。并且还为美国国家队效力,他也入选了五十大巨星。
 

1985年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 帕特里克-尤因 纽约尼克斯 50 47.40% 0.00% 73.90% 9 2 20
2 瓦伊曼-提斯代尔 印第安纳步行者 81 51.50% 0.00% 68.40% 7.2 1 14.7
3 贝诺特-本杰明 洛杉矶快船 79 49.00% 33.30% 74.60% 7.6 1 11.1
4 泽维尔-麦克丹尼尔 西雅图超音速 82 49.00% 20.00% 68.70% 8 2.4 17.1
5 乔恩-考恩凯克 亚特兰大老鹰 82 50.70% 0.00% 60.70% 5.7 0.7 8.3
6 乔-克莱恩 萨克拉门托国王 80 46.50%   72.30% 4.7 0.6 5.2
7 克里斯-穆林 金州勇士 55 46.30% 18.50% 89.60% 2.1 1.9 14
8 德特雷夫-施拉姆夫 达拉斯小牛 64 45.10% 42.90% 72.40% 3.1 1.4 6.2
9 查尔斯-奥克利 克里夫兰骑士 77 51.90% 0.00% 66.20% 8.6 1.7 9.6
10 艾德-平克尼 菲尼克斯太阳 80 55.80% 0.00% 67.30% 3.9 1.1 8.5
11 基斯-李 芝加哥公牛 58 46.60% 22.20% 78.10% 6.1 1.2 7.4
12 肯尼-格林 华盛顿子弹 41 43.20% 0.00% 71.40% 1.8 0.2 4.9
13 卡尔-马龙 犹他爵士 81 49.60% 0.00% 48.10% 8.9 2.9 14.9
14 阿尔弗莱德里克-休斯 圣安东尼奥马刺 68 40.90% 17.60% 58.30% 1.7 0.9 5.2
15 布莱尔-拉斯姆森 丹佛掘金 48 40.70%   79.50% 2 0.3 3.2
16 比尔-温宁顿 达拉斯小牛 56 47.10% 0.00% 72.60% 2.4 0.4 3.4
17 尤维-普莱 达拉斯小牛 48 46.80%   53.70% 1.9 0.4 2.6
18 乔-杜马斯 底特律活塞 82 48.10% 31.30% 79.80% 1.5 4.8 9.4
19 史蒂夫-哈里斯 休斯顿火箭 57 44.20% 20.00% 92.60% 1 0.9 4.5
20 萨姆-文森特 波士顿凯尔特人 57 36.40% 25.00% 92.90% 0.8 1.2 3.2
21 特里-卡特利奇 费城76人 64 46.90% 0.00% 64.70% 4.3 0.3 7.7
22 杰里-雷诺兹 密尔沃基雄鹿 55 44.40% 50.00% 55.80% 1.5 1.6 3.7
23 A.C.-格林 洛杉矶湖人 82 53.90% 16.70% 61.10% 4.6 0.7 6.4
24 特里-波特 波特兰开拓者 79 47.40% 31.00% 80.60% 1.5 2.5 7.1
25 迈克-斯姆瑞克 波特兰开拓者 38 37.70% 0.00% 55.20% 2.9 0.5 2.8
26 比尔-马丁 印第安纳步行者 66 48.00% 0.00% 85.20% 1.5 0.8 5
27 德怀恩-麦克莱恩 印第安纳步行者 45 38.30% 11.10% 51.40% 0.7 1.5 3.5
28 肯-约翰逊 芝加哥公牛 64 52.80%   43.50% 3.8 0.3 4.1
29 迈克-布里坦 圣安东尼奥马刺 32 51.20%   52.60% 1.5 0.2 1.7
31 马努特-波尔 华盛顿子弹 80 46.00% 0.00% 48.80% 6 0.3 3.7
32 尼克-瓦诺斯 菲尼克斯太阳 11 31.90%   34.80% 5.5 1.5 4.9
33 格雷格-斯托克斯 费城76人 31 47.10% 0.00% 66.70% 1.8 0.5 4.1
35 泰隆-科宾 圣安东尼奥马刺 16 42.20% 0.00% 71.40% 1.6 0.7 4
36 伊冯-约瑟夫 新泽西篮网 1     100.00% 0 0 2
37 凯利-斯库里 犹他爵士 78 47.20% 9.10% 61.90% 3.1 1.1 4.7
41 罗伦佐-查尔斯 亚特兰大老鹰 36 55.70%   66.70% 1.1 0.2 3.4
44 沃尔希-温特斯 费城76人 4 23.10% 0.00%   0.8 0 1.5
47 杰拉德-威尔金斯 纽约尼克斯 81 46.80% 28.00% 55.70% 2.6 2 12.5
59 塞德里克-托尼 亚特兰大老鹰 13 42.40% 30.00% 67.70% 1.9 2 6.2
63 哈罗德-基林 达拉斯小牛 20 43.60%   71.40% 0.3 0.5 2.2
66 迈克尔-亚当斯 萨克拉门托国王 18 36.40% 0.00% 66.70% 0.3 1.2 2.2
73 弗莱德-科菲尔德 纽约尼克斯 45 40.80% 20.00% 60.00% 1 1.8 3.7
75 艾利克斯-斯蒂夫林斯 西雅图超音速 3 25.00%   25.00% 1 0.3 1
84 约翰-巴特尔 亚特兰大老鹰 64 45.50% 0.00% 72.80% 1 1.2 4.3
87 斯波特-韦伯 底特律活塞 79 48.30% 18.20% 78.50% 1.6 4.3 7.8
89 皮特-威廉姆斯 丹佛掘金 53 60.40%   42.50% 2.8 0.3 2.8
144 Michael Phelps 西雅图超音速 70 40.90% 8.30% 59.50% 1.3 1 4
148 乔治-格洛奇科夫 菲尼克斯太阳 49 40.20% 100.00% 57.40% 3.3 0.7 4.9

NBA视频

更多

顶部