1980年NBA状元:普渡大学-乔-巴里-卡罗尔(Joe Barry Carroll)

来源:看直播吧2024-05-24 10:47

  看直播吧乔·巴里·卡罗尔(Joe Barry Carroll),1958年7月24日出生于美国阿肯色州派恩布拉夫,前美国职业篮球运动员,司职中锋。

1980年NBA状元:普渡大学-乔-巴里-卡罗尔(Joe Barry Carroll)

  1980年NBA选秀第一轮第一顺位被金州勇士队选中,此后在休斯顿火箭、新泽西篮网、丹佛掘金以及菲尼克斯太阳等队效力过。他在1981年入选NBA新秀第一阵容,1987年入选NBA全明星阵容,1991年宣布退役。
 

  许多人认为乔-巴里-卡罗尔是历史上最水的状元秀之一,给他的绰号是“Joe Barely Cares”,因为他并不热爱比赛,不热爱篮球。乔-巴里-卡罗尔的负面新闻很多,因为他经常拒绝采访。1980年,凯尔特人队手握该年的状元签,但阿诺德-奥尔巴赫却以这个状元签和另一个首轮选秀权,向勇士队交换罗伯特-帕里什和一个首轮第三顺位的选秀权,凯尔特人队利用这选秀权选了另一名人堂巨星凯文·麦克海尔,勇士队在第一顺位选择了乔-巴里-卡罗尔。其实乔-巴里-卡罗尔是一名非常高产的球员,在新秀赛季场均得到18.9分和9.3个篮板,本赛季乔-巴里-卡罗尔的最高得分为46分。卡罗尔拿到了勇士队最高的121次封盖,入选新秀最佳阵容。
 

  1991年他在NBA退役,结束了篮球生涯,得到12455分和5404个篮板。在19场季后赛中,平均每场比赛出场27分钟,得到13.7分和5个篮板。在职业生涯中,平均每场比赛出场32分钟,得到17.7分,7.7个篮板,1.8次助攻,1次抢断和1.6次封盖。
 

1980年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
1 乔伊-巴里-卡罗尔 金州勇士 82 49.10% 0.00% 71.60% 9.3 1.4 18.9
2 达内尔-格里菲斯 犹他爵士 81 46.40% 19.20% 71.60% 3.6 2.4 20.6
3 凯文-麦克海尔 波士顿凯尔特人 82 53.30% 0.00% 67.90% 4.4 0.7 10
4 凯文-兰西 芝加哥公牛 80 45.20% 9.70% 74.90% 2.4 6.9 15.2
5 James Ray 丹佛掘金 18 30.60% 0.00% 70.00% 2.1 0.6 2.1
6 Mike O'Koren 新泽西篮网 79 48.60% 27.80% 63.70% 6.1 3.2 11
7 迈克-戈明斯基 新泽西篮网 56 42.30% 0.00% 76.70% 7.5 1.3 13.2
8 安德鲁-托尼 费城76人 75 49.50% 31.00% 71.20% 1.9 3.6 12.9
9 迈克尔-布鲁克斯 圣地亚哥快船 82 47.90% 0.00% 70.60% 5.4 2.5 14.7
10 罗尼-莱斯特 波特兰开拓者 8 41.70%   90.90% 0.8 0.9 3.8
11 奇奇-范德维奇 达拉斯小牛 51 42.60% 0.00% 81.80% 5.3 1.8 11.5
12 迈克-伍德森 纽约尼克斯 81 44.20% 20.00% 76.60% 1.2 0.9 4.7
13 里基-布朗 金州勇士 45 51.20%   76.20% 3.7 0.5 4
14 维斯-马修斯 华盛顿子弹 79 49.40% 23.80% 80.20% 1.8 5.2 12.4
15 雷杰-约翰逊 圣安东尼奥马刺 79 49.90% 0.00% 66.30% 4.5 1 10.2
16 Hawkeye Whitney 堪萨斯城国王 47 48.70% 33.30% 76.90% 2.3 1.4 7.4
17 拉里-德鲁 底特律活塞 76 40.70% 23.50% 79.70% 1.6 3.3 6.6
18 唐-科林斯 亚特兰大老鹰 81 44.40% 0.00% 77.60% 3.3 2.3 11.5
19 约翰-杜伦 犹他爵士 40 32.70% 0.00% 55.60% 0.9 1.4 1.8
20 比尔-汉兹里克 西雅图超音速 74 47.80% 20.00% 79.30% 2.1 1.5 5.4
21 Monti Davis 费城76人 2 20.00%   20.00% 2 0 1.5
22 Chad Kinch 克里夫兰骑士 41 36.90%   77.80% 0.8 1.1 2.9
23 卡尔-尼克斯 丹佛掘金 67 47.90% 0.00% 56.30% 1.6 2.2 6.2
24 拉里-史密斯 金州勇士 82 51.20%   58.80% 12.1 1.1 9.6
26 萨姆-沃尔森 芝加哥公牛 64 49.50% 0.00% 75.00% 1.8 1.8 3.7
27 约翰-斯特劳德 休斯顿火箭 9 32.40%   75.00% 1.4 1 2.8
28 克莱格-谢尔顿 亚特兰大老鹰 55 45.70% 0.00% 60.30% 2.5 0.5 4.3
29 路易斯-奥尔 印第安纳步行者 82 49.10% 0.00% 80.70% 4.4 1.6 10.5
30 肯尼-奈特 印第安纳步行者 19 32.50% 25.00% 63.60% 0.8 0.5 3.1
31 维恩-罗宾逊 洛杉矶湖人 81 46.00% 0.00% 72.90% 3.6 1.4 7.9
35 里克-马洪 华盛顿子弹 52 50.70%   67.50% 4.1 0.5 4.8
36 德维恩-斯凯尔斯 纽约尼克斯 44 41.80% 16.70% 66.70% 3 0.2 4.9
37 布奇-卡特 洛杉矶湖人 54 46.20% 30.00% 73.70% 1.2 1 5.6
39 迈克尔-威利 圣安东尼奥马刺 33 55.10% 0.00% 75.00% 1.9 0.3 5.7
40 Dick Miller 印第安纳步行者 8 44.40% 0.00%   0.9 0.6 1
41 贾万-欧德汉姆 丹佛掘金 4 33.30%     1.3 0 1
50 詹姆斯-威尔克斯 芝加哥公牛 48 46.20% 0.00% 69.00% 2 0.6 4.1
51 Ronnie Valentine 丹佛掘金 24 37.80% 50.00% 47.40% 1.3 0.3 3.5
52 劳斯-摩尔 新泽西篮网 71 44.40% 14.80% 75.00% 2.4 3.2 7
56 迈克-哈珀 波特兰开拓者 55 41.20% 0.00% 43.50% 1.7 0.3 2.7
57 Dave Britton 达拉斯小牛 2 66.70%     1 1.5 2
70 达尔文-库克 底特律活塞 81 46.80% 24.00% 73.30% 2.9 3.7 11.2
75 罗伊-斯帕罗 新泽西篮网 15 34.90%   75.00% 1.2 2.1 3.7
87 托尼-杰克逊 洛杉矶湖人 2 33.30%     1 1 1
93 托尼-弗勒 底特律活塞 15 36.40% 0.00% 75.00% 2.8 1.9 4
99 沃利-兰克 圣地亚哥快船 25 36.80%   46.40% 1.2 0.7 2.2
103 达内尔-阿鲁姆斯 达拉斯小牛 22 34.30% 0.00% 59.10% 3 1.1 2.7
141 罗伦佐-洛马尔 金州勇士 53 41.20% 33.30% 68.30% 1.1 2.6 4.1
169 克拉伦斯-基亚 达拉斯小牛 16 45.70% 0.00% 69.40% 4.2 0.3 7.3
182 比利-瑞德 金州勇士 59 45.40% 0.00% 56.40% 1 1.2 3.2

NBA视频

更多

顶部