1978年NBA状元:明尼苏达大学-迈克尔-汤普森(Mychal Thompson)

来源:看直播吧2024-05-23 19:17

  看直播吧迈克尔·汤普森(Mychal Thompson),1955年1月30日出生于巴哈马拿骚,前巴哈马职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,是NBA金州勇士队现役球星克莱·汤普森的父亲。

1978年NBA状元:明尼苏达大学-迈克尔-汤普森(Mychal Thompson)

  米切尔·汤普森是1978年NBA选秀状元,职业生涯曾效力于波特兰开拓者队、圣安东尼奥马刺队、洛杉矶湖人队以及意大利Juvecaserta Basket队,1987-88年连续2次夺得NBA总冠军。
 

  米切尔·汤普森的职业生涯绝不算平庸,球风无私,技术全面,出生于巴哈马的汤普森还被认为是非本土出生的美国球员的杰出代表。但可惜他的职业生涯缺少荣誉的衬托,因为跟他同年进入NBA的有一个叫拉里·伯德的家伙。
 

  他虽然没有得到过多的荣誉,但他有三位儿子,其中有我们最为熟悉的NBA勇士队的水花兄弟之一的克莱·汤普森。
 

1978年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 得分
1 迈克尔-汤普森 波特兰开拓者 73 49.00% 57.20% 8.3 2.4 14.7
2 菲尔-福特 堪萨斯城国王 79 46.50% 81.30% 2.3 8.6 15.9
3 里克-罗比 印第安纳步行者 79 47.80% 77.70% 6.5 1.7 10.4
4 米切尔-雷-理查德森 纽约尼克斯 72 41.40% 53.90% 3.2 3 6.5
5 普维斯-绍特 金州勇士 75 47.90% 67.10% 4.6 1.3 10.6
7 罗恩-布鲁尔 波特兰开拓者 81 49.40% 82.00% 2.8 2 13.3
8 弗里曼-威廉姆斯 波士顿凯尔特人 72 49.00% 77.60% 1.4 1.2 10.4
9 雷杰-瑟乌斯 芝加哥公牛 82 48.00% 76.10% 2.8 5.2 16.3
10 布奇-李 亚特兰大老鹰 82 45.70% 76.10% 1.5 3.6 9.2
11 詹姆斯-哈迪 新奥尔良爵士 68 46.00% 69.30% 4.6 1 6.7
12 乔治-约翰逊 密尔沃基雄鹿 67 48.20% 71.80% 5.4 1.2 6.2
13 温福特-博伊恩斯 新泽西篮网 69 43.00% 78.70% 2.2 1.1 9.3
14 罗杰-菲格利 华盛顿子弹 29 35.90% 82.80% 0.8 0.5 2.8
15 迈克-米切尔 克里夫兰骑士 80 51.30% 73.60% 4.1 0.8 10.7
16 杰克-吉文斯 亚特兰大老鹰 74 41.50% 75.60% 2.9 1.1 7.7
18 达夫-科尔辛 华盛顿子弹 59 53.40% 77.80% 2.5 0.8 3
19 马蒂-贝尔纳斯 菲尼克斯太阳 79 48.10% 68.80% 2.4 1.3 6.1
20 弗兰克-桑德斯 圣安东尼奥马刺 46 42.70% 79.40% 2.4 1.1 5.7
22 雷蒙德-汤森 金州勇士 65 43.90% 73.50% 0.8 1.4 4.7
23 特里-泰勒 底特律活塞 82 48.20% 65.80% 7.9 1.1 12.9
24 基斯-赫伦 波特兰开拓者 14 29.20% 92.30% 0.7 0.2 2.9
25 里克-威尔森 亚特兰大老鹰 61 41.10% 54.50% 1.2 1.2 3
26 罗恩-卡特 洛杉矶湖人 46 43.50% 66.70% 1 0.5 3.1
27 维恩-拉德福特 印第安纳步行者 52 47.40% 80.00% 1.3 1.1 3.9
29 约翰-朗 底特律活塞 82 46.90% 82.60% 3.2 1.5 16.1
30 杰夫-朱德金斯 波士顿凯尔特人 81 50.30% 81.50% 2.4 1.8 8.8
32 约翰-路德 纽约尼克斯 58 44.40% 71.00% 2.9 0.6 3.2
33 哈里-戴维斯 克里夫兰骑士 40 43.10% 69.80% 1.7 0.4 4.1
34 格雷格-巴奇 纽约尼克斯 12 34.60% 83.30% 1.4 0.3 2.3
35 Tommie Green 新奥尔良爵士 59 38.80% 76.20% 1.2 2.4 3.9
36 莫里斯-奇克斯 费城76人 82 51.00% 72.10% 3.1 5.3 8.4
40 维恩-库珀 金州勇士 65 43.70% 67.20% 4.3 0.3 4.6
41 杰罗米-怀特海德 圣地亚哥快船 31 44.10% 44.40% 1.6 0.2 1.2
44 科勒姆恩-约翰逊 波特兰开拓者 74 47.00% 48.60% 3.1 1.1 3.2
60 迈克尔-库珀 洛杉矶湖人 3 50.00%   0 0 2
63 乔尔-克拉默 菲尼克斯太阳 82 48.90% 71.00% 4.1 1.1 5.9
67 杰克-罗宾逊 休斯顿火箭 12 46.30% 53.30% 1.6 1.1 3.8
80 Otis Howard 密尔沃基雄鹿 14 42.90% 47.80% 2.9 0.4 4.2
107 安德鲁-韦克菲尔德 菲尼克斯太阳 73 35.00% 69.60% 1 1 2.4
133 斯坦-皮埃特基维奇 圣地亚哥快船 4 12.50% 100.00% 1.5 0.8 1
146 金-安德森 密尔沃基雄鹿 21 31.20% 53.60% 2.1 0.7 3

NBA视频

更多

顶部