1972年NBA状元:洛约拉大学-拉鲁-马丁(LaRue Martin)

来源:看直播吧2024-05-23 09:49

  看直播吧拉鲁·马丁(LaRue Martin),1950年3月30日出生于美国,前美国职业篮球运动员,场上司职前锋,曾效力于开拓者球队。

1972年NBA状元:洛约拉大学-拉鲁-马丁(LaRue Martin)

  加盟到NBA波特兰开拓者在球队第二个赛季只得到的18胜让他们拥有了1972年的状元签。这一届很少有出色的球员,但由于开拓者队握有状元签,人们都以为他们能淘到有价值的球员。他们淘到宝了么?没有。波特兰人选择了6尺11寸、210磅重,来自伊利诺伊州洛约拉大学的单薄中锋拉鲁·马丁。​
 

  或许很多人看到这个名字第一反应是,他是哪路的?波特兰开拓者队用状元签选中了拉鲁·马丁,但是事实很快就证明开拓者的这一选择是个天大的错误。马丁只在联盟混迹了四个赛季就选择了退役,毫无疑问他是NBA历史上最糟糕的状元秀,具有讽刺意味的是,他退役之后一年开拓者队就获得了总冠军。
 

  因为在众多人的眼中,这是最为糟糕的选秀状元,身高6尺11的马丁原本被视为NBA未来的超级中锋,但是显然他没能像麦卡杜和朱利叶斯·欧文那样及时的调整自己,在职业运动场上,马丁的表现实在是令人大跌眼镜,在联盟中仅仅效力四个赛季就选择离开,职业生涯数据也非常的令人失望,场均只获得14分钟的时间,场均得到5.3分和4.6个篮板球,与状元郎的身份显然不般配。马丁自认为是当年开拓者教练杰克·迈克克罗斯基毁了他,“他不喜欢我,我没有获得证明自己的时间。” 马丁如是说道。
 

1972年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 得分
1 拉鲁-马丁 波特兰开拓者 77 39.60% 64.90% 4.6 0.5 4.4
2 鲍伯-麦克阿杜 布法罗勇敢者 80 45.20% 77.40% 9.1 1.7 18
3 Dwight Davis 克里夫兰骑士 81 39.20% 79.30% 7 1.5 9.4
4 考奇-卡尔霍恩 尼克斯太阳 82 46.90% 74.00% 4.1 0.9 6
5 Freddie Boyd 费城76人 82 39.20% 68.00% 2.6 3.7 10.5
6 Russ Lee 密尔沃基雄鹿 46 38.60% 74.40% 0.9 0.8 2.8
7 Bud Stallworth 西雅图超音速 77 37.90% 75.40% 2.9 0.8 6.3
8 汤姆-里克尔 纽约尼克斯 14 41.70% 62.50% 1.1 0.1 2.5
9 鲍伯-纳什 底特律活塞 36 22.20% 64.70% 0.9 0.4 1.2
10 保罗-韦斯特法尔 波士顿凯尔特人 60 42.00% 77.90% 1.1 1.2 4.1
11 拉尔斐-辛普森 芝加哥公牛 81 43.80% 75.70% 4.6 2.7 23.3
12 朱利叶斯-欧文 密尔沃基雄鹿 71 49.60% 77.60% 12.2 4.2 31.9
13 泰瑞斯-格兰特 洛杉矶湖人 33 44.00% 88.50% 1.6 0.2 3.8
14 鲍伯-戴维斯 波特兰开拓者 9 21.40% 66.70% 0.6 0.2 1.8
16 吉姆-普莱斯 洛杉矶湖人 59 44.00% 82.20% 1.9 1.6 6.4
17 克里斯-福特 底特律活塞 74 47.90% 64.50% 3.6 2.6 6.4
18 乔布-怀特 西雅图超音速 77 47.80% 41.60% 2.8 0.5 3.9
19 萨姆-希波特 堪萨奥马哈国王 5 30.80% 80.00% 0.8 0 2.4
20 约翰-贾内利 休斯顿火箭 52 45.10% 69.70% 2.9 0.5 3.5
21 史蒂夫-布雷西 亚特兰大老鹰 70 48.60% 66.40% 1.5 1.8 6.5
22 保罗-斯托瓦尔 洛杉矶湖人 25 34.20% 63.20% 2.4 0.5 3
23 布莱恩-泰勒 西雅图超音速 63 51.50% 74.30% 3.2 2.8 15.3
25 Tom Patterson 巴尔的摩子弹 23 42.90% 81.30% 1 0.1 2.4
26 达夫-塔沃德兹克 波特兰开拓者 80 46.10% 84.00% 2 2.3 5.8
27 Dennis Wuycik 波士顿凯尔特人 83 45.90% 69.40% 2.2 1 4.5
28 迈克-拉特里夫 堪萨奥马哈国王 58 41.70% 53.60% 3.3 0.7 4.2
29 查克-特里 密尔沃基雄鹿 67 34.00% 70.80% 2.2 0.6 1.9
30 奥利-约翰逊 波特兰开拓者 78 49.70% 75.70% 5.3 2.6 9.9
31 罗伊德-尼尔 波特兰开拓者 82 49.40% 63.80% 11.8 1.8 13.4
33 斯科特-英格利什 菲尼克斯太阳 29 38.70% 72.40% 1.5 0.5 3.2
34 唐-布斯 菲尼克斯太阳 77 45.30% 75.20% 2.7 2.9 5.4
35 弗兰克-拉塞尔 芝加哥公牛 23 37.70% 88.90% 0.7 0.7 3.2
37 埃里克-麦克威廉姆斯 休斯顿火箭 44 34.70% 48.60% 1.4 0.1 2
38 罗恩-莱利 堪萨奥马哈国王 74 43.10% 68.10% 6.9 1 8.4
39 凯文-波特 巴尔的摩子弹 71 45.50% 61.40% 1 3.3 6.6
41 Ansley Truitt 纽约尼克斯 16 42.90% 33.30% 2.4 0.1 2.4
42 克劳德-特里 菲尼克斯太阳 68 42.10% 64.90% 1.1 0.9 4.8
43 比尔-张伯伦 金州勇士 50 39.70% 61.00% 2.4 1.5 5.2
46 George Adams 密尔沃基雄鹿 60 49.00% 78.30% 3.4 1.1 6.2
53 弗兰克-沙德 堪萨奥马哈国王 9 28.60% 100.00% 0.7 1.1 1.1
58 亨利-毕比 纽约尼克斯 55 38.00% 84.90% 1.5 1.2 4.2
66 Sam Cash 克里夫兰骑士 7 22.20% 70.60% 2.7 0 2.9
68 David Bustion 堪萨奥马哈国王 47 43.60% 71.20% 2.1 0.4 3.4
70 詹姆斯-塞拉斯 休斯顿火箭 78 50.20% 83.30% 4.3 3.1 13.7
71 Bob Lackey 亚特兰大老鹰 68 43.70% 59.30% 2.4 2 6
74 Bob Ford 纽约尼克斯 9 29.40% 80.00% 1.3 0.4 1.6
76 查尔斯-杜德利 金州勇士 12 43.50% 87.50% 0.5 1.3 2.8
78 罗兰德-加内特 芝加哥公牛 35 44.10% 67.70% 1.7 0.2 3.6
90 Ronald Thomas 西雅图超音速 31 47.00% 51.20% 3.7 0.7 4.7
93 Henry Bacon 金州勇士 47 36.60% 60.30% 1.7 0.8 3.5
104 Mike Jackson 休斯顿火箭 30 43.40% 60.90% 2.1 0.1 3.3
110 William Franklin 金州勇士 73 41.60% 59.80% 4 0.7 7.5
111 Stephen Previs 波士顿凯尔特人 30 38.30% 53.30% 0.5 0.8 1.8
113 Mickey Davis 密尔沃基雄鹿 74 43.80% 82.60% 3.1 1 5.1
165 马克-迈纳 波士顿凯尔特人 4 25.00% 75.00% 1 0.5 1.3
180 迈克-巴尔 芝加哥公牛 79 47.20% 75.00% 2.9 3.2 9.1

NBA视频

更多

顶部