1967年NBA状元:美国普罗维登斯学院-吉米-沃克(Jimmy Walker)

来源:看直播吧2024-05-20 10:46

  看直播吧吉米·沃克(Jimmy Walker,1944年4月8日—2007年7月2日),出生于美国弗吉尼亚州阿默斯特,前美国职业篮球运动员,司职得分后卫。

1967年NBA状元:美国普罗维登斯学院-吉米-沃克(Jimmy Walker)

  吉米-沃克在1967年NBA选秀中被底特律活塞队以状元签选中,这是NBA放弃地域选秀制度(地域选秀允许球队放弃自己的首轮选秀权而挑选一个职业队所在城市周围100英里范围内的大学所出品的球员。
 

  吉米-沃克是一名身高6英尺3英寸(1.90米)的后卫,在NBA打了九个赛季(1967年-1976年),分别效力于底特律活塞队、休斯顿火箭队和堪萨斯城国王队(Kansas City Kings)。沃克曾两次入选全明星赛,职业生涯总得分11,655分。
 

  值得一提的是,沃克还是大家熟悉的步行者名宿杰伦-罗斯(Jalen Rose)的亲生父亲,不过沃克很早就离开了罗斯及其母亲,从未尽过一个爸爸和丈夫的责任。
 

1967年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 得分
1 吉米-沃克 底特律活塞 81 39.40% 76.60% 1.7 2.8 8.8
2 厄尔-门罗 巴尔的摩子弹 82 45.30% 78.10% 5.7 4.3 24.3
3 科勒姆-哈斯金斯 芝加哥公牛 76 42.00% 65.80% 3 2.2 8.9
4 Sonny Dove 底特律活塞 28 29.30% 46.20% 1.9 0.4 2
5 沃尔特-弗雷泽 纽约尼克斯 74 45.10% 65.50% 4.2 4.1 9
6 艾尔-塔克 西雅图超音速 81 44.20% 70.70% 7.5 1.4 13.1
7 帕特-莱利 圣地亚哥火箭 80 37.90% 63.40% 2.2 1.7 7.9
8 汤姆-沃克曼 圣路易斯老鹰 20 47.50% 78.30% 1.3 0.2 2.8
9 迈尔-丹尼尔斯 辛辛纳提皇家 78 40.80% 57.50% 15.6 1.4 22.2
10 达夫-拉汀 旧金山勇士 44 36.30% 69.70% 2.4 0.3 2.2
11 马尔-格拉汉姆 波士顿凯尔特人 48 43.00% 63.60% 2 1.3 6
13 吉米-琼斯 巴尔的摩子弹 78 46.70% 70.90% 5.7 2.3 18.8
15 拜伦-贝克 芝加哥公牛 71 48.20% 74.80% 7.9 0.5 9.4
16 Randolph Mahaffey 洛杉矶湖人 75 42.60% 68.40% 9.1 1.7 13.7
17 菲尔-杰克逊 纽约尼克斯 75 40.00% 58.90% 4.5 0.7 6.2
18 Bob Netolicky 圣地亚哥火箭 71 50.40% 59.60% 11.5 1 16.3
19 鲍伯-卢尔 西雅图超音速 82 48.90% 65.80% 9.5 1.2 18.1
21 Darrell Hardy 底特律活塞 17 43.20% 71.40% 3.3 0.5 5.2
22 John Dickson 芝加哥公牛 21 35.90% 61.50% 1.6 0.1 1.7
25 鲍伯-维尔加 圣路易斯老鹰 31 44.20% 74.30% 4.5 2.4 23.7
26 加里-格雷 辛辛纳提皇家 44 36.60% 70.00% 0.5 0.6 2.4
27 比尔-特纳 旧金山勇士 42 43.30% 60.00% 3.7 0.4 4.1
28 Sam Smith_ 萨克拉门托国王 77 37.90% 66.10% 7.6 1.1 9.8
29 Richard Moore 圣地亚哥火箭 18 33.80% 75.00% 1.1 0.4 3.8
31 尼克-琼斯 圣地亚哥火箭 42 37.10% 79.70% 1.6 2.1 5.4
32 Al Salvadori 巴尔的摩子弹 17 36.20% 68.80% 2.7 0.2 3.2
33 Ronald Franz 底特律活塞 74 39.20% 69.10% 6.3 1.7 12.6
34 吉姆-伯恩斯 芝加哥公牛 36 37.50% 57.30% 1.7 0.7 4.4
35 克里夫-安德森 洛杉矶湖人 18 24.10% 42.90% 0.6 0.9 1.4
37 Wesley Bialosuknia 圣路易斯老鹰 70 41.80% 78.00% 1.3 0.8 8.7
38 Louie Dampier 辛辛纳提皇家 72 42.10% 82.30% 4.6 3.6 20.7
39 鲍比-刘易斯 旧金山勇士 41 39.10% 77.20% 1.4 1 4.4
41 Ronald Kozlicki 圣地亚哥火箭 37 33.90% 61.80% 1.9 0.4 2.9
42 Craig Dill 圣地亚哥火箭 65 38.30% 67.00% 5.8 0.5 6.8
43 Larry Bunce 西雅图超音速 71 41.90% 72.70% 8.3 1.1 12.1
44 Dexter Westbrook 巴尔的摩子弹 12 48.70% 71.40% 1.9 0.4 4
45 保罗-朗 底特律活塞 16 45.10% 73.30% 0.9 0.8 3.6
50 Trooper Washington 辛辛纳提皇家 63 52.30% 57.00% 10.7 1.6 11.6
54 普卢默-洛特 西雅图超音速 44 31.10% 61.30% 2.1 0.8 2.5
58 Marlbert Pradd 芝加哥公牛 29 45.00% 74.10% 0.9 0.1 2.6
59 Gary Keller 洛杉矶湖人 69 38.10% 65.00% 5.6 0.6 7.3
61 John Morrison 圣路易斯老鹰 9 29.40% 66.70% 1 0.8 3
68 Ron Perry 巴尔的摩子弹 67 38.60% 65.90% 3.3 2.1 12.8
69 Bobby Lloyd 底特律活塞 58 42.10% 85.40% 1.9 1.6 8.1
74 Charles Beasley 辛辛纳提皇家 78 49.30% 87.20% 3.8 3.7 13.3
80 艾德-曼宁 巴尔的摩子弹 71 43.20% 60.60% 5.3 0.5 4
81 乔治-卡特 底特律活塞 1 50.00% 100.00% 0 1 3
85 Arvesta Kelly 圣路易斯老鹰 16 34.20% 61.50% 2.1 0.8 3.9
88 Andrew Anderson 波士顿凯尔特人 77 36.90% 72.40% 2.2 1.5 9.5
100 罗恩-费利佩克 费城76人 19 38.30% 50.00% 1.3 0.4 2.3
110 里克-威兹曼 波士顿凯尔特人 25 26.10% 69.20% 0.4 0.3 1.3
126 Ron Widby 芝加哥公牛 20 38.60% 57.10% 2.3 0.2 2.9
133 Rubin Russell 西雅图超音速 26 35.40% 61.00% 2 0.3 5.4
135 Matthew Aitch 底特律活塞 45 40.50% 67.50% 3.6 0.4 5.6
144 Jerry Pettway 辛辛纳提皇家 76 34.50% 65.00% 3.6 1.4 9.4
148 Rich Peek 巴尔的摩子弹 51 48.30% 53.80% 3.9 0.4 4.6
154 Jimmy Dawson 芝加哥公牛 21 34.60% 58.10% 1 1.5 5.6
162 罗兰德-韦斯特 巴尔的摩子弹 4 40.00%   1.3 0 1

NBA视频

更多

顶部