1957年NBA状元:西弗吉尼亚大学-罗德-亨得利(Rod Hundley)
来源:看直播吧2024-05-18 10:58看直播吧讯 罗德·亨德利(Rod Hundley,1934年10月26日—2015年3月28日),出生于美国西弗吉尼亚州查尔斯顿,前美国职业篮球运动员,司职后卫。
凭借着他出色的运球和速度,大家都喜欢叫他“Hot Rod”(一款旧式跑车)。这名后卫拥有不错的高中和大学生涯,被辛辛那提皇家队(现萨克拉门托国王队)首轮第1顺位选中后便被交易到湖人,生涯6个赛季都是在这里度过的。
他最好的表现出现在1959-60赛季,那时他场均12.8分5.3篮板4.6助攻,首次入选全明星(随后的赛季同样入选)。因为膝伤关系,亨得利的生涯并不长,退役后的他成为了一名解说员。
1957年NBA首轮选秀详情一览:
顺位 | 球员 | 选秀球队 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
1 | Hot Rod Hundley | 辛辛纳提皇家 | 65 | 31.80% | 64.20% | 2.9 | 1.9 | 7 |
2 | 查理-泰拉 | 底特律活塞 | 68 | 35.70% | 67.00% | 7.1 | 0.5 | 7.4 |
3 | 吉姆-克莱布斯 | 明尼阿波利斯湖人 | 68 | 37.80% | 76.70% | 7.4 | 0.4 | 7.8 |
4 | 温-维尔冯 | 圣路易斯老鹰 | 71 | 36.10% | 68.50% | 4.1 | 2.3 | 7.8 |
5 | 布兰登-麦凯恩 | 纽约尼克斯 | 36 | 22.00% | 67.60% | 1.3 | 1.5 | 1.9 |
6 | 伦尼-罗森布鲁斯 | 费城勇士 | 53 | 34.30% | 63.10% | 1.7 | 0.4 | 4.4 |
7 | George Bon Salle | 西拉丘斯国民 | ||||||
8 | 萨姆-琼斯 | 波士顿凯尔特人 | 56 | 42.90% | 71.40% | 2.9 | 0.7 | 4.6 |
9 | 迪克-达科特 | 辛辛纳提皇家 | 34 | 34.20% | 88.90% | 1.6 | 1.4 | 3.9 |
12 | 吉姆-帕尔默 | 圣路易斯老鹰 | ||||||
13 | 拉里-弗瑞德 | 纽约尼克斯 | 44 | 32.70% | 65.90% | 2.4 | 1.1 | 4 |
17 | 杰里-鲍尔森 | 辛辛纳提皇家 | 6 | 34.80% | 66.70% | 1.7 | 0.7 | 3.3 |
18 | 比尔-艾本 | 底特律活塞 | 8 | 21.40% | 75.00% | 1 | 0.5 | 1.9 |
27 | 乔治-布朗 | 明尼阿波利斯湖人 | 1 | 0.00% | 50.00% | 1 | 0 | 1 |
30 | 雷-拉德吉斯切夫斯基 | 费城勇士 | 1 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | |
48 | 马乌里-金 | 波士顿凯尔特人 | ||||||
57 | 道格-波尔斯道夫 | 底特律活塞 | 3 | 40.00% | 0 | 0 | 1.3 | |
60 | 伍迪-桑德贝里 | 费城勇士 | 71 | 36.00% | 61.50% | 10.3 | 0.8 | 12.8 |
*上表为球员被选中赛季的场均数据 且仅包含参加过nba比赛的球员