2024-25赛季CBA宁波队阵容名单一览
来源:看直播吧2024-09-21 11:20看直播吧 宁波富邦篮球俱乐部,中国男子篮球职业联赛(CBA)参赛球队之一,主场首选宁波市体育发展中心雅戈尔体育馆。上赛季宁波以6胜46负,排在19名。8月26日,CBA官网更新了2024-2025赛季宁波富邦队注册名单,其中,新增了阿尔斯兰和马泳,王子瑞加盟。其中,阿尔斯兰C类合同剩余1年,马泳C类合同剩余2年,王子瑞以“1+1”C类合同加盟。接下来由小编给大家分享2024-25赛季CBA宁波队球队主场及阵容名单一览。
2024-25赛季CBA宁波男篮队球员号码及阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
佩罗-卡梅隆 | - | - | 教练 | 新西兰 | - | ||
16 | 罗凯文 | 1995/7/18 | 198 | 96 | 前锋 | 中国 | - |
1 | 王凡懿 | 2000/1/10 | 195 | 90 | 前锋 | 中国 | - |
7 | 马泳 | 1998/4/13 | 197 | 80 | 前锋 | 中国 | - |
9 | 许裕茁 | 1999/8/17 | 199 | 91 | 前锋 | 中国 | - |
8 | 满奕呈 | 1996/6/1 | 199 | 93 | 前锋 | 中国 | - |
31 | 李佳朔 | 2000/11/19 | 199 | 98 | 前锋 | 中国 | - |
11 | 侯文杰 | 1999/2/8 | 206 | 105 | 前锋 | 中国 | - |
23 | 王向彬 | 1999/1/19 | 196 | 92 | 前锋 | 中国 | - |
10 | 宁鸿宇 | 1995/11/23 | 208 | 90 | 前锋 | 中国 | - |
28 | 张祖铭 | 1995/1/27 | 206 | 95 | 前锋 | 中国 | - |
常林 | 1988/11/28 | 206 | 118 | 前锋 | 中国 | - | |
孙旭 | 1999/2/27 | 196 | 90 | 前锋 | 中国 | - | |
付永康 | 1999/10/7 | 200 | 107 | 前锋 | 中国 | - | |
26 | 蒋帅 | 1997/2/7 | 190 | 82 | 前锋 | 中国 | - |
15 | 赵建树 | 1998/2/22 | 196 | 90 | 前锋 | 中国 | - |
35 | 卡洛斯·居里 | 1999/12/6 | - | - | 中锋 | 美国 | - |
12 | 曲虹霖 | 2002/7/1 | 207 | 103 | 中锋 | 中国 | - |
20 | 马鑫鑫 | 2003/7/4 | 211 | 110 | 中锋 | 中国 | - |
约翰-埃格伯努 | 1994/10/31 | 211 | 114 | 中锋 | 尼日利亚 | - | |
32 | 袁振梁 | 1998/2/8 | 206 | 115 | 中锋 | 中国 | - |
17 | 赵俊峰 | 2000/8/23 | 193 | 83 | 后卫 | 中国 | - |
2 | 乔丹-霍华德 | 1996/1/6 | 180 | 82 | 后卫 | 波多黎各 | - |
张禹童 | 2004/9/11 | 182 | 73 | 后卫 | 中国 | - | |
24 | 刘志恒 | 2000/7/12 | 191 | 84 | 后卫 | 中国 | - |
3 | 林俊涛 | 2003/9/8 | 190 | 78 | 后卫 | 中国 | - |
阿奇-古德温 | 1994/8/17 | 196 | 91 | 后卫 | 美国 | 94万美元 | |
14 | 王俣豪 | 2000/8/31 | 186 | - | 后卫 | 中国 | - |
99 | 王子瑞 | 1993/3/28 | 191 | 80 | 后卫 | 中国 | - |
5 | 阿尔斯兰·阿的江 | 1996/9/24 | 185 | 81 | 后卫 | 中国 | - |
6 | 王俊杰 | 1990/2/10 | 205 | 86 | 后卫 | 中国 | - |
上一篇 >
2024-25年CBA季前赛赛程解读
2024-25年CBA季前赛赛程解读